Namn | Klubb | Rating | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leif Svensson | SK Kamraterna | 2048 | |||
2 | Viljo Koski | Lidköpings SS | 1878 | |||
3 | Martin Skjöldebrand | Tyresö SK | 1876 | |||
4 | Nils-Erik Berglund | Upsala ASS | 1870 | |||
5 | Börje Larsson | Gävle SA | 1864 | |||
6 | Sture Olsson | Schack 78, Uppsala | 1863 | |||
7 | Lennart B. Johansson | Seniorschack Stockholm | 1853 | |||
8 | Niclas Hedin | Wasa SK | 1832 | |||
9 | Ove Attefall | Upsala ASS | 1830 | |||
10 | Peter Hellström | Falu SK | 1828 | |||
11 | Nils Lundahl | Upsala ASS | 1826 | |||
12 | Åke Husman | Upsala ASS | 1820 | |||
13 | Gert Lyngsjö | Landskrona SK | 1798 | |||
14 | Göran Björkdahl | Seniorschack Stockholm | 1793 | |||
15 | Lennart Forslund | Upsala ASS | 1792 | |||
16 | Göran Lindh | Stockholms SS | 1784 | |||
17 | Gunnar Sundman | SK Örnen | 1777 | |||
18 | Peter Silins | SK Rockaden, Sthlm | 1777 | |||
19 | Kjell Jernselius | Kungstornet | 1769 | |||
20 | Håkan Knutsson | SA Mark | 1753 | |||
21 | Dragan Stefanovic | Katrineholms SK | 1739 | |||
22 | Bo Nyberg | Upsala ASS | 1727 | |||
23 | Karl-Axel Pettersson | Heby SS | 1721 | |||
24 | Anders Mattsson | Borås-Fristad SK | 1706 | |||
25 | Gunnar Kärrlander | Fagerviks SK | 1704 | |||
26 | Ashoke Mitra | Upsala ASS | 1695 | |||
27 | Sven Olov Andersson | Heby SS | 1679 | |||
28 | Lars Pettersson | Heby SS | 1667 | |||
29 | Torbjörn Bäcklin | Upsala ASS | 1631 | |||
30 | Kjell Persson | Seniorschack Stockholm | 1625 | |||
31 | Tore Bengtsson | Helsingborgs SS | 1619 | |||
32 | Jamal Alnabhani | Västerås SK | 1560 | |||
33 | Jan Eriksson | Ervalla SS | 1555 | |||
34 | Johan Granholm | Kålltorps SS | 1534 | |||
35 | Brian Lawrence | Upsala ASS | 1514 | |||
36 | Leif Schütt | Upsala ASS | 1481 | |||
37 | Stefan Sjöblom | SK Kamraterna | 1411 | |||
38 | Inge Isaksson | Gällivare SS | 1383 | |||
39 | Claes Brauer | SS Manhem | 1320 |
Deltagare är placerade i slumpvis ordning. Inlottningsnummer och spelprogram publiceras senare.