Namn | Klubb | Rating | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Juan Bellon Lopez | Wasa SK | 2330 | ||
2 | FM | Börje Jansson | Upsala ASS | 2230 | ||
3 | FM | Rolf Bergström | Stockholms SS | 2202 | ||
4 | Thomas Marttala | Upsala ASS | 2164 | |||
5 | Krister Lagerborg | Farsta SK | 2138 | |||
6 | Lars Blomström | Örebro SS | 2136 | |||
7 | FM | Nils-Åke Malmdin | Gnarps SK | 2124 | ||
8 | CM | Per Söderberg | SödraSASS | 2111 | ||
9 | FM | Bengt Hammar | Stockholms SS | 2092 | ||
10 | Henryk Dolata | Upsala ASS | 2055 | |||
11 | Gunnar Hedin | Farsta SK | 2051 | |||
12 | Björn Gillefalk | Västerås SK | 2047 | |||
13 | Ingvar Carlsson | Linköpings ASS | 2030 | |||
14 | Thomas Franzén Högberg | Arboga SK | 1997 | |||
15 | Åke Westin | Helsingborgs SS | 1994 | |||
16 | Erik Alquist | SödraSASS | 1968 | |||
17 | Per-Olov Larsson | Östersunds SS | 1955 | |||
18 | Kurt Ekelund | Upsala ASS | 1939 | |||
19 | Seved Nylund | Upsala ASS | 1909 | |||
20 | Ove Hartzell | Farsta SK | 1903 | |||
21 | Josip Vrabec | Oskarshamns SS | 1897 | |||
22 | Sören Svensson | SS Manhem | 1890 | |||
23 | Claes-Göran Westerberg | Kristallens SK | 1879 | |||
24 | Olle Ålgars | Täby SK | 1870 | |||
25 | Peter Bytar | Schack 78, Uppsala | 1856 | |||
26 | Jörgen Alfvén | Vaggeryds SK | 1763 | |||
27 | Arnold Söderlind | Kristallens SK | 1754 | |||
28 | Lennart Gunnarsson | SS Gambit, Norrtälje | 1731 | |||
29 | Sture Lindberg | Kristallens SK | 1687 | |||
30 | Lars-Åke Pettersson | Täby SK | 1682 | |||
31 | Mats Jonsson | Kungstornet | 1629 | |||
32 | Jockum Wahlberg | Farsta SK | 1582 |
Deltagare är placerade i slumpvis ordning. Inlottningsnummer och spelprogram publiceras senare.