Totalt antal deltagare (dubbletter inom parentes):
| DISTRIKT | DISTRIKTS– FINAL | KOMMUN-KVAL | ANTAL DELTAGARE | ANTAL LAG |
| Dalarna | ||||
| – | ||||
| Blekinge | ||||
| – | ||||
| Gotland | ||||
| – | ||||
| Gävleborg | ||||
| – | ||||
| Göteborg | ||||
| – | ||||
| Halland | ||||
| – | ||||
| Jämtland- Härjedalen | ||||
| – | ||||
| NV Skåne | ||||
| – | ||||
| Nordskåne | ||||
| – | ||||
| Norrbotten | ||||
| – | ||||
| Roslagen | ||||
| – | ||||
| Skåne (södra) | ||||
| – | ||||
| Småland | ||||
| 2 dec 2026 | Nybro kommun | |||
| Stockholm | ||||
| – | ||||
| Södermanland | ||||
| – | ||||
| Uppland | ||||
| – | ||||
| Värmland | ||||
| – | ||||
| Västerbotten | ||||
| – | ||||
| Västergötland | ||||
| – | ||||
| Västernorrland | ||||
| – | ||||
| Västmanland | ||||
| – | ||||
| Örebro län | ||||
| – | ||||
| Östergötland | ||||
| – |