5 augusti, 2026 - Ettan4
5 augusti, 2026 - Sverige
5 augusti, 2026 - Internationellt
Krigsflykting och 11-årigt fenomen gör succé i brittiska mästerskapet
5 augusti, 2026 - Schack-SM
4 augusti, 2026 - Sverige
• TOPP 10:
| # | Spelare | Klubb | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | GM Nils Grandelius | Premium chess | 2603 |
| 2 | GM Ferdinand Hellers | Wasa SK | 2581 |
| 3 | GM Platon Galperin | SS 4 Springare | 2509 |
| 4 | IM Jung Min Seo | SK Rockaden | 2502 |
| 5 | GM Erik Blomqvist | SK Rockaden | 2485 |
| 6 | GM Vitalij Sivuk | SS 4 Springare | 2481 |
| 7 | GM Emanuel Berg | Wasa SK | 2474 |
| 8 | IM Edvin Trost | SK Rockaden | 2472 |
| 8 | GM Jonathan Westerberg | Stockholms SS | 2452 |
| 10 | IM Hampus Sörensen | SK Rockaden | 2446 |
• TOPP 10, DAMER:
| # | Spelare | Klubb | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | GM Pia Cramling | Wasa SK | 2388 |
| 2 | WIM Inna Agrest | Pelaro Alingsås | 2250 |
| 3 | Lavinia Valcu | Solna-Sundbyberg | 2202 |
| 4 | WIM Ellinor Frisk | Lunds ASK | 2184 |
| 5 | WIM Irina Tetenkina | Wasa SK | 2116 |
| 6 | WFM Anna Cramling | Wasa SK | 2106 |
| 7 | WIM Silvia Paddock | – | 2096 |
| 8 | Angelina Fransson | Limhamns SK | 2080 |
| 9 | Susanne Hansson | SS Manhem | 2067 |
| 10 | WFM Jessica Bengtsson | SS Manhem | 2039 |
• TOPP 10, JUNIORER (U20):
| # | Spelare | Klubb | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | IM Edvin Trost | SK Rockaden | 2472 |
| 2 | FM Adrian Söderström | SS Luleå | 2387 |
| 3 | IM Axel Falkevall | Trojanska Hästen | 2372 |
| 4 | FM Hugo Wernberg | Wasa SK | 2336 |
| 5 | FM Lucas Sandberg | SS Manhem | 2320 |
| 6 | FM Vidar Grahn | Trojanska Hästen | 2304 |
| 7 | FM Alexander Ström-Engdahl | SS Manhem | 2302 |
| 8 | FM Marek Religa | Kristallens SK | 2298 |
| 9 | FM Vidar Seiger | SS 4 Springare | 2279 |
| 10 | Lo Ljungros | Kristallens SK | 2266 |
• TOPP 10, DAMJUNIORER (U20):
| # | Spelare | Klubb | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lavinia Valcu | Solna-Sundbyberg | 2202 |
| 2 | Harshavardhini M.S | Falu SK | 1884 |
| 3 | Elin Larsson | Linköpings ASS | 1873 |
| 4 | Sofia Maximova | Lunds ASK | 1850 |
| 5 | Tuva Schmalholz | Wasa SK | 1847 |
| 6 | Ece Gültekin | Kristallens SK | 1845 |
| 7 | Elsa Andersson | Eslövs SK | 1824 |
| 8 | Cristina Ostafiev | Trojanska Hästen | 1819 |
| 8 | Emma Larsson | Linköpings ASS | 1819 |
| 10 | Eva Han | SS Manhem | 1815 |
• TOPP 10, KORRSCHACK:
| # | Titel | Spelare | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | SIM | Sonny Colin | 2517 |
| 2 | GM | Dan Olofsson | 2516 |
| 2 | GM | Conny Persson | 2514 |
| 4 | SIM | Sebastian Mauritsson | 2512 |
| 5 | GM | Arne Bjuhr | 2488 |
| 6 | SIM | Per Söderberg | 2477 |
| 7 | IM | Benjamin Block | 2463 |
| 8 | SIM | Lars Forslöf | 2450 |
| 9 | IM | Sture Olsson | 2448 |
| 10 | IM | Magnus Andersson | 2432 |
• Källa: Fides och ICCF:s lista över aktiva spelare, långpartier.
• TOPP 10:
| # | Spelare | Klubb | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | 🇳🇴 Norge | 2823 |
| 2 | Fabiano Caruana | 🇺🇸 USA | 2792 |
| 2 | Hikaru Nakamura | 🇺🇸 USA | 2792 |
| 4 | Javokhir Sindarov | 🇺🇿 Uzbekistan | 2777 |
| 5 | Vincent Keymer | 🇩🇪 Tyskland | 2767 |
| 6 | Wesley So | 🇺🇸 USA | 2765 |
| 7 | Anish Giri | 🇳🇱 Nederl. | 2764 |
| 8 | Nodirbek Abdusattorov | 🇺🇿 Uzbekistan | 2762 |
| 9 | Arjun Erigaisi | 🇮🇳 Indien | 2759 |
| 10 | Alireza Firouzja | 🇫🇷 Frankrike | 2757 |
| 145 | Nils Grandelius | 🇸🇪 Sverige | 2603 |
• TOPP 10, DAMER:
| # | Spelare | Klubb | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Hou Yifan | 🇨🇳 Kina | 2596 |
| 2 | Lei Tingjie | 🇨🇳 Kina | 2561 |
| 3 | Ju Wenjun | 🇨🇳 Kina | 2553 |
| 4 | Zhu Jiner | 🇨🇳 Kina | 2550 |
| 5 | Bibisara Assaubayeva | 🇰🇿 Kazak. | 2538 |
| 6 | Aleksandra Gorjatjkina | 🏳️ | 2536 |
| 7 | Anna Muzytjuk | 🇺🇦 Ukraina | 2529 |
| 8 | Humpy Koneru | 🇮🇳 Indien | 2524 |
| 9 | Tan Zhongyi | 🇨🇳 Kina | 2520 |
| 10 | Polina Sjuvalova | 🏳️ | 2507 |
| 57 | Pia Cramling | 🇸🇪 Sverige | 2388 |
Läs mer:
Sverige • Distrikt/klubb • Internationellt • Ungdom
Schack i skolan • Förbundsnytt • Damer • Veteran









• 15–28 september: Schack-OS | Sveriges trupp