Namn | Klubb | Rating | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zacharias Moerk-Jensen | Kålltorps SS | 1552 | |||
2 | Jonatan Åkeborg | Sundsvalls SS | 1439 | |||
3 | Stina Johansson | En Passant, Svedala | 1380 | |||
4 | Simon Lindgren | Stockholms SS | 1364 | |||
5 | Mattias Yngvesson | Överhärde SK | 1356 | |||
6 | Kenneth Gabrielsson | Sandvikens SK | 1345 | |||
7 | Angelica Lindberg | Gävle SA | 1339 | |||
8 | Fredrik Ljungdahl | SK Rockaden, Sthlm | 1286 | |||
9 | Victoria Strömberg | Gävle SA | 1274 | |||
10 | Jón Úlfur Hafthórsson | Uppsala SSS | 1221 | |||
11 | Michael Persson | Varbergs SK | 1215 | |||
12 | Cristina Svensson | Upsala ASS | 1190 | |||
13 | Lukas Örnmark | Gävle SA | 1185 | |||
14 | Emilia Nicander | Göteborgs SS | ||||
15 | Valentin Hassinen | Upsala ASS | ||||
16 | Klas Widebeck | Nyköpings ASK | ||||
17 | Johannes Lappas Lönnermark | SK Kamraterna | ||||
18 | Julius Ramshage | IFK Hindås | ||||
19 | Victor Söderman | Oskarshamns SS | ||||
20 | Joel Jansson | Uppsala SSS | ||||
21 | Mickel Malmberg | Täby SK | ||||
22 | Rasmus Bergdahl Larsson | Karlstad AS |
Deltagare är placerade i slumpvis ordning. Inlottningsnummer och spelprogram publiceras senare.