Namn | Klubb | Rating | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Leo Crevatin | SK Rockaden, Sthlm | 2259 | ||
2 | Dan Eriksson | SK Rockaden, Sthlm | 2246 | |||
3 | Axel Tiger-Norqvist | Horndals SK | 2239 | |||
4 | Ulf Hammarström | SK Rockaden Umeå | 2233 | |||
5 | Thomas Johansson | Uppsala SSS | 2231 | |||
6 | FM | Andreas Landgren | Västerås SK | 2224 | ||
7 | David Lundberg | Lunds ASK | 2219 | |||
8 | FM | Erik Malmstig | SK Rockaden Umeå | 2204 | ||
9 | Jörgen Eriksson | SK Rockaden Umeå | 2200 | |||
10 | Daniel Johnson | SSK Hammarö | 2191 | |||
11 | Jan-Olov Lind | Ervalla SS | 2173 | |||
12 | Jimmy Mårdell | SK Rockaden Umeå | 2161 | |||
13 | Emanuel Sundin | Gnarps SK | 2160 | |||
14 | Svante Olsson | Heby SS | 2156 | |||
15 | Niklas Carlström | Hallsberg SS | 2125 | |||
16 | Emil Morelius | Gnarps SK | 2096 | |||
17 | Alexander Ström-Engdahl | SS Manhem | 2077 | |||
18 | Filip Björkman | Västerås SK | 2066 | |||
19 | CM | Daniel Jogstad | Eslövs SK | 2057 | ||
20 | Josef Styf | Upsala ASS | 2048 | |||
21 | Tobias Pettersson | SS Luleå | 2027 | |||
22 | Erik Dingertz | Kristallens SK | 2021 | |||
23 | Lars Persson | Överhärde SK | 1978 | |||
24 | Jacob Jönsson | SK Sandlöparen | 1947 |
Deltagare är placerade i slumpvis ordning. Inlottningsnummer och spelprogram publiceras senare.