Namn | Klubb | Rating | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Jakobsson | Gävle SA | 1778 | |||
2 | Inge Bhatt | Stockholms SS | 1741 | |||
3 | Björn Werstén | Linköpings ASS | 1740 | |||
4 | Per-Olof Jönbrink | SK Kamraterna | 1727 | |||
5 | Bengt Uddbom | Schack 08, Norrköping | 1707 | |||
6 | Kennet Wik | Gävle SA | 1701 | |||
7 | Mattias Stridh | Västerås SK | 1701 | |||
8 | Roine Holmgren | Stockholms SS | 1688 | |||
9 | Lars Norqvist | Horndals SK | 1684 | |||
10 | Johannes Widarsson | Gävle SA | 1684 | |||
11 | Max Henricson | Örebro SS | 1681 | |||
12 | Mattias Sjögren | Linköpings ASS | 1675 | |||
13 | Axel Lorenzo Johansson | SS Allians/Motala SS | 1670 | |||
14 | Henrik Palmestig | Trojanska Hästen | 1669 | |||
15 | Hjalmar Eldh | SS Manhem | 1663 | |||
16 | Jonas Olsson | Göteborgs SS | 1659 | |||
17 | Michael Gurebo | SS Manhem | 1656 | |||
18 | Björn Glad | Nacka-Värmdö SK | 1653 | |||
19 | Jose Eduardo Reynolds Puga | Upsala ASS | 1653 | |||
20 | Jan Hörngren | Örebro SS | 1651 | |||
21 | Hugo Toll | Upsala ASS | 1648 | |||
22 | Micael Hellberg | Nyköpings ASK | 1646 | |||
23 | Hans Bragman | Mälaröarnas SS | 1639 | |||
24 | Majkel Kokocinski | Wasa SK | 1622 | |||
25 | Henrik Hansson | Solna SS | 1619 | |||
26 | Fernando Nilsson | Mälaröarnas SS | 1610 | |||
27 | Magnus Olsson | Linköpings ASS | 1603 | |||
28 | Bert Jansson | Katrineholms SK | 1597 | |||
29 | Per Nyberg | Upsala ASS | 1584 | |||
30 | Pontus Ivebrink | Västerås SK | 1583 | |||
31 | Erik Niklasson | Notting Hill SS | 1577 | |||
32 | Henrik Johansson | Östersunds SS | 1574 | |||
33 | Göran Palmqvist | SK Passanten | 1569 | |||
34 | Tore Ericsson | Vara SS | 1569 | |||
35 | Soheil Zamanian | Upsala ASS | 1567 | |||
36 | Anto Banusic | Kålltorps SS | 1566 | |||
37 | Ivar Josefsson | SS Manhem | 1565 | |||
38 | Björn Lindskog | Göteborgs SS | 1556 | |||
39 | Johan Jansson | Gnarps SK | 1556 | |||
40 | Håkan Lönsjö | SS Delectus | 1556 | |||
41 | Sigge Johansson | En Passant, Svedala | 1554 | |||
42 | Jan-Henrik Sandberg | Gävle SA | 1540 | |||
43 | Erik Andersson | Gnarps SK | 1530 | |||
44 | Klas Berggren | Solna SS | 1529 | |||
45 | Per Lundström | Katrineholms SK | 1528 | |||
46 | Jone Backlund | SS Gambit, Norrtälje | 1526 | |||
47 | Tommy Svensson | Kungsörs SK | 1520 | |||
48 | Måns Andersson | Eslövs SK | 1509 | |||
49 | Vidar Stordahl | Upsala ASS | 1499 | |||
50 | Marcus Makrai Andersson | Västerås SK | 1487 | |||
51 | Pia Fransson | Limhamns SK | 1483 | |||
52 | Mattias Johansson | Gävle SA | 1472 | |||
53 | Adam Morell | Lunds ASK | 1463 | |||
54 | Marco Sätherblom | Nacka-Värmdö SK | 1460 | |||
55 | Anders Öhlund | Stockholms SS | 1456 | |||
56 | Simon Ingelman-Sundberg | Gävle SA | 1449 | |||
57 | Theodor Stedman | Lunds ASK | 1431 | |||
58 | Sam Friberg | SS Manhem | 1428 | |||
59 | Lars Yngvesson | Överhärde SK | 1391 | |||
60 | Rasmus Keskitalo | Bodens SK | 0 |
Deltagare är placerade i slumpvis ordning. Inlottningsnummer och spelprogram publiceras senare.