Namn | Klubb | Rating | SP | + | = | - | Poäng | Kv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Jonathan Westerberg | Stockholms SS | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
2 | GM | Tiger Hillarp | Växjö SK | 2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
3 | GM | Erik Blomqvist | SK Rockaden, Sthlm | 2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
4 | FM | Martin Jogstad | Eslövs SK | 2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
5 | GM | Axel Smith | Lunds ASK | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
6 | IM | Linus Johansson | Limhamns SK | 2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
7 | IM | Ludvig Carlsson | Västerås SK | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
8 | IM | Jung Min Seo | SK Rockaden, Sthlm | 2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
9 | GM | Jonny Hector | Limhamns SK | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
10 | GM | Pia Cramling | Wasa SK | 2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Namn | Klubb | Rating | SP | + | = | - | Poäng | Kv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Adrian Söderström | Fagerviks SK | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
2 | Vidar Grahn | Trojanska Hästen | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | |||
3 | FM | Gustav Törngren | Örgryte SK | 2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
4 | FM | Hugo Wernberg | Wasa SK | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
5 | CM | Alexander Nord | Lunds ASK | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
6 | Jung Hyun Seo | Trojanska Hästen | 2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | |||
7 | Arvin Rasti | Team Pelaro Alingsås SS | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | |||
8 | CM | Joar Östlund | Wasa SK | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
9 | FM | William Olsson | Örgryte SK | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
10 | FM | Axel Falkevall | Trojanska Hästen | 2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Namn | Klubb | Rating | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludvig Morell | Lunds ASK | 1867 | |||
2 | Marius Schriever-Abeln | Harplinge SS-Halmstad | 1817 | |||
3 | Alvin Lind Bertéusen | Wasa SK | 1813 | |||
4 | Wilmer Eriksson | Ronneby SK | 1809 | |||
5 | Sebastian Gerdes | Trojanska Hästen | 1800 | |||
6 | Lukas Willstedt | SK Rockaden, Sthlm | 1773 | |||
7 | Anton Frank | Uppsala SSS | 1734 | |||
8 | Tor Järborg | Visby SK | 1609 | |||
9 | Jacob Harlin | SS Luleå | 1606 | |||
10 | Felix Muntean | SSK Hammarö | 1579 | |||
11 | Lucas Ehnström | Trojanska Hästen | 1571 | |||
12 | Daniils Platkovs | Trojanska Hästen | 1551 | |||
13 | Sebastian Persson | Varbergs SK | 1432 | |||
14 | Alice Xiong | Västerås SK | 1396 | |||
15 | Gustav Dingertz | Kristallens SK | 1350 | |||
16 | Lew Gabrielsson | Sandvikens SK | 1281 | |||
17 | Elsa Andersson | Eslövs SK | 1165 | |||
18 | Saleef Bin Islam | Örebro SS | ||||
19 | Wilhelm Löfgreen | Järfälla SS | ||||
20 | Edward Qvarfort | Upsala ASS |
Deltagare är placerade i slumpvis ordning. Inlottningsnummer och spelprogram publiceras senare.
Namn | Klubb | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Torres | Kålltorps SS | |||
2 | Leo Andreasson | Uddevalla SS | |||
3 | Saga Andersson | Örgryte SK | |||
4 | Paulina Efimova | Örgryte SK | |||
5 | Sara Ostafiev | Trojanska Hästen | |||
6 | Ebbe Staver | Kristallens SK | |||
7 | Clara Muntean | SSK Hammarö | |||
8 | Leonard Hammar | Trojanska Hästen | |||
9 | Julius Brogie | SK Rockaden, Sthlm |
Deltagare är placerade i slumpvis ordning. Inlottningsnummer och spelprogram publiceras senare.
Namn | Klubb | Rating | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matija Sakic | SK Rockaden, Sthlm | 1793 | |||
2 | Oscar Morell | Lunds ASK | 1788 | |||
3 | Mate Nagy | Linköpings ASS | 1728 | |||
4 | Victor Lilliehöök | Wasa SK | 1647 | |||
5 | Lavinia Valcu | Solna SS | 1613 | |||
6 | Jung Hoon Seo | Trojanska Hästen | 1397 | |||
7 | Lo Ljungros | Kristallens SK | 1383 | |||
8 | Sol Andersson | Örgryte SK | 1349 | |||
9 | Filip Dingertz | Kristallens SK | 1324 | |||
10 | Luke Lyngsjö | En Passant, Svedala | 1276 | |||
11 | Edwin Chen | Trojanska Hästen | 1259 | |||
12 | Axel Grettve Odenfors | Kristallens SK | 1192 | |||
13 | Cristina Ostafiev | Trojanska Hästen | 1173 | |||
14 | Hugo Andersson | Eslövs SK | ||||
15 | Adrian Wallberg | Essingeskolan Rosa |
Deltagare är placerade i slumpvis ordning. Inlottningsnummer och spelprogram publiceras senare.
Namn | Klubb | Rating | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian Eriksson | Varbergs SK | 2089 | |||
2 | Jukka Hautajärvi | SA Mark | 2044 | |||
3 | Håkan Svensson | Kungsörs SK | 2035 | |||
4 | Anders Moborn | SS Allians, Skänninge | 2013 | |||
5 | Jan Peter Palmblad | Kungstornet | 1982 | |||
6 | Håkan Winfridsson | SK Laxen | 1960 | |||
7 | Ola Westerlund | SK Kamraterna | 1880 | |||
8 | Björn Andersson | Stockholms SS | 1803 | |||
9 | CM | Mikael Helin | Stockholms SS | 1732 | ||
10 | Håkan Warston | SS Manhem | 1634 |
Deltagare är placerade i slumpvis ordning. Inlottningsnummer och spelprogram publiceras senare.
Namn | Klubb | Rating | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Juan Bellon Lopez | Wasa SK | 2330 | ||
2 | FM | Börje Jansson | Upsala ASS | 2230 | ||
3 | FM | Rolf Bergström | Stockholms SS | 2202 | ||
4 | Thomas Marttala | Upsala ASS | 2164 | |||
5 | Krister Lagerborg | Farsta SK | 2138 | |||
6 | Lars Blomström | Örebro SS | 2136 | |||
7 | FM | Nils-Åke Malmdin | Gnarps SK | 2124 | ||
8 | CM | Per Söderberg | SödraSASS | 2111 | ||
9 | FM | Bengt Hammar | Stockholms SS | 2092 | ||
10 | Henryk Dolata | Upsala ASS | 2055 | |||
11 | Gunnar Hedin | Farsta SK | 2051 | |||
12 | Björn Gillefalk | Västerås SK | 2047 | |||
13 | Ingvar Carlsson | Linköpings ASS | 2030 | |||
14 | Thomas Franzén Högberg | Arboga SK | 1997 | |||
15 | Åke Westin | Helsingborgs SS | 1994 | |||
16 | Erik Alquist | SödraSASS | 1968 | |||
17 | Per-Olov Larsson | Östersunds SS | 1955 | |||
18 | Kurt Ekelund | Upsala ASS | 1939 | |||
19 | Seved Nylund | Upsala ASS | 1909 | |||
20 | Ove Hartzell | Farsta SK | 1903 | |||
21 | Josip Vrabec | Oskarshamns SS | 1897 | |||
22 | Sören Svensson | SS Manhem | 1890 | |||
23 | Claes-Göran Westerberg | Kristallens SK | 1879 | |||
24 | Olle Ålgars | Täby SK | 1870 | |||
25 | Peter Bytar | Schack 78, Uppsala | 1856 | |||
26 | Jörgen Alfvén | Vaggeryds SK | 1763 | |||
27 | Arnold Söderlind | Kristallens SK | 1754 | |||
28 | Lennart Gunnarsson | SS Gambit, Norrtälje | 1731 | |||
29 | Sture Lindberg | Kristallens SK | 1687 | |||
30 | Lars-Åke Pettersson | Täby SK | 1682 | |||
31 | Mats Jonsson | Kungstornet | 1629 | |||
32 | Jockum Wahlberg | Farsta SK | 1582 |
Deltagare är placerade i slumpvis ordning. Inlottningsnummer och spelprogram publiceras senare.
Namn | Klubb | Rating | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Edvin Trost | SK Rockaden, Sthlm | 2345 | ||
2 | FM | Anton Frisk Kockum | Örgryte SK | 2328 | ||
3 | FM | Johan Norberg | Västerås SK | 2275 | ||
4 | Roger Sjöberg | Gävle SA | 2244 | |||
5 | Stephan Wagner | Upsala ASS | 2243 | |||
6 | FM | Erik Malmstig | SK Rockaden Umeå | 2204 | ||
7 | Mohammed Haj-Bakkor | Upsala ASS | 2201 | |||
8 | Daniel Johnson | SSK Hammarö | 2191 | |||
9 | Peter Olsson | SK Örnen | 2149 | |||
10 | Joakim Brandberg | Upsala ASS | 2111 | |||
11 | Michael Mattsson | SS 4 Springare | 2063 | |||
12 | Henryk Dolata | Upsala ASS | 2055 | |||
13 | Victor Muntean | SSK Hammarö | 2046 | |||
14 | Håkan Svensson | Kungsörs SK | 2035 | |||
15 | Sverrir Thór | SK Mumien | 2016 | |||
16 | Jonathan Bernhard | Upsala ASS | 2015 | |||
17 | Gustav Carlsson | Uppsala SSS | 1990 | |||
18 | Fredrik Attefall | Upsala ASS | 1989 | |||
19 | WFM | Emilia Horn | Trojanska Hästen | 1946 | ||
20 | Jonas Arvidsson | Uppsala SSS | 1935 | |||
21 | Rune Evertsson | Stockholms SS | 1923 | |||
22 | Johan Wiklund | Schack 08, Norrköping | 1920 | |||
23 | Christoffer Stenman | Schack 08, Norrköping | 1901 | |||
24 | Josip Vrabec | Oskarshamns SS | 1897 | |||
25 | Jonas Granath | Västerås SK | 1893 | |||
26 | Per Berggren | Gävle SA | 1883 | |||
27 | Erik Sjödin | Upsala ASS | 1870 | |||
28 | Frans Dahlstedt | Schack 08, Norrköping | 1863 | |||
29 | Oliver Nilsson | Trojanska Hästen | 1857 | |||
30 | Tomas Bragesjö | Eskilstuna SK | 1857 | |||
31 | Peter Bytar | Schack 78, Uppsala | 1856 | |||
32 | Simon Malm | Linköpings ASS | 1822 | |||
33 | Julia Östensson | Uppsala SSS | 1819 | |||
34 | Viktor Brolin | Stockholms SS | 1804 | |||
35 | Tomas Silfver | SK Pjäsen | 1802 | |||
36 | Sebastian Gerdes | Trojanska Hästen | 1800 | |||
37 | David Boersma | Upsala ASS | 1793 | |||
38 | Anders Dahlstedt | Schack 08, Norrköping | 1791 | |||
39 | Karam Masoudi | Södertälje SS | 1775 | |||
40 | Johan Augustsson | Visby SK | 1763 | |||
41 | Love Dahlblom Sundin | Gävle SA | 1751 | |||
42 | Stefan Ullberg | Eskilstuna SK | 1748 | |||
43 | Oleg Chaiderson | Järfälla SS | 1725 | |||
44 | Maria Berg | Schack 78, Uppsala | 1719 | |||
45 | Mattias Stridh | Västerås SK | 1701 | |||
46 | Bo Eriksson | SS Delectus | 1700 | |||
47 | Sture Westerlind | Vänersborgs SS | 1699 | |||
48 | Ashoke Mitra | Upsala ASS | 1695 | |||
49 | Sture Lindberg | Kristallens SK | 1687 | |||
50 | Jari Tuomainen | Seniorschack Stockholm | 1684 | |||
51 | Max Henricson | Örebro SS | 1681 | |||
52 | Göran Lindé | Ervalla SS | 1678 | |||
53 | Mattias Sjögren | Linköpings ASS | 1675 | |||
54 | Pär Ellmin | Upsala ASS | 1650 | |||
55 | Christer Andersson | Harplinge SS-Halmstad | 1645 | |||
56 | Jacob Harlin | SS Luleå | 1606 | |||
57 | Kämpe Sand | SA Mark | 1594 | |||
58 | Patrick Harlin | SS Luleå | 1592 | |||
59 | Pontus Ivebrink | Västerås SK | 1583 | |||
60 | Felix Muntean | SSK Hammarö | 1579 | |||
61 | Sebastian Allard | Kristallens SK | 1578 | |||
62 | Erik Niklasson | Notting Hill SS | 1577 | |||
63 | Anto Banusic | Kålltorps SS | 1566 | |||
64 | Zacharias Moerk-Jensen | Kålltorps SS | 1552 | |||
65 | Bo Cegrell | Rånäs SK | 1536 | |||
66 | Johan Granholm | Kålltorps SS | 1534 | |||
67 | Alex Hedlund | Kristallens SK | 1516 | |||
68 | Måns Andersson | Eslövs SK | 1509 | |||
69 | Marcus Makrai Andersson | Västerås SK | 1487 | |||
70 | Erkki Pitkänen | Faringe SK | 1465 | |||
71 | Stefan Carls | Västerås SK | 1452 | |||
72 | Simon Ingelman-Sundberg | Gävle SA | 1449 | |||
73 | Jonatan Åkeborg | Sundsvalls SS | 1439 | |||
74 | Sebastian Persson | Varbergs SK | 1432 | |||
75 | Theodor Stedman | Lunds ASK | 1431 | |||
76 | Ludwig Rosenius | Uddevalla SS | 1428 | |||
77 | Lo Ljungros | Kristallens SK | 1383 | |||
78 | Tore Fernow | Uppsala SSS | 1353 | |||
79 | Gustav Dingertz | Kristallens SK | 1350 | |||
80 | Kenneth Gabrielsson | Sandvikens SK | 1345 | |||
81 | Patrik Möller | Malmö AS | 1335 | |||
82 | Filip Dingertz | Kristallens SK | 1324 | |||
83 | Lew Gabrielsson | Sandvikens SK | 1281 | |||
84 | Edwin Chen | Trojanska Hästen | 1259 | |||
85 | Jón Úlfur Hafthórsson | Uppsala SSS | 1221 | |||
86 | Michael Persson | Varbergs SK | 1215 | |||
87 | Lukas Örnmark | Gävle SA | 1185 | |||
88 | Cristina Ostafiev | Trojanska Hästen | 1173 | |||
89 | Elsa Andersson | Eslövs SK | 1165 | |||
90 | Jacob Hejdenberg | SS Luleå | ||||
91 | Harald Hammarstrom | Upsala ASS | 0 | |||
92 | Sara Ostafiev | Trojanska Hästen | ||||
93 | Rasmus Keskitalo | Bodens SK | 0 | |||
94 | Torbjörn Nyholm | Horndals SK | ||||
95 | Billy Nordström | Västerås SK | 0 | |||
96 | Jakob Johansson | Eskilstuna SK | 0 | |||
97 | Rebecca Larsson | Örebro SS | ||||
98 | Joel Westerlund | Västerås SK | 0 | |||
99 | Camilo Gomez | Rånäs SK | ||||
100 | Henning Nord | Trojanska Hästen | 0 | |||
101 | Marcus Näslund | Upsala ASS | 0 | |||
102 | Helena Nede | Linköpings ASS | ||||
103 | Sebastian Ingemarsson | Örebro SS | ||||
104 | Walter Wingh | Uppsala SSS | 0 |
Deltagare är placerade i slumpvis ordning. Inlottningsnummer och spelprogram publiceras senare.
Klicka i navigationen ovan för att se övriga grupper