Namn | Klubb | Rating | SP | + | = | - | Poäng | Kv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Jonny Hector | Limhamns SK | 2463 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 24,50 | ||
2 | GM | Jonathan Westerberg | Stockholms SS | 2488 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6,0 | 25,25 | ||
3 | GM | Tiger Hillarp | Växjö SK | 2514 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 23,00 | ||
4 | IM | Jung Min Seo | SK Rockaden, Sthlm | 2514 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6,0 | 23,00 | ||
5 | GM | Erik Blomqvist | SK Rockaden, Sthlm | 2522 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 23,25 | ||
6 | IM | Linus Johansson | Limhamns SK | 2461 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4,0 | 16,00 | ||
7 | GM | Pia Cramling | Wasa SK | 2454 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 13,75 | ||
8 | IM | Ludvig Carlsson | Västerås SK | 2387 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 9,25 | ||
9 | GM | Axel Smith | Lunds ASK | 2402 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 10,50 | ||
10 | FM | Martin Jogstad | Eslövs SK | 2354 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2,0 | 7,50 |
Namn | Klubb | Rating | SP | + | = | - | Poäng | Kv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | William Olsson | Örgryte SK | 2311 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 27,00 | ||
2 | FM | Axel Falkevall | Trojanska Hästen | 2256 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6,0 | 24,00 | ||
3 | CM | Joar Östlund | Wasa SK | 2257 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 22,75 | ||
4 | FM | Hugo Wernberg | Wasa SK | 2257 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5,0 | 20,00 | ||
5 | CM | Alexander Nord | Lunds ASK | 2227 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 18,75 | ||
6 | FM | Gustav Törngren | Örgryte SK | 2247 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 14,75 | ||
7 | CM | Adrian Söderström | Fagerviks SK | 2242 | 9 | 0 | 8 | 1 | 4,0 | 17,25 | ||
8 | Arvin Rasti | Team Pelaro Alingsås SS | 2156 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 16,75 | |||
9 | Jung Hyun Seo | Trojanska Hästen | 2069 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 17,25 | |||
10 | Vidar Grahn | Trojanska Hästen | 1985 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 5,50 |
Namn | Klubb | Rating | SP | + | = | - | Poäng | Kv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Persson | Varbergs SK | 1631 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 44,00 | |||
2 | Alvin Lind Bertéusen | Wasa SK | 1824 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 41,00 | |||
3 | Anton Frank | Uppsala SSS | 1760 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 42,00 | |||
4 | Marius Schriever-Abeln | Harplinge SS-Halmstad | 1775 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 44,50 | |||
5 | Lukas Willstedt | SK Rockaden, Sthlm | 1725 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 39,50 | |||
6 | Daniils Platkovs | Trojanska Hästen | 1567 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 39,00 | |||
7 | Ludvig Morell | Lunds ASK | 1825 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 44,50 | |||
8 | Jacob Harlin | SS Luleå | 1635 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 41,50 | |||
9 | Wilmer Eriksson | Ronneby SK | 1752 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 37,50 | |||
10 | Felix Muntean | SSK Hammarö | 1597 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 37,00 | |||
11 | Sebastian Gerdes | Trojanska Hästen | 1746 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 44,50 | |||
12 | Simon Persson Holm | Wasa SK | 1346 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 37,00 | |||
13 | Alice Xiong | Västerås SK | 1425 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 36,00 | |||
14 | Elsa Andersson | Eslövs SK | 1229 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 31,00 | |||
15 | Lucas Ehnström | Trojanska Hästen | 1533 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 39,00 | |||
16 | Edward Qvarfort | Upsala ASS | 1422 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 36,50 | |||
17 | Gustav Dingertz | Kristallens SK | 1375 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 35,50 | |||
18 | Saleef Bin Islam | Örebro SS | 1176 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 32,00 | |||
19 | Lew Gabrielsson | Sandvikens SK | 1215 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 34,00 | |||
20 | Tor Järborg | Visby SK | 1527 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 16,50 |
Namn | Klubb | SP | + | = | - | Poäng | Kv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Andreasson | Uddevalla SS | 9 | 7 | 2 | 0 | 25,0 | 425,00 | |||
2 | Lucas Torres | Kålltorps SS | 9 | 8 | 0 | 1 | 25,0 | 415,00 | |||
3 | Leonard Hammar | Trojanska Hästen | 9 | 6 | 1 | 2 | 22,0 | 357,00 | |||
4 | Paulina Efimova | Örgryte SK | 9 | 6 | 0 | 3 | 21,0 | 343,00 | |||
5 | Julius Brogie | SK Rockaden, Sthlm | 9 | 4 | 1 | 4 | 18,0 | 293,00 | |||
6 | Sara Ostafiev | Trojanska Hästen | 9 | 4 | 0 | 5 | 17,0 | 277,00 | |||
7 | Wilhelm Löfgreen | Järfälla SS | 9 | 3 | 1 | 5 | 16,0 | 264,00 | |||
8 | Saga Andersson | Örgryte SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 15,0 | 239,00 | |||
9 | Ebbe Staver | Kristallens SK | 9 | 1 | 1 | 7 | 12,0 | 202,00 | |||
10 | Clara Muntean | SSK Hammarö | 9 | 0 | 0 | 9 | 9,0 | 171,00 |
Namn | Klubb | Rating | SP | + | = | - | Poäng | Kv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Morell | Lunds ASK | 1905 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9,0 | 40,00 | |||
2 | Matija Sakic | SK Rockaden, Sthlm | 1797 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 42,50 | |||
3 | Lavinia Valcu | Solna SS | 1637 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 42,50 | |||
4 | Theodor Stedman | Lunds ASK | 1474 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 42,50 | |||
5 | Mate Nagy | Linköpings ASS | 1651 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 44,50 | |||
6 | Lo Ljungros | Kristallens SK | 1410 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 43,00 | |||
7 | Sol Andersson | Örgryte SK | 1386 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 45,00 | |||
8 | Filip Dingertz | Kristallens SK | 1357 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 37,50 | |||
9 | Edwin Chen | Trojanska Hästen | 1265 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 34,50 | |||
10 | Axel Grettve Odenfors | Kristallens SK | 1236 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 31,00 | |||
11 | Luke Lyngsjö | En Passant, Svedala | 1245 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 37,50 | |||
12 | Jung Hoon Seo | Trojanska Hästen | 1291 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 33,00 | |||
13 | Cristina Ostafiev | Trojanska Hästen | 1145 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 34,00 | |||
14 | Hugo Andersson | Eslövs SK | 1010 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 36,50 |
Namn | Klubb | Rating | SP | + | = | - | Poäng | Kv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Håkan Svensson | Kungsörs SK | 2067 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 31,00 | |||
2 | Jukka Hautajärvi | SA Mark | 2044 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 24,50 | |||
3 | Kristian Eriksson | Varbergs SK | 2079 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 23,25 | |||
4 | Ola Westerlund | SK Kamraterna | 1907 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 22,00 | |||
5 | Håkan Winfridsson | SK Laxen | 1960 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 18,25 | |||
6 | Jan Peter Palmblad | Kungstornet | 1980 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 13,00 | |||
7 | Björn Andersson | Stockholms SS | 1822 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 11,25 | |||
8 | Anders Moborn | SS Allians, Skänninge | 1960 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 8,50 | |||
9 | CM | Mikael Helin | Stockholms SS | 1726 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2,0 | 7,75 | ||
10 | Håkan Warston | SS Manhem | 1551 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 6,00 |
Namn | Klubb | Rating | SP | + | = | - | Poäng | Kv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Gillefalk | Västerås SK | 2079 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 42,50 | |||
2 | GM | Juan Bellon Lopez | Wasa SK | 2318 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 42,00 | ||
3 | CM | Per Söderberg | SödraSASS | 2138 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 46,00 | ||
4 | Krister Lagerborg | Farsta SK | 2145 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 43,00 | |||
5 | Thomas Marttala | Upsala ASS | 2163 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6,0 | 42,50 | |||
6 | FM | Nils-Åke Malmdin | Gnarps SK | 2128 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 40,00 | ||
7 | Gunnar Hedin | Farsta SK | 2062 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6,0 | 39,00 | |||
8 | Erik Alquist | SödraSASS | 2008 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 44,00 | |||
9 | FM | Börje Jansson | Upsala ASS | 2212 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 37,00 | ||
10 | Henryk Dolata | Upsala ASS | 2070 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 46,00 | |||
11 | FM | Rolf Bergström | Stockholms SS | 2168 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 38,50 | ||
12 | Lars Blomström | Örebro SS | 2113 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 38,00 | |||
13 | Olle Ålgars | Täby SK | 1885 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 34,00 | |||
14 | Kurt Ekelund | Upsala ASS | 1952 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 40,00 | |||
15 | Ingvar Carlsson | Linköpings ASS | 2027 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 38,50 | |||
16 | Peter Bytar | Schack 78, Uppsala | 1896 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 38,50 | |||
17 | Per-Olov Larsson | Östersunds SS | 1945 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 37,00 | |||
18 | Claes-Göran Westerberg | Kristallens SK | 1893 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4,5 | 37,00 | |||
19 | Åke Westin | Helsingborgs SS | 1993 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 44,50 | |||
20 | Thomas Franzén Högberg | Gävle SA | 1996 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 40,50 | |||
21 | Sören Svensson | SS Manhem | 1895 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 35,50 | |||
22 | Jockum Wahlberg | Farsta SK | 1634 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 30,00 | |||
23 | Jörgen Alfvén | Vaggeryds SK | 1764 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 29,00 | |||
24 | Seved Nylund | Upsala ASS | 1880 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 38,00 | |||
25 | Lennart Gunnarsson | SS Gambit, Norrtälje | 1733 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 33,50 | |||
26 | Ove Hartzell | Farsta SK | 1884 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 33,50 | |||
27 | Lars-Åke Pettersson | Täby SK | 1678 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 29,00 | |||
28 | Sture Lindberg | Kristallens SK | 1701 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3,0 | 36,50 | |||
29 | Josip Vrabec | Oskarshamns SS | 1860 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 35,00 | |||
30 | Mats Jonsson | Kungstornet | 1611 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 30,50 | |||
31 | Arnold Söderlind | Kristallens SK | 1737 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 28,00 | |||
32 | FM | Bengt Hammar | Stockholms SS | 2081 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 12,50 |
Namn | Klubb | Rating | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Joar Ölund | Stockholms SS | 2297B | ||
2 | Tobias Pettersson | SS Luleå | 2105B | |||
3 | Gustav Halvarsson | SK Rockaden, Sthlm | 1926B | |||
4 | Tony Sörensen de Rosche | Malmö AS | 1913B | |||
5 | Per Berggren | Gävle SA | 1886B | |||
6 | Vidar Grahn | Trojanska Hästen | 1838B | |||
7 | Erik Sjödin | Upsala ASS | 1834B | |||
8 | Kristian Karlsen | Uddevalla SS | 1786B | |||
9 | Bo Cegrell | Rånäs SK | 1692B | |||
10 | Pär Ellmin | Upsala ASS | 1676B | |||
11 | Maria Berg | Schack 78, Uppsala | 1659B | |||
12 | Kämpe Sand | SA Mark | 1636B | |||
13 | Jonas Granath | Västerås SK | 1589B | |||
14 | Sebastian Allard | Kristallens SK | 1565E | |||
15 | Johan Granholm | Kålltorps SS | 1525B | |||
16 | Jonatan Åkeborg | Sundsvalls SS | 1499E | |||
17 | William Jansson | Stockholms SS | 1483B | |||
18 | Daniils Platkovs | Trojanska Hästen | 1408B | |||
19 | Filip Dingertz | Kristallens SK | 1335B | |||
20 | Gustav Dingertz | Kristallens SK | 1300B | |||
21 | Theodor Stedman | Lunds ASK | 1189B |
Klicka i navigationen ovan för att se övriga grupper