Namn | Klubb | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Torres | Kålltorps SS | |||
2 | Leo Andreasson | Uddevalla SS | |||
3 | Saga Andersson | Örgryte SK | |||
4 | Paulina Efimova | Örgryte SK | |||
5 | Sara Ostafiev | Trojanska Hästen | |||
6 | Ebbe Staver | Kristallens SK | |||
7 | Clara Muntean | SSK Hammarö | |||
8 | Leonard Hammar | Trojanska Hästen | |||
9 | Julius Brogie | SK Rockaden, Sthlm |
Deltagare är placerade i slumpvis ordning. Inlottningsnummer och spelprogram publiceras senare.