Namn | Klubb | Rating | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mio Malmberg | Täby SK | 2075 | |||
2 | Tony Hanoman | SK Rockaden, Sthlm | 2059 | |||
3 | FM | Felix Nordström | Wasa SK | 2048 | ||
4 | Victor Muntean | SSK Hammarö | 2046 | |||
5 | Jimmy Mehlstrand | Gävle SA | 2044 | |||
6 | Mikael Möller | Säffle SK | 2021 | |||
7 | Jonathan Bernhard | Upsala ASS | 2015 | |||
8 | Love Troberg Eskola | Örgryte SK | 2011 | |||
9 | Håkan Lyngsjö | En Passant, Svedala | 1997 | |||
10 | Gustav Carlsson | Uppsala SSS | 1990 | |||
11 | Toni Soppela | Gävle SA | 1980 | |||
12 | Peter Halvarsson | Linköpings ASS | 1969 | |||
13 | Andreas Carlsson | Västerås SK | 1944 | |||
14 | Oscar Jönsson | SK Sandlöparen | 1941 | |||
15 | Roland Johansson | En Passant, Svedala | 1939 | |||
16 | Joel Eriksson | Kålltorps SS | 1928 | |||
17 | Johan Wiklund | Schack 08, Norrköping | 1920 | |||
18 | Christoffer Stenman | Schack 08, Norrköping | 1901 | |||
19 | Linus Larsén | Kristallens SK | 1882 | |||
20 | Peter Holmgren | SS Allians/Motala SS | 1877 | |||
21 | Pål Magnussen | Säffle SK | 1862 | |||
22 | Görgen Andersson | Hallsberg SS | 1819 | |||
23 | Fredrik Qwarfort | Linköpings ASS | 1784 |
Deltagare är placerade i slumpvis ordning. Inlottningsnummer och spelprogram publiceras senare.