Lag | SP | + | = | - | PP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockholms SS | 9 | 8 | 1 | 0 | 47,0 | 17 | ||
2 | Lunds ASK | 9 | 7 | 2 | 0 | 46,0 | 16 | ||
3 | Växjö SK | 9 | 7 | 0 | 2 | 41,0 | 14 | ||
4 | SK Rockaden, Sthlm | 9 | 5 | 1 | 3 | 40,0 | 11 | ||
5 | Limhamns SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 41,0 | 10 | ||
6 | Wasa SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 35,0 | 8 | ||
7 | Eksjö SK | 9 | 2 | 1 | 6 | 33,0 | 5 | ||
8 | Västerås SK | 9 | 2 | 1 | 6 | 31,0 | 5 | ||
9 | Burgsvik Alva SK | 9 | 1 | 0 | 8 | 25,0 | 2 | ||
10 | Farsta SK | 9 | 1 | 0 | 8 | 21,0 | 2 |
Visa resultat i medlemssystemet för mer information