
Spelarna i Sverigemästarklassen som slåss om guldet i Schack-SM om två veckor får huka sig. För dit kommer det en spelare som är i högform, nämligen Isak Storme. Lunds elitseriespelare har redan före fredagens sista rond säkrat segern i IM-tävlingen i Hotel Stockholm North by First Hotels young talents i Upplands Väsby.
Isak Storme förlorade i den första ronden mot Carl Cederstam, sedan har det blivit sju (!) raka vinster.
Efter åtta ronder står Isak Storme på ointagliga 7 poäng. Carl Cederstam är tvåa på 5,5 poäng – och han har häng på en IM-norm om han vinner i slutrundan mot Hilmir Freyr Heimisson, Island.
I GM-gruppen hade Jung Min Seo en stormästarnorm i sikte, men de chanserna grusades när klubbkompisen i SK Rockaden – stormästaren Erik Blomqvist – vann deras inbördes möte på torsdagen.
Erik Blomqvist har efter en darrig start med två förluster i början – fått upp farten och är nu strax bakom Jung Min Seo som fortfarande är bäste svensk i GM-turneringen som leds av norrmannen Frode Urkedal.
Tvåa i tabellen ligger unge Aksel Bu Kvaløy som med seger mot Erik Blomqvist på fredagen kan komma upp i 6,5 poäng och säkra en stormästarnorm.
Ställning, GM-gruppen
Pl | Spelare | Elo | Po |
---|---|---|---|
1 | 🇳🇴 GM Urkedal, Frode | 2562 | 6½ |
2 | 🇳🇴 IM Kvaløy, Aksel Bu | 2479 | 5½ |
3 | 🇩🇪 GM Poetsch, Hagen | 2490 | 5 |
4 | 🇸🇪 IM Seo, Jung Min | 2472 | 4½ |
5 | 🇸🇪 GM Blomqvist, Erik | 2448 | 4 |
6 | 🇨🇿 IM Stalmach, Richard | 2444 | 4 |
7 | 🇸🇪 IM Trost, Edvin | 2486 | 3 |
8 | 🇮🇸 IM Domalchuk-Jonasson, Aleksandr | 2350 | 2½ |
9 | 🇳🇴 FM Fiskaaen, Martin H | 2292 | 2½ |
10 | 🇵🇱 IM Kiolbasa, Oliwia | 2366 | 2½ |
Lottning, sista ronden i GM-gruppen
Vit | vs. | Svart |
---|---|---|
Stalmach, Richard | – | Seo, Jung Min |
Kvaløy, Aksel Bu | – | Blomqvist, Erik |
Poetsch, Hagen | – | Domalchuk-Jonasson, Aleksandr |
Fiskaaen, Martin Holten | – | Urkedal, Frode Olav Olsen |
Trost, Edvin | – | Kiolbasa, Oliwia |
Ställning, IM-gruppen
Pl | Spelare | Elo | Po |
---|---|---|---|
1 | 🇸🇪 IM Storme, Isak | 2466 | 7 |
2 | 🇸🇪 FM Cederstam, Carl | 2316 | 5½ |
3 | 🇱🇹 CM Bazilius, Augustinas | 2277 | 5 |
4 | 🇮🇸 IM Heimisson, Hilmir Freyr | 2349 | 5 |
5 | 🇺🇸 FM Paragua, Megan Althea | 2278 | 4½ |
6 | 🇸🇪 FM Rasti, Arvin | 2233 | 4½ |
7 | 🇸🇪 CM Seiger, Vidar | 2224 | 3 |
8 | 🇷🇴 IM Cernov, Vadim | 2296 | 3 |
9 | 🇩🇪 FM Cernov, Henrik | 2325 | 2½ |
10 | 🇧🇸 WFM Karelina, Polina | 1878 | 0 |
Lottning, sista ronden i IM-gruppen
Vit | vs. | Svart |
---|---|---|
Karelina, Polina | – | Cernov, Henrik |
Paragua, Megan Althea | – | Storme, Isak |
Cederstam, Carl | – | Heimisson, Hilmir Freyr |
Cernov, Vadim | – | Rasti, Arvin |
Seiger, Vidar | – | Bazilius, Augustinas |