Resultat från Schackfyrans riksfinal i Globen 21/5 2011
| 1 | Engelska skolan norr 4a, Stockholm | 512 |
| 2 | Johannes skola 4e, Stockholm | 496 |
| 3 | Klostergårdsskolan 4, Lund | 474 |
| 4 | Lilla Akademien, Stockholm | 472 |
| 5 | Ekbergaskolan 4 blå, Västerås | 463 |
| 6 | Brösarps skola | 459 |
| 7 | Ängsnässkolan 4c, Huddinge | 456 |
| 8 | Rimforsa skola 4a, Kinda | 455 |
| 9 | Buaskolan, Varberg | 452 |
| 9 | Engelska skolan norr 4b, Stockholm | 452 |
| 11 | Hamreskolan 4 gul, Västerås | 451 |
| 12 | Hestra skola, Tranås | 444 |
| 13 | Funäsdalens skola | 440 |
| 13 | Nya läroverket 4b, Luleå | 440 |
| 15 | Hagaskolan 4b, Umeå | 438 |
| 15 | Skällinge skola, Varberg | 438 |
| 17 | Stora Hammar skola 4a, Höllviken | 435 |
| 18 | Lagerbergskolan 4 röd, Eskilstuna | 433 |
| 19 | Hamreskolan 4 röd, Västerås | 432 |
| 20 | Fredricelundsskolan, Karlstad | 428 |
| 21 | Bäckeskolan, Bengtsfors | 427 |
| 21 | Strängäs Montessoriskola, Smaragden | 427 |
| 23 | Eslövs Montessoriskola | 424 |
| 24 | Kungshagens skola, Nyköping | 423 |
| 24 | Ättekullaskolan, Helsingborg | 423 |
| 26 | Frösakullsskolan Vatten 4, Halmstad | 422 |
| 27 | Bockstensskolan, Varberg | 420 |
| 27 | Kopperskolan 4b, Stenungsund | 420 |
| 29 | Stora Hammar skola 4b, Höllviken | 418 |
| 29 | Tunaskolan 4b, Lund | 418 |
| 31 | Adolfsbergsskolan 4c, Örebro | 413 |
| 32 | Mariefredsskolan 4a | 411 |
| 33 | Stenhagenskolan 4gr, Uppsala | 409 |
| 34 | Tingsbergsskolan 4b, Kungsbacka | 407 |
| 35 | Montessoriskolan, Kristianstad | 406 |
| 35 | Vist skola 4b, Linköping | 406 |
| 37 | Pilträdsskolan, Västerås | 405 |
| 38 | Ängsnässkolan 4d, Huddinge | 404 |
| 39 | Kyrkskolan, Svedala | 402 |
| 40 | Nipanskolan 4w, Sollefteå | 400 |
| 41 | Norrbyskolan 4b, Örebro | 398 |
| 42 | Ernsnässkolan, Luleå | 396 |
| 42 | Varekils skola 4a, Orust | 396 |
| 42 | Örebro Waldorfskola | 396 |
| 45 | Hagaskolan 4a, Kungsör | 395 |
| 45 | Tingsbergsskolan 4a, Kungsbacka | 395 |
| 47 | Hackås skola, Berg | 394 |
| 48 | Johannishusskolan, Ronneby | 393 |
| 49 | Södra Borgeby skola, Sunne | 391 |
| 50 | Frösakullsskolan Sol 4, Halmstad | 390 |
| 50 | Västerskolan 4c, Kungsör | 390 |
| 52 | Rimforsa skola 4b, Kinda | 388 |
| 53 | Lindblomsskolan 4c, Hultsfred | 385 |
| 53 | Ormbergsskolan, Luleå | 385 |
| 53 | Svenshögsskolan 4ab, Lund | 385 |
| 56 | Nytorpsskolan, Rönninge | 384 |
| 56 | Villanskolan 4a, Ängelholm | 384 |
| 58 | Ekängens skola, Älvsjö | 381 |
| 59 | Freinetskolan Hugin, Norrtälje | 379 |
| 59 | Pilevallskolan, Trelleborg | 379 |
| 61 | Magnus Stenbocksskolan 4ab, Helsingborg | 378 |
| 62 | Långsjöskolan, Rimbo | 377 |
| 63 | Milstenskolan Kristallen 4, Täby | 374 |
| 64 | Råbyskolan Duvan, Upplands-Bro | 373 |
| 64 | Veta skola, Mantorp | 373 |
| 66 | Vallbyskolan 4a, Västerås | 371 |
| 66 | Östervåla skola 4ab | 371 |
| 68 | Johannesbäcksskolan 4b, Uppsala | 370 |
| 69 | Ekeby skola 4m, Bjuv | 368 |
| 70 | Saltöskolan 4a, Karlskrona | 367 |
| 71 | Södra skolan 4a, Motala | 366 |
| 72 | Ekhagsskolan, Dals Långed | 360 |
| 72 | Engelska skolan 4b, Eskilstuna | 360 |
| 72 | Köpmanholmenskolan, Ö-vik | 360 |
| 72 | Sonfjällssskolan, Hede | 360 |
| 76 | Sverkerskolan 4:2, Uppsala | 356 |
| 77 | Tallbacksskolan, Tierp | 353 |
| 77 | Väröbacka skola, Varberg | 353 |
| 79 | Grevåkerskolan, Hammerdal | 352 |
| 79 | Junkaremålsskolan 4f, Tranås | 352 |
| 79 | Toltorpsskolan 4a, Mölndal | 352 |
| 82 | Västra Berga skola, Helsingborg | 351 |
| 83 | Varekils skola 4b, Orust | 348 |
| 84 | Maria Elementarskola, Stockholm | 334 |
| 85 | Lindblomsskolan 4a, Hultsfred | 332 |
| 85 | Rödabergsskolan 4en, Stockholm | 332 |
| 87 | Bergaskolan 4a, Uppsala | 330 |
| 88 | Björkö friskola, Linköping | 328 |
| 89 | Landeryds skola, Hylte | 327 |
| 90 | Fröafallsskolan, Tranås | 325 |
| 91 | Wallbergsskolan, Halmstad | 324 |
| 92 | Tosteröskolan, Strängnäs | 318 |
| 93 | Furulundsskolan, Lillhärdal | 317 |
| 94 | Norrskolan 4b, Tranås | 314 |
| 95 | Bockaraskolan, Oskarshamn | 313 |
| 96 | Lagmansskolan 4ef, Mjölby | 312 |
| 97 | Hörningsnässkolan 4a, Huddinge | 311 |
| 98 | Råsslaskolan 4c, Kolmården | 310 |
| 99 | Antnässkolan, Luleå | 308 |
| 100 | Rösjöskolan 4a, Täby | 307 |
| 101 | Milstenskolan Opalen 4, Täby | 305 |
| 102 | Kärralundsskolan 4a, Göteborg | 300 |
| 103 | Häsängsskolan 4a, Karlskoga | 297 |
| 104 | Söderbykarls skola, Roslagsbro | 292 |
| 105 | Tungelsta skola, Huddinge | 291 |
| 106 | Guldhedsskolan 4c, Göteborg | 280 |
| 106 | Tösse skola, Åmål | 280 |
| 108 | Södermalmskyrkans Kristna skola, Sthlm | 279 |
| 109 | Fröstuna skola, Jättendal | 273 |
| 110 | Djurö skola 4rl, Värmdö | 269 |
| 111 | Sverigefinska skolan 3-4, Stockholm | 265 |
| 112 | Kinnarpsskolan, Falköping | 257 |
| 113 | Katarina Södra skola 4b, Stockholm | 251 |
| 114 | Katarina Södra skola 4a, Stockholm | 245 |
| 115 | Gluntens Montessoriskola, Uppsala | 242 |
2437 deltagare