1. | Marton Andras | M Andras | 1767 | - | Anders Norell | A Norell | 1839 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Niklas Frost | N Frost | 1739 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | 1 | - | 0 |
1. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | - | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | - | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | - | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | 1 | - | 0 |
1. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | 1 | - | 0 | ||||
3. | Marton Andras | M Andras | 1767 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | ½ | - | ½ | ||||
4. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | 0 | - | 1 |
1. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | ½ | - | ½ | ||||
3. | Niklas Frost | N Frost | 1739 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | - | Anders Norell | A Norell | 1839 | 1 | - | 0 | ||||
6. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | 1 | - | 0 |
1. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | ½ | - | ½ | ||||
2. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
4. | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | 1 | - | 0 | ||||
5. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | ½ | - | ½ |
1. | Marton Andras | M Andras | 1767 | - | Anders Norell | A Norell | 1839 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Niklas Frost | N Frost | 1739 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | 1 | - | 0 |
1. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | - | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | - | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | - | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | 1 | - | 0 |
1. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | 1 | - | 0 | ||||
3. | Marton Andras | M Andras | 1767 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | ½ | - | ½ | ||||
4. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | 0 | - | 1 |
1. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | ½ | - | ½ | ||||
3. | Niklas Frost | N Frost | 1739 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | - | Anders Norell | A Norell | 1839 | 1 | - | 0 | ||||
6. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | 1 | - | 0 |
1. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | ½ | - | ½ | ||||
2. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
4. | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | 1 | - | 0 | ||||
5. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | ½ | - | ½ |
1. | Marton Andras | M Andras | 1767 | - | Anders Norell | A Norell | 1839 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Niklas Frost | N Frost | 1739 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | 1 | - | 0 |
1. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | - | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | - | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | - | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | 1 | - | 0 |
1. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | 1 | - | 0 | ||||
3. | Marton Andras | M Andras | 1767 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | ½ | - | ½ | ||||
4. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | 0 | - | 1 |
1. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | ½ | - | ½ | ||||
3. | Niklas Frost | N Frost | 1739 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | - | Anders Norell | A Norell | 1839 | 1 | - | 0 | ||||
6. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | 1 | - | 0 |
1. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | ½ | - | ½ | ||||
2. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
4. | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | 1 | - | 0 | ||||
5. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | ½ | - | ½ |
1. | Marton Andras | M Andras | 1767 | - | Anders Norell | A Norell | 1839 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Niklas Frost | N Frost | 1739 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | 1 | - | 0 |
1. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | - | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | - | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | - | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | 1 | - | 0 |
1. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | 1 | - | 0 | ||||
3. | Marton Andras | M Andras | 1767 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | ½ | - | ½ | ||||
4. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | 0 | - | 1 |
1. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | ½ | - | ½ | ||||
3. | Niklas Frost | N Frost | 1739 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | - | Anders Norell | A Norell | 1839 | 1 | - | 0 | ||||
6. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | 1 | - | 0 |
1. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | ½ | - | ½ | ||||
2. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
4. | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | 1 | - | 0 | ||||
5. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | ½ | - | ½ |
1. | Marton Andras | M Andras | 1767 | - | Anders Norell | A Norell | 1839 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Niklas Frost | N Frost | 1739 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | 1 | - | 0 |
1. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | - | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | - | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | - | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | 1 | - | 0 |
1. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | 1 | - | 0 | ||||
3. | Marton Andras | M Andras | 1767 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | ½ | - | ½ | ||||
4. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | 0 | - | 1 |
1. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | ½ | - | ½ | ||||
3. | Niklas Frost | N Frost | 1739 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | - | Anders Norell | A Norell | 1839 | 1 | - | 0 | ||||
6. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | 1 | - | 0 |
1. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | ½ | - | ½ | ||||
2. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
4. | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | 1 | - | 0 | ||||
5. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | ½ | - | ½ |
1. | Marton Andras | M Andras | 1767 | - | Anders Norell | A Norell | 1839 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Niklas Frost | N Frost | 1739 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | 1 | - | 0 |
1. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | - | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | - | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | - | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | 1 | - | 0 |
1. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | 1 | - | 0 | ||||
3. | Marton Andras | M Andras | 1767 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | ½ | - | ½ | ||||
4. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | 0 | - | 1 |
1. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | ½ | - | ½ | ||||
3. | Niklas Frost | N Frost | 1739 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | - | Anders Norell | A Norell | 1839 | 1 | - | 0 | ||||
6. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | 1 | - | 0 |
1. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | ½ | - | ½ | ||||
2. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
4. | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | 1 | - | 0 | ||||
5. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | ½ | - | ½ |
1. | Marton Andras | M Andras | 1767 | - | Anders Norell | A Norell | 1839 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Niklas Frost | N Frost | 1739 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | 1 | - | 0 |
1. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | - | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | - | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | - | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | 1 | - | 0 |
1. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | 1 | - | 0 | ||||
3. | Marton Andras | M Andras | 1767 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | ½ | - | ½ | ||||
4. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | 0 | - | 1 |
1. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | ½ | - | ½ | ||||
3. | Niklas Frost | N Frost | 1739 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | - | Anders Norell | A Norell | 1839 | 1 | - | 0 | ||||
6. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | 1 | - | 0 |
1. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | ½ | - | ½ | ||||
2. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
4. | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | 1 | - | 0 | ||||
5. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | ½ | - | ½ |
1. | Marton Andras | M Andras | 1767 | - | Anders Norell | A Norell | 1839 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Niklas Frost | N Frost | 1739 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | 1 | - | 0 |
1. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | - | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | - | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | - | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | 1 | - | 0 |
1. | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Niklas Frost | N Frost | 1739 | 1 | - | 0 | ||||
3. | Marton Andras | M Andras | 1767 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | ½ | - | ½ | ||||
4. | Anders Norell | A Norell | 1839 | - | Bengt Kvisth | B Kvisth | 1708 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Roger Karlsson | R Karlsson | 1755 | - | Sten Bernhardsson | S Bernhardsson | 1813 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Andreas Ardsjö | A Ardsjö | 1835 | - | Henrik Jonsson | H Jonsson | 1736 | 0 | - | 1 |
1. | Axel Jönsson | A Jönsson | 1821 | - | Andreas Elsner | A Elsner | 1808 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1833 | - | Maxim Kochetkov | M Kochetkov | 1772 | ½ | - | ½ | ||||
3. | Niklas Frost | N Frost | 1739 | - | Marton Andras | M Andras | 1767 | 0 | - | 1 | ||||
