SM 2023

Juniorklasser - Schackfyranmästaren

Namn Klubb SP + = - Poäng Kv
1 Ram Srinivasson Trojanska Hästen 8 8 0 0 24,0 129,00
2 Oliver Haddad Falkenbergs SK 8 7 0 1 22,0 131,00
3 Moa Möller SS Manhem 8 7 0 1 22,0 127,00
4 Arthur Mommer Nybro SS 8 7 0 1 22,0 123,00
5 Emmett Larsson Levy Wasa SK 8 6 1 1 21,0 143,00
6 Filip Chivoiu SK Rockaden Sthlm 8 6 1 1 21,0 133,00
7 Xuanzhe Li Wasa SK 8 6 1 1 21,0 124,00
8 Philip Hörlén Wasa SK 8 6 1 1 21,0 120,00
9 sten Gillmor Olivius Cathrinesdiamanter 8 6 0 2 20,0 137,00
10 Simon Nordin Schackklubben i Rydaholm 8 6 0 2 20,0 133,00
11 Teo Nordqvist Varbergs SK 8 6 0 2 20,0 132,00
12 Olof Aronsson Varbergs SK 8 6 0 2 20,0 131,00
13 Lukas Von Euler-Chelpin Lidingös Schackallians 8 6 0 2 20,0 131,00
14 Oscar Jensen SS Manhem 8 6 0 2 20,0 128,00
15 Ture Bonnevie Uppsala SSS 8 6 0 2 20,0 128,00
16 Vincent Zabst Lidingös Schackallians 8 6 0 2 20,0 128,00
17 Al Ameen Mohammed Obaid Schacklubben stjärnorna 8 6 0 2 20,0 126,00
18 Taksha Yajaman Västerås SK 8 6 0 2 20,0 126,00
19 Alexander Lucas Christiansson Lidingös Schackallians 8 6 0 2 20,0 125,00
20 Adam Uman Schmidt Klippan 8 6 0 2 20,0 118,00
21 Martin Bergdahl SS Manhem 8 6 0 2 20,0 115,00
22 Tim Baggesen Upplands-Bros Schackallians 8 5 1 2 19,0 132,00
23 Paulina Efimova Örgryte SK 8 5 1 2 19,0 130,00
24 Jan Bartosz Chobot Wasa SK 8 5 1 2 19,0 127,00
25 Vincent Hallden Furubergsskolans Schackklubb 8 5 1 2 19,0 126,00
26 Tony Nguyen Johans Schackklubb 8 5 1 2 19,0 124,00
27 David Skog Sollentunas Schackallians 8 5 1 2 19,0 124,00
28 Björn Fällmar Uppsala SSS 8 5 1 2 19,0 115,00
29 Hugo Herö Karlstad AS 8 5 1 2 19,0 113,00
30 Julius Brogie SK Rockaden Sthlm 8 5 0 3 18,0 137,00
31 Rufus Tanner-Malmén Nykvarns Schackallians 8 5 0 3 18,0 131,00
32 Hugo Hogstedt Ekerös Schackallians 8 5 0 3 18,0 130,00
33 Edvin Andersson Solnas Schackallians 8 5 0 3 18,0 130,00
34 Alvar Wiklund Schack 08, Norrköping 8 5 0 3 18,0 128,00
35 Theodore Bergsten Danderyds Schackallians 8 5 0 3 18,0 128,00
36 Lukas Israelsson Örebro SS 8 5 0 3 18,0 126,00
37 Tanmay Gupta Stockholms Schackallians 8 5 0 3 18,0 126,00
38 Arda Feyzoula SK Löpande Hästen 8 5 0 3 18,0 123,00
39 Henry Taranger Schackfyranmästaren 8 5 0 3 18,0 122,00
40 Hugo Lundberg Sollentunas Schackallians 8 5 0 3 18,0 121,00
41 Tiziano Popian Solnas Schackallians 8 5 0 3 18,0 121,00
42 Neo Bitenc Sigtunas Schackallians 8 5 0 3 18,0 121,00
43 Johan Benjegård IFK Hindås 8 5 0 3 18,0 120,00
44 Viktor Forsell Schackfyranmästaren 8 5 0 3 18,0 120,00
45 Colin Lund Karlstad AS 8 4 2 2 18,0 119,00
46 Alex Glamsjö Buaskolans SK 8 5 0 3 18,0 118,00
47 Joar Björck Linköpings ASS 8 5 0 3 18,0 118,00
48 David Gasparian SK Passanten 8 5 0 3 18,0 115,00
49 Noah Mc Carthy Stockholms Schackallians 8 4 2 2 18,0 113,00
50 Nataniel Granqvist Ekerös Schackallians 8 5 0 3 18,0 111,00
51 Elsa Partanen Slättenskolan 8 5 0 3 18,0 109,00
52 Erik Joheman Väröbacka skola SK 8 5 0 3 18,0 106,00
53 Vilhelm Kvarnström Barck-Holst Sollentunas Schackallians 8 5 0 3 18,0 103,00
54 Fred Engberg Väröbacka skola SK 8 4 1 3 17,0 134,00
55 Philip Yan ÖG12D 8 4 1 3 17,0 128,00
56 Elton Lindberg Växjö SK 8 4 1 3 17,0 125,00
57 Taha Al-Zahawi Schackfyranmästaren 8 4 1 3 17,0 124,00
58 Ask Harming Bläsis-Schackis 8 4 1 3 17,0 124,00
59 Santi Engdahl SK Rockaden Sthlm 8 4 1 3 17,0 123,00
60 Ivar Mollberg Vesterschack 3.0 8 4 1 3 17,0 123,00
61 Daniel Bergdahl SS Manhem 8 3 3 2 17,0 121,00
62 Olle Carlsson Furubergsskolans Schackklubb 8 4 1 3 17,0 120,00
63 Alexander Levin Kungsbacka SK 8 4 1 3 17,0 119,00
64 Jack Nicastro Patient Stockholms Schackallians 8 4 1 3 17,0 119,00
65 Leonard Stenfelt Uppsala SSS 8 4 1 3 17,0 118,00
66 Paul Pickert Trojanska Hästen 8 4 1 3 17,0 116,00
67 Alexander Theorell Täbys Schackallians 8 4 1 3 17,0 116,00
68 Sigge Olsson Karlstad AS 8 4 1 3 17,0 115,00
69 Gabriel Carlsson Nybro SS 8 4 1 3 17,0 115,00
70 Erik Ljunggren SS Manhem 8 4 1 3 17,0 114,00
71 Ivar Ljungberg SS Manhem 8 4 1 3 17,0 111,00
72 Sander Ferry Stockholms Schackallians 8 4 1 3 17,0 111,00
73 Sebastian Borg SS Manhem 8 4 1 3 17,0 111,00
74 Amir-Mohamad Mehrdad Schackklubben i Rydaholm 8 3 3 2 17,0 105,00
75 Hedda Westerberg Lande Hägerstenshamnens Schackklubb 8 4 1 3 17,0 104,00
76 Bartu Durmus SSK Hammarö 8 4 0 4 16,0 132,00
77 Anton Nilsson Nybro SS 8 4 0 4 16,0 128,00
78 Sebastian Styles Kunskapsskolan schackklubb 8 4 0 4 16,0 125,00
79 Meja Petersson Furubergsskolans Schackklubb 8 4 0 4 16,0 124,00
80 Neso Panic Landeryd 2023 8 4 0 4 16,0 122,00
81 Áron Vig Fyrens Allmänna Schack Klubb 8 4 0 4 16,0 121,00
82 KEVIN HEDENSTRÖM Kullaviksskolans schackklubb 8 4 0 4 16,0 120,00
83 Wilmer Naess SS Manhem 8 4 0 4 16,0 120,00
84 Elias Rosenqvist Ölands SS 8 4 0 4 16,0 119,00
85 Alice Nordlander Upplands-Bros Schackallians 8 4 0 4 16,0 119,00
86 Vidar Mannerback Schacktastic Four 8 4 0 4 16,0 118,00
87 Tarik Sikiric Schackfyranmästaren 8 4 0 4 16,0 118,00
88 Levente Traier Grönkullaskolans schackklubb 8 4 0 4 16,0 118,00
89 Vincent Björkert Linköpings ASS 8 4 0 4 16,0 117,00
90 Edvin Falkland Eliasson Bläsis-Schackis 8 3 2 3 16,0 115,00
91 Leon Olefalk Linköpings ASS 8 4 0 4 16,0 114,00
92 Adrian Vongaribo Stockholms Schackallians 8 4 0 4 16,0 114,00
93 Benjamin Palmér G-lund 8 4 0 4 16,0 113,00
94 Filip Vennersten Kunskapsskolan schackklubb 8 4 0 4 16,0 113,00
95 Charlie Inghage Schack 08, Norrköping 8 4 0 4 16,0 113,00
96 Ville Levin Springaren i Kristianstad 8 4 0 4 16,0 112,00
97 Noel Lugnberg Växjö SK 8 4 0 4 16,0 111,00
98 Danilo Nikolic Nykvarns Schackallians 8 4 0 4 16,0 109,00
99 Marcus Idebrant Schackfyranmästaren 8 4 0 4 16,0 107,00
100 Haley Leaslie Stockholms Schackallians 8 4 0 4 16,0 106,00
101 Alex Wigell Södertäljes Schackallians 8 4 0 4 16,0 103,00
102 Oscar Sterwin Slättenskolan 8 2 3 3 15,0 128,00
103 Albert Kvist Stockholms Schackallians 8 3 1 4 15,0 126,00
104 Olle Alfredsson Schack 08, Norrköping 8 3 1 4 15,0 121,00
105 Valdemar Roslund Fantastiska fyran 8 3 1 4 15,0 120,00
106 Greta Nordlander Upplands-Bros Schackallians 8 3 1 4 15,0 119,00
107 Dario Khudhur Linköpings ASS 8 3 1 4 15,0 119,00
108 Leon Svärd Upplands-Bros Schackallians 8 3 1 4 15,0 117,00
109 August Nyberg Schackfyranmästaren 8 3 1 4 15,0 116,00
110 Gustaf Ludvigsson Jönköpings SS 8 3 1 4 15,0 115,00
111 Filip Lidqvist Täbys Schackallians 8 3 1 4 15,0 115,00
112 Tyra Sandström Slättenskolan 8 3 1 4 15,0 114,00
113 Vincent Wladyko Växjö SK 8 3 1 4 15,0 113,00
114 Filip Asdres Stockholms Schackallians 8 3 1 4 15,0 113,00
115 Herman Olsson Schackfyranmästaren 8 3 1 4 15,0 112,00
116 Haydar Yandi Schackfyranmästaren 8 3 1 4 15,0 111,00
117 Elias Nilsson Braåsschack 8 3 1 4 15,0 109,00
118 Hugo Ingvarsson SandbyGardbySK 8 3 1 4 15,0 107,00
119 Hannes Emanuelsson SS Manhem 8 3 1 4 15,0 107,00
120 Tristan Carlqvist Schackfyranmästaren 8 3 1 4 15,0 106,00
121 Nikolas Andreska Astorsson Schack inget snack 8 3 1 4 15,0 103,00
122 Georgii Titarenko Nackas Schackallians 8 3 0 5 14,0 120,00
123 Fredrik Von Essen Trojanska Hästen 8 3 0 5 14,0 118,00
124 Samuel Persson Trojanska Hästen 8 3 0 5 14,0 118,00
125 Osvald Sandberg Stenungsunds SK 8 3 0 5 14,0 117,00
126 Anton Lundstam SS Manhem 8 3 0 5 14,0 116,00
127 Signe Strandberg SandbyGardbySK 8 3 0 5 14,0 116,00
128 Nils Malmström SK Löpande Hästen 8 2 2 4 14,0 115,00
129 Noel Hedberg Schackfyranmästaren 8 3 0 5 14,0 113,00
130 Philip Persson Orust SK 8 3 0 5 14,0 113,00
131 Elias Arvidsson Uppsala SSS 8 3 0 5 14,0 112,00
132 Samuel Pousette Seim SandbyGardbySK 8 3 0 5 14,0 111,00
133 Amel Lelic Östregårdsfyrorna 8 3 0 5 14,0 109,00
134 Edgar Mc Nicholas Roxbergh Stockholms Schackallians 8 3 0 5 14,0 108,00
135 Wilmer Norberg Täbys Schackallians 8 3 0 5 14,0 107,00
136 Hampus Stuchly Slättenskolan 8 3 0 5 14,0 107,00
137 Quinn Nimpuno Ross Stockholms Schackallians 8 3 0 5 14,0 106,00
138 Matteus Berg Schackfyranmästaren 8 2 2 4 14,0 106,00
139 Anton Engvall Sollentunas Schackallians 8 3 0 5 14,0 105,00
140 Christian Xu Ragnarsson Schackfyranmästaren 8 3 0 5 14,0 105,00
141 Olle Wictorin Slättenskolan 8 2 2 4 14,0 103,00
142 Bruno Ermling Parker Stockholms Schackallians 8 2 2 4 14,0 102,00
143 Halid Hasjagolgov Grönkullaskolans schackklubb 8 3 0 5 14,0 101,00
144 Liam Axberg G-lund 8 3 0 5 14,0 100,00
145 Levi Hultman Storstockholms SA 8 3 0 5 14,0 99,00
146 Lukas Håkansson Landeryd 2023 8 3 0 5 14,0 95,00
147 Walter Hallstensson Östras fyror 8 2 2 4 14,0 93,00
148 Mateo Bernhardsson IFK Hindås 8 2 1 5 13,0 118,00
149 Isak Jansson Sigtunas Schackallians 8 2 1 5 13,0 114,00
150 Sebastian Ingelhammar Schackfyranmästaren 8 2 1 5 13,0 111,00
151 Theodor Nilsson Ervalla SS 8 1 3 4 13,0 110,00
152 Lukas Lundin Sollentunas Schackallians 8 2 1 5 13,0 106,00
153 Olle Näslund Linköpings ASS 8 2 1 5 13,0 105,00
154 Måns Holgersson Linköpings ASS 8 2 1 5 13,0 105,00
155 Noa Blad Schacktastic Four 8 2 1 5 13,0 104,00
156 Truls Ljunggren Springaren i Kristianstad 8 2 1 5 13,0 102,00
157 Lilly Berntsson Buaskolans SK 8 2 1 5 13,0 99,00
158 Philip Martinson Cedervall KMS Schack 8 2 1 5 13,0 96,00
159 Ebba Bokne Nyhemsskolan Röd 8 2 0 6 12,0 116,00
160 Paul Von Segebaden Järfällas Schackallians 8 2 0 6 12,0 110,00
161 Max Zenno Slättenskolan 8 1 2 5 12,0 110,00
162 Hadi Husseini ÖG12D 8 2 0 6 12,0 109,00
163 Harry Blomqvist Schack inget snack 8 2 0 6 12,0 105,00
164 Bill Johnsson Wallbergsskolan åk 4 8 2 0 6 12,0 104,00
165 Hugo Bargiel Nybro SS 8 1 2 5 12,0 104,00
166 Vincent Gardelius Upplands-Bros Schackallians 8 2 0 6 12,0 102,00
167 Arso Sarafiloski Fröafallsskolan 4A 8 2 0 6 12,0 101,00
168 Alvin Zachrisson Schackmästarna1 8 2 0 6 12,0 100,00
169 Milo Kronberg EF-skolan 8 2 0 6 12,0 100,00
170 Elis Daugaard Ervalla SS 8 1 2 5 12,0 99,00
171 Sigrid Kunkell Hamreskolans schackklubb 8 2 0 6 12,0 98,00
172 Tim Weréen Falkenbergs SK 8 2 0 6 12,0 97,00
173 Love Wenell Stockholms Schackallians 8 1 1 6 11,0 101,00
174 Jakob Puls SS Manhem 8 1 1 6 11,0 98,00
175 Charlie Vollhaase IFK Hindås 8 1 1 6 11,0 97,00
176 David Jonsson Uppsala SSS 8 1 0 7 10,0 97,00
177 Isak Larsson Ätran 8 1 0 7 10,0 89,00
178 Evald Jensen Schackfyranmästaren 4 3 0 1 10,0 67,00
179 Oliver Wang Lindåsskolans schackklubb 1 0 0 1 1,0 18,00
180 Milo Ohlsson Springaren i Kristianstad 1 0 0 1 0,0 18,00
181 Malik Akdag Sundbybergs Schackallians 0 0 0 0 0,0 0,00

Ronder | Medlemssystemet

Juniorklasser - Junior Allmän

Namn Klubb Rating

Ronder | Medlemssystemet