Datum | Antal deltagare | Antal lag | Resultat |
---|---|---|---|
Totalt | |||
BLEKINGE | |||
8 | Resultat | ||
DALARNA | |||
GOTLAND | |||
2021-03-26 | 22 | 1 | Resultat |
GÄVLEBORG | |||
2021-03-25 | 50 | 3 | Resultat |
GÖTEBORG | |||
2021-04-14 | 470 | 30 | Resultat |
HALLAND | |||
2021-04-22 | 765 | 40 | Resultat |
JÄMTLAND- HÄRJEDALEN | |||
2021-04-15 | 236 | 15 | Resultat |
NORDSKÅNE | |||
NORDVÄSTRA SKÅNE | |||
2021-04-20 | 76 | 6 | Resultat |
NORRBOTTEN | |||
ROSLAGEN | |||
SKÅNE (södra) | |||
SMÅLAND | |||
2024-12-?? Mullsjö | Resultat | ||
STOCKHOLM | |||
2021-04-26 Distriktsfinal 1 | 1119 | 50 | Resultat |
2021-04-29 Distriktsfinal 2 | 929 | 40 | Resultat |
SÖDERMANLAND | |||
2021-03-26 | 55 | 3 | Resultat |
UPPLAND | |||
2021-04-07 – 2021-04-08 | 400 | 21 | Resultat |
2021-05-20 (Testturnering) | (9) | (147) | Resultat |
VÄRMLAND | |||
VÄSTERBOTTEN | |||
2021-05-03 | 13 | 1 | Resultat |
VÄSTERGÖTLAND | |||
2021-04-19 | 133 | 8 | Resultat |
VÄSTERNORRLAND | |||
2021-05-03 | 11 | 1 | Resultat |
VÄSTMANLAND | |||
2021-04-13 | 63 | 6 | Resultat |
ÖREBRO LÄN | |||
2021-04-19 | 96 | 6 | Resultat |
ÖSTERGÖTLAND | 133 | 9 | Resultat |
Resultat sammanslagna distrikt | |||
Distriktsfinal Gotland och Södermanland | Resultat | ||
Övriga Schackfyrantävlingar | |||
Uppsamlingstävling | (722) | (37) | Resultat |
Tävling: | Kvalresultat 2025 |
Datum: | |
Status: | Inte påbörjad |
Plac. | poäng |