| Ställning i Schackfyran Västmanland 2025 efter rond 5 | ||
| 1 | Gäddeholmsskolan 4a | 463 |
| 2 | Noblaskolan Hagaberg 4a | 438 |
| 3 | Strömsholms skola 4 | 427 |
| 4 | Kunskapsskolan Västerås 4:2 | 401 |
| 5 | Kunskapsskolan Västerås 4:3 | 378 |
| 6 | Gäddeholmsskolan 4b | 370 |
| 7 | Noblaskolan Hagaberg 4b | 358 |
| 8 | Kunskapsskolan Västerås 4:1 | 354 |
| 9 | Apalbyskolan 4b | 350 |
| 10 | Fridnässkolan 4 | 335 |
| 11 | Virsboskolan 4 | 328 |
| 12 | Hamreskolan 4b | 325 |
| 13 | Almaskolan 3-4 | 322 |
| 13 | Munktorpsskolan 4 | 322 |
| 15 | Nibbleskolan Hallsta 4a | 319 |
| 16 | Hökåsenskolan 4a | 315 |
| 17 | Herrgärdsskolan 4a | 281 |
| 18 | Ladubacksskolan 4g | 271 |
| 19 | Lindboskolan 4b | 258 |
| 20 | Persboskolan 4b | 255 |
| 21 | Tuppkärrsskolan 4-2 | 251 |
| 22 | Pilträdsskolan 4 | 229 |
| 22 | Lindboskolan 4a | 229 |
| 24 | Apalbyskolan 4a | 228 |
| 25 | Ladubacksskolan 4h | 215 |
| 26 | Tuppkärrsskolan 4-5 | 198 |
| 27 | Nibbleskolan Hallsta 4c | 196 |
| 28 | Tuppkärrsskolan 4-3 | 186 |
| 29 | IES 4a | 178 |
| 30 | Hamreskolan 4a | 164 |
| 31 | IES 4b | 145 |
| 32 | Per Olsskolan 4b | 141 |
| 33 | Per Olsskolan 4a | 131 |
| 34 | Grundskolan Äventyret 4 | 126 |
