| Klasstorlek | Spelare | Po | ||
| 1 | Ås skola | 15 | 15 | 432 |
| 2 | Örebro Waldorfskola | 17 | 16 | 391 |
| 3 | Skogstorpsskolan_4B | 22 | 19 | 367 |
| 4 | Stocksäterskolan | 34 | 29 | 364 |
| 5 | Fyrenekalmen_Klippan | 21 | 19 | 363 |
| 6 | Hagaskolan_4A | 27 | 23 | 339 |
| 7 | Hagaskolan_4B | 28 | 18 | 261 |
| 8 | Närkes_Kils_Skola_4 | 13 | 10 | 255 |
| 9 | Fyrenekalmen_Holmen | 22 | 13 | 242 |
| 10 | Mosjö_Skola_4B | 16 | 9 | 227 |
| 11 | Mosjö_Skola_4A | 24 | 11 | 166 |
| 12 | Fridhemsskolan_4 | 10 | 2 | 88 |
| 13 | Kyrkbacksskolan_4B (fullföljde ej) | 24 | 11 | |
| 13 | Kyrkbacksskolan_4A (fullföljde ej) | 23 | 7 | |
| De två främsta lagen går vidare till riksfinalen | 202 |
