| Tävling: | Distriktsfinal Västmanland | |
| Datum: | 2021-03-19 | |
| | | |
| Placering | | poäng |
| 1 | Noblaskolan Hagaberg 4b | 383 |
| 2 | Vallaskolan 4b | 379 |
| 3 | Virsboskolan 4 | 368 |
| 4 | Waldorfskolan 4 | 358 |
| 5 | Tuppkärrsskolan 42 | 352 |
| 6 | Apalbyskolan 4a | 350 |
| 7 | Noblaskolan Hagaberg 4a | 349 |
| 8 | Nibbleskolan 4c | 348 |
| 9 | Apalbyskolan 4c | 339 |
| 10 | Nibbleskolan 4b | 338 |
| 11 | Blåsboskolan 4 | 336 |
| 12 | Apalbyskolan 4b | 311 |
| 13 | Hamreskolan 4blå | 287 |
| 14 | Herrgärdsskolan 4a | 278 |
| 15 | Kung Karls skola 4b | 274 |
| 16 | Centralskolan Norberg | 269 |
| 16 | Hamreskolan 4gul | 269 |
| 18 | Pilträdsskolan 4 | 263 |
| 19 | Tuppkärrsskolan 41 | 258 |
| 20 | Noblaskolan Hemdal 4a | 257 |
| 21 | Hamreskolan 4röd | 230 |
| 21 | Dingtuna skola 4 | 230 |
| 23 | Vallaskolan 4c | 226 |
| 24 | Elundskolan 4a | 211 |
| 25 | Nibbleskolan 4a | 205 |
| 26 | Tuppkärrsskolan 44 | 203 |
| 27 | Kung Karls skola 4c | 198 |
| 27 | Elundskolan 4b | 198 |
| 29 | Kung Karls skola 4d | 181 |
| 30 | Tuppkärrsskolan 43 | 172 |
| 31 | Bäckhammarskolan 4 | 146 |
| 32 | Kung Karls skola 4a | 55 |
