Distriktsfinal Stockholm 2019-03-11/12/13

Tävling: Distriktsfinal Stockholm
Datum: 2019-03-11 förmiddag
Deltagare: 1.266
Plac Klass Poäng
1 Essingeskolan 4D 395
2 Estniska skolan i Stockholm 4 379
3 Backeboskolan 4 375
4 Musikskolan Lilla Akademien 4 363
5 IES Enskede 4E 355
6 Metapontums Grundskola 4A 336
7 Hammarby Norra skola 4B 334
8 Essingeskolan 4E 330
9 Hammarby Norra skola 4A 328
10 S:t Eriks Katolska skola 4 327
11 IES Enskede 4B 324
12 Tornadoskolan 4 322
13 Vasa International School PYP 321
14 Kungsholmens Grundskola 4E 320
15 IES Enskede 4C 318
Södermalmskyrkans Kristna skola 4 318
17 Studemaskolan 4 317
18 Sätraskolan 4B 316
19 Bandhagens skola 4C 314
Johan Skytteskolan 4A 314
21 Johan Skytteskolan 4C 312
22 Metapontums Grundskola 4B 311
23 IES Enskede 4D 309
24 Västertorpsskolan 4A 300
25 Gubbängsskolan 4A/td>

294
26 Sätraskolan 4C 290
27 Lugnets skola Fjället 4 284
28 Kungsholmens Grundskola 4D 283
Vasastans Montessoriskola 4 283
30 IES Enskede 4A 280
31 Gubbängsskolan 4B 279
Brotorpsskolan 4A 279
33 Lugnets skola Ängen 4 276
Kungsholmens Grundskola 4B 276
35 IES Skärholmen 4C 274
36 Hammarbyskolan Södra 4F 271
Lugnets skola Stranden 4 271
38 Johan Skytteskolan 4B 270
39 Kungsholmens Grundskola 4C 266
40 Brotorpsskolan 4B 258
41 Hägerstenshamnens skola 4A 256
42 Ekensbergsskolan 4A 254
43 Västertorpsskolan 4C 244
44 IES Älvsjö 4D 240
Kungsholmens Grundskola 4A 240
46 IES Skärholmen 4D 238
47 Hammarbyskolan Södra 4E 235
48 Sätraskolan 4A 231
49 Hägerstenshamnens skola 4B 214
50 IES Älvsjö 4A 212
51 Alzahraa Akademi Skolan 4 210
52 IES Skärholmen 4A 204
53 IES Skärholmen 4B 202
54 IES Älvsjö 4B 187
55 IES Älvsjö 4C 173
56 Rödabergsskolan 4EN 11
De åtta främsta lagen är kvalificerade till riksfinalen i Västerås.
Tävling: Distriktsfinal Stockholm
Datum: 2019-03-11 eftermiddag
Deltagare: 861
Plac Klass Poäng
1 Ebba Braheskolan 4B 359
2 Enskedefältets skola 4C 354
3 Lännersta skola 4A 338
4 Lännersta skola 4B 336
5 Skolan LÄR 4A 334
6 Enskedefältets skola 4A 323
7 Kymlingeskolan 4 314
8 Sickla skola 4A 311
9 Sickla skola 4C/td>

308
10 Rönninge skola 4B 307
11 Sickla skola 4B 306
12 Järla skola 4A 305
Smedslättsskolan 4A 305
Smedslättsskolan 4B 305
15 Enskedefältets skola 4B 304
16 Hemmestaskolan 4C 302
17 Hemmestaskolan 4D 296
18 Hemmestaskolan 4A 295
19 Skogskällan 4B 294
20 Ösbyskolan 4A 293
21 Ålstensskolan 4B 292
22 Hemmestaskolan 4B 285
23 Ösbyskolan 4C 284
24 Stavsborgsskolan 4 283
25 Norra Ängby skola 4D/td>

276
26 Ålstensskolan 4A 261
27 Ösbyskolan 4B 259
28 Ålstensskolan 4C 258
29 Kvarnbyskolan 4A 253
30 Kista International School 4A 250
Rönninge skola 4C 250
32 Askebyskolan 4 240
33 Skogskällan 4A 239
34 Kyrkskolan Värmdö 4 231
35 Ebba Braheskolan 4F 226
Kvarnbyskolan 4B 226
37 Sjöviksskolan 4A 215
38 Norra Ängby skola 4A 202
39 Skogskällan 4C 198
Rönningeskolan 4A 198
41 Sjöviksskolan 4B 188
42 Myrsjöskolan 4C 164
43 Norra Ängby skola 4C 76
44 Norra Ängby skola 4B 60
45 IES Nacka 4E 10
De åtta främsta lagen är kvalificerade till riksfinalen i Västerås
Tävling: Distriktsfinal Stockholm
Datum: 2019-03-12 förmiddag
Deltagare: 1.360
Plac Klass Poäng
1 Ekebyhovsskolan 4C 371
2 Solfagraskolan 4B 362
3 Söderfjärdsskolan 4A 344
4 Ljungbackens skola 4D 343
5 IES Tyresö 4C 338
Solfagraskolan 4A 338
7 Solfagraskolan 4C 336
8 Sticklingeskolan 4A 335
9 Johannes skola 4B 334
10 Käppala skola 4A 331
11 IES Täby 4E 329
12 IES Täby 4B 328
13 Lilla Alby skola 4B 326
14 Ljungbackens skola 4E 324
15 Käppala skola 4B 323
16 Rikstens skola 4C 320
17 Johannes skola 4A 315
18 IES Tyresö 4D 313
19 Rikstens skola 4B 310
20 Franska skolan 4A 309
21 Visättraskolan 4B 307
22 Rikstens skola 4A 306
23 Johannes skola 4C 305
24 Franska skolan 4B 304
25 Visättraskolan 4A/td>

301
26 Sanduddens skola 4:2 300
27 Sanduddens skola 4:1 295
28 IES Tyresö 4E 292
IES Täby 4F 292
30 Stimmets skola 4A 290
31 Kumla skola 4B 289
32 IES Täby 4A 286
33 Vendelsömalmsskolan 4A 282
34 IES Täby 4D 279
35 Träkvista skola 4A 278
36 Sticklinge skola 4B 277
37 Lilla Alby skola 4A 276
38 Borgskolan 4 274
39 Berghamraskolan 4A 273
40 Träkvista skola 4B 271
Kumla skola 4A 271
42 IES Tyresö 4B 269
43 Sundby skola 4 265
44 Söderfjärdsskolan 4B 261
45 Högalidsskolan 4C 255
46 IES Tyresö 4A 253
47 IES Täby 4C 252
48 Bergshamraskolan 4B 248
49 Ekebyhovsskolan 4A 242
IES Täby 4G 242
Stimmets skola 4B 242
52 Högalidsskolan 4A 238
53 Vendelsömalmsskolan 4B 229
54 Sticklinge skola 4C 224
55 Kumla skola 4C 219
56 Raoul Wallenbergsskolan Järvastaden 4AB 202
57 Källskolan 4 196
58 Ekebyhovsskolan 4B 195
59 Duvboskolan 4B 185
60 Högalidsskolan 4B 184
De åtta främsta lagen är kvalificerade till riksfinalen i Västerås.
Tävling: Distriktsfinal Stockholm
Datum: 2019-03-13
Deltagare: 1.446
Plac Klass Poäng
1 Bälstabergsskolan 4A 352
2 Ellagårdsskolan 4A 349
3 Vattmyraskolan 4A 347
4 Vibyskolan 4 340
5 Helenelundsskolan 4C 339
6 Gärdesskolan 4A 338
7 Birkaskolan 4 337
8 Skepptuna skola 4 329
Gillboskolan 4B 329
10 Bromma Enskilda skola 4 328
11 Gillboskolan 4A 320
12 Vattmyraskolan 4B 319
Vaxö skola 4A 319
14 Milstensskolan 4A 315
15 Gärdesskolan 4B 314
16 Söraskolan 4C 312
17 Runborg skola 3-4 307
18 Rosendalsskolan 4A 306
Vallaskolan 4AB 306
20 Bälstabergsskolan 4B 304
Milstensskolan 4B 304
Silverbäckens skola 4 304
23 Helenelundsskolan 4A 303
24 Myrängsskolan 4A 301
25 Helenelundsskolan 4B/td>

300
26 Österskärsskolan 4A 299
27 Myrängsskolan 4B 298
28 Tingvallaskolan 4 297
Sollentuna International School 4B 297
30 Futuraskolan Rådan 4 296
Lovisedalsskolan 4A 296
32 Bälstabergsskolan 4C 294
33 Österskärsskolan 4B 293
Resarö skola 4:1 293
35 Sollentuna International School 4A 288
36 Resarö skola 4:2 286
37 Österskärsskolan 4C 284
38 Trångsundsskolan 4A 281
39 Rosendalsskolan 4B 280
Järna Friskola 4 280
41 Eriksbergsskolan 4A 277
42 Söraskolan 4B 273
43 Berghemskolan 4A 267
44 Rosenborgskolan 4B 266
Söraskolan 4A 266
46 Rosendalsskolan 4C 264
Höglundaskolan 4A 264
48 Fastebolskolan 4A 261
49 Höglundaskolan 4B 259
Rosenborgskolan 4A 259
51 IES Södertälje 4A 257
52 Berghemskolan 4B 255
53 IES Södertälje 4A 249
54 Kärrdalsskolan 4A 247
55 Höglundaskolan 4C 238
56 IES Södertälje 4C 229
57 Viggbyskolan 4B 226
58 Elevverket 4 222
59 Lovisedalsskolan 4B 221
60 Viggbyskolan 4A 170
61 Ellagårdsskolan 4BC 167
62 Sofielundsskolan 4B 128
63 Sofielundsskolan 4A 25
De åtta främsta lagen är kvalificerade till riksfinalen i Västerås.
Tävling: Distriktsfinal Stockholm 2019-03-11/12/13
Datum:
Status: Inte påbörjad
Plac. poäng