| Tävling: | Distriktsfinal Göteborg | |
| Datum: | 2019-03-16 förmiddag | |
| Deltagare: | 194 | |
| Plac | Klass | Poäng |
| 1 | Hindås skola 4B | 332 |
| 2 | Stensbo Friskola | 326 |
| 3 | Orust Waldorfskola | 315 |
| 4 | Hålta skola 4 | 312 |
| 5 | Kristinedalsskolan 4A | 246 |
| 6 | Fridaskolan Tuve | 181 |
| 7 | Kärna skola 4A | 158 |
| 8 | Ekenässkolan 4AB | 134 |
| 9 | Fridaskolan Mölnlycke | 113 |
| 10 | Kärna skola 4B | 88 |
| 11 | Henåns skola 4AB | 85 |
| 12 | Kungsladugårdsskolan 4B | 80 |
| 13 | Eklandaskolan 4D | 78 |
| 14 | Kopperskolan 4B | 74 |
| 15 | Kullens skola 4B | 67 |
| 16 | Fontinskolan 4A | 64 |
| 17 | Spekerödsskolan | 37 |
| 18 | Gunnestorpsskolan 4B | 24 |
| 19 | Kungsladugårdsskolan 4C | 8 |
| De sju främsta lagen är kvalificerade för riksfinalen i Västerås. | ||
| Tävling: | Distriktsfinal Göteborg | |
| Datum: | 2019-03-16 eftermiddag | |
| Deltagare: | 125 | |
| Plac | Klass | Poäng |
| 1 | Kopperskolan 4A | 291 |
| 2 | Böskolan 4 | 215 |
| 3 | Hindås Skola 4C | 175 |
| 4 | Eklandaskolan 4B | 119 |
| 5 | Älvkullens Montessori | 116 |
| 6 | Fontinskolan 4B | 95 |
| 7 | Kullens skola 4A | 83 |
| 8 | Karl Johanskolan 4A | 78 |
| 9 | Ängås skola 4AB | 72 |
| 10 | Johannebergsskolan 4A | 62 |
| 11 | Torslandaskolan 4AB | 58 |
| 12 | Gustaviskolan 3-4 | 54 |
| 13 | Eklandaskolan 4C | 49 |
| 14 | Karl Johanskolan 4D | 34 |
| 15 | Kålltorpsskolan 4B | 30 |
| 16 | Karl Johanskolan 4B | 27 |
| 17 | Kålltorpsskolan 4A | 22 |
| 18 | Torpaskolan 4B | 19 |
| 19 | Kålltorpsskolan 4C | 15 |
| De tre främsta lagen är kvalificerade för riksfinalen i Västerås. | ||
