
Upsala ASS, Wasa SK II, Thunder Chess och Limhamns SK II.
Det är ledarna i de fyra division 1-grupperna efter helgens omgång i Schackallsvenskan.
Men det är tätt i toppstriderna, där bara ett av ledarlagen har ett försprång på två poäng – och det är Thunder Chess. Göteborgsklubben bildades av schackkompisar som började träffas och spela schack. Hösten 2022 blev idén om att starta en klubb tillsammans verklighet – och samma år klev Thunder Chess in i seriesystemet.
Klubben vann division 2 redan den första säsongen, men sedan har det tagit stopp i division 1 några säsonger. Kanske blir detta år då Thunder Chess får chansen i ett Superettankval?
I Schackettans grupp 1 och 2 står två lag på maximala 8 poäng: Upsala ASS och Wasa SK II.
I den grupp 4 är det desto jämnare. Limhamns SK II, Harplinge-Halmstad och Lunds ASK III är alla i täten på 6 poäng. Av dessa har Limhamns SK II den bästa särskiljningen.
Det allsvenska seriespelet fortsätter nästa helg. Då kommer de två toppserierna, Elitserien och Superettan, att ha sina omgångar.
Ställningar i div 1
Grupp 1
| Lag | Sp | V | O | F | Po | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upsala ASS | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 21½ |
| SK Passanten | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 20½ |
| SK Rockaden Umeå | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| SK Rockaden Sthlm III | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13½ |
| Wasa SK III | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| Fagervik-Sundsvall | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14½ |
| Stockholms SS II | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13½ |
| Gävle SA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13½ |
Grupp 2
| Lag | Sp | V | O | F | Po | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasa SK II | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 27 |
| Örebro SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 21½ |
| Burgsvik Alva SK | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 20 |
| Västerås SK II | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| Eskilstuna SK | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15½ |
| SK Rockaden Sthlm IV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| Södra SASS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Schack 08, Norrköping II | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Grupp 3
| Lag | Sp | V | O | F | Po | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunder Chess | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 20 |
| Team Pelaro Alingsås SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16½ |
| Schack 08, Norrköping | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 |
| Linköpings ASS | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| Majornas SS | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16½ |
| Växjö SK II | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| SK Kamraterna | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16½ |
| Lidköpings SS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10½ |
Grupp 4
| Lag | Sp | V | O | F | Po | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limhamns SK II | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 23½ |
| Harplinge SS-Halmstad | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 18½ |
| Lunds ASK III | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 18½ |
| Malmö AS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 |
| Limhamns SK III | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15½ |
| Ronneby SK | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Lunds ASK II | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| Helsingborgs ASK II | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |