Tävling | Distriktsfinal, Västmanland i Västerås | |
Datum | 2019-03-20 | |
Deltagare: | 708 | |
Plac | Lag | Po |
1 | Kila skola 4, Sala | 420 |
2 | Götlunda skola 4D, Arboga | 415 |
3 | Strömsholms skola 4, Hallstahammar | 411 |
4 | Hamreskolan 4gul, Västerås | 372 |
5 | Herrgärdsskolan 4a, Västerås | 371 |
6 | Varmsätra skola 4, Sala | 365 |
7 | Waldorfskolan, Västerås | 354 |
8 | Kunskapsskolan 4a, Västerås | 350 |
9-10 | Vallaskolan 4A, Sala | 348 |
9-10 | Pilträdsskolan, Västerås | 348 |
11 | Vallbyskolan, Västerås | 337 |
12 | Ekbergaskolan 4b, Västerås | 333 |
13 | Odensvi skola 4, Köping | 329 |
14 | Fryxellska skolan 4f, Västerås | 319 |
15 | IES 4b, Västerås | 317 |
16 | Hagabergskolan, Västerås | 315 |
17 | Kung Karls skola 4d, Kungsör | 314 |
18 | Herrgärdsskolan 4b, Västerås | 311 |
19 | Tuppkärrsskolan 4:1, Surahammar | 306 |
19 | Hökåsenskolan 4a, Västerås | 306 |
21 | Åkraskolan 4B, Sala | 303 |
22 | Hamreskolan 4röd, Västerås | 296 |
23 | Skälbyskolan, Västerås | 295 |
24 | Nibbleskolan 4a, Hallstahammar | 294 |
25 | Kung Karls skola 4e, Kungsör | 288 |
26 | Tortunaskolan, Västerås | 285 |
27 | Tillbergaskolan, Västerås | 281 |
28 | Vallbyskolan Kolbäck 4, Hallstahammar | 269 |
29 | Lindboskolan 4b, Hallstahammar | 264 |
30 | Kunskapsskolan 4b, Västerås | 260 |
31 | Vallaskolan 4C, Sala | 259 |
32 | Skallbergsskolan 4b, Västerås | 258 |
33 | Hamreskolan 4blå, Västerås | 254 |
34 | Hökåsenskolan 4b, Västerås | 253 |
35 | Apalbyskolan 4a, Västerås | 244 |
36 | Ekbergaskolan 4a, Västerås | 233 |
37 | Tuppkärrsskolan 4:3, Surahammar | 232 |
38 | IES 4d, Västerås | 222 |
39 | Fryxellska skolan 4e, Västerås | 215 |
40 | Tuppkärrsskolan 4:4, Surahammar | 211 |
41 | Näslundskolan 4, Hallstahammar | 190 |
42 | Nybyholmsskolan, Arboga | 185 |
43 | Pettersbergsskolan 4a, Västerås | 158 |
44 | Brattbergsskolan, Arboga | 131 |
Tävling: | Distriktsfinal Västmanland 2018/19 |
Datum: | |
Status: | Inte påbörjad |
Plac. | poäng |