Lag | SP | + | = | - | PP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SA Fenix Springaren | 6 | 5 | 1 | 0 | 19,0 | 11 | ||
2 | Tanums SS II | 6 | 4 | 2 | 0 | 18,0 | 10 | ||
3 | Lidköpings SS II | 6 | 3 | 2 | 1 | 14,5 | 8 | ||
4 | Uddevalla SS | 6 | 4 | 0 | 2 | 14,0 | 8 | ||
5 | Falköpings SS | 6 | 3 | 1 | 2 | 14,5 | 7 | ||
6 | Borås-Fristad SK | 6 | 2 | 3 | 1 | 12,5 | 7 | ||
7 | Tanums SS III | 6 | 2 | 2 | 2 | 14,0 | 6 | ||
8 | Team Pelaro Alingsås SS III | 6 | 3 | 0 | 3 | 13,5 | 6 | ||
9 | Vara SS | 6 | 2 | 2 | 2 | 12,0 | 6 | ||
10 | Tanums SS IV | 6 | 2 | 2 | 2 | 10,5 | 6 | ||
11 | Ulricehamns SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 10,5 | 6 | ||
12 | SA Mark III | 6 | 1 | 3 | 2 | 11,5 | 5 | ||
13 | Skara SS II | 6 | 1 | 1 | 4 | 11,0 | 3 | ||
14 | SA Mark II | 6 | 0 | 3 | 3 | 8,0 | 3 | ||
15 | Skara SS III | 5 | 1 | 0 | 4 | 4,5 | 2 |
Visa resultat i medlemssystemet för mer information