Namn | Klubb | Rating | SP | + | = | - | Poäng | Kv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lavinia Valcu | Solna-Sundbyberg SS | 1958 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8,5 | 43,00 | |||
2 | Ludvig Morell | Lunds ASK | 2001 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 46,00 | |||
3 | Marius Schriever-Abeln | Harplinge SS-Halmstad | 1936 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 45,00 | |||
4 | Melvin Ral Lustig | Checkers Nacka | 1940 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 47,00 | |||
5 | Oscar Morell | Lunds ASK | 1919 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 44,00 | |||
6 | Lo Ljungros | Kristallens SK | 1766 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 39,00 | |||
7 | Victor Lilliehöök | Wasa SK | 1804 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 39,00 | |||
8 | Marcus Lindholm | SS Manhem | 1708 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 37,50 | |||
9 | Mate Nagy | Linköpings ASS | 1719 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 42,50 | |||
10 | Lukas Willstedt | SK Rockaden Sthlm | 1778 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 38,00 | |||
11 | Simon Persson Holm | Wasa SK | 1533 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 35,50 | |||
12 | Filip Dingertz | Engelbrektsskolan, Stockholm | 1765 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 46,00 | |||
13 | Sebastian Gerdes | Trojanska Hästen | 1744 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 45,00 | |||
14 | Alexander Berg | Helsingborgs ASK | 1577 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 41,50 | |||
15 | Marcus Nordin | En Passant, Svedala | 1239 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 36,50 | |||
16 | Elsa Andersson | Eslövs SK | 1390 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 36,00 | |||
17 | Axel Grettve Odenfors | Sofia Skolas Schackklubb SSS | 1528 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 35,50 | |||
18 | David Belov | Helsingborgs SS | 1561 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 36,00 | |||
19 | Edward Harlin | SS Luleå | 1570 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 35,50 | |||
20 | Theodor Stedman | Lunds ASK | 1550 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 35,50 | |||
21 | Liam Prené | Nosaby | 1337 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 33,50 | |||
22 | Mattias Langhals | Limhamns SK | 1381 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 30,50 | |||
23 | Arzen Gursoy | Kristianstad Schacksällskap | 1420 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 32,50 | |||
24 | Amandus Kraft | Örebro SS | 1309 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 36,50 | |||
25 | Linus Hammar | Varbergs SK | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 32,50 | |||
26 | Faten Atassi | Kristianstad Schacksällskap | 1310 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 35,00 | |||
27 | Mick Böse | Lunds ASK | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 18,50 |
1. | Theodor Stedman | T Stedman | 1550 | - | Melvin Ral Lustig | M Ral Lustig | 1940 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Ludvig Morell | L Morell | 2001 | - | Axel Grettve Odenfors | A Grettve Odenfors | 1528 | 1 | - | 0 | ||||
3. | Arzen Gursoy | A Gursoy | 1420 | - | Marius Schriever-Abeln | M Schriever-Abeln | 1936 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Victor Lilliehöök | V Lilliehöök | 1804 | - | Simon Persson Holm | S Persson Holm | 1533 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Elsa Andersson | E Andersson | 1390 | - | Oscar Morell | O Morell | 1919 | 1 | - | 0 | ||||
6. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1765 | - | Marcus Nordin | M Nordin | 1239 | ½ | - | ½ | ||||
7. | Faten Atassi | F Atassi | 1310 | - | Lavinia Valcu | L Valcu | 1958 | 0 | - | 1 | ||||
8. | Sebastian Gerdes | S Gerdes | 1744 | - | David Belov | D Belov | 1561 | 1 | - | 0 | ||||
9. | Alexander Berg | A Berg | 1577 | - | Lukas Willstedt | L Willstedt | 1778 | 1 | - | 0 | ||||
10. | Mate Nagy | M Nagy | 1719 | - | Mick Böse | M Böse | 1 | - | 0 | |||||
11. | Linus Hammar | L Hammar | - | Lo Ljungros | L Ljungros | 1766 | 0 | - | 1 | |||||
12. | Marcus Lindholm | M Lindholm | 1708 | - | Amandus Kraft | A Kraft | 1309 | 1 | - | 0 | ||||
13. | Mattias Langhals | M Langhals | 1381 | - | Edward Harlin | E Harlin | 1570 | 0 | - | 1 | ||||
14. | Liam Prené | L Prené | 1337 | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
1. | Melvin Ral Lustig | M Ral Lustig | 1940 | - | Marcus Lindholm | M Lindholm | 1708 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Lo Ljungros | L Ljungros | 1766 | - | Ludvig Morell | L Morell | 2001 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Marius Schriever-Abeln | M Schriever-Abeln | 1936 | - | Elsa Andersson | E Andersson | 1390 | 1 | - | 0 | ||||
4. | Lavinia Valcu | L Valcu | 1958 | - | Alexander Berg | A Berg | 1577 | 1 | - | 0 | ||||
5. | Edward Harlin | E Harlin | 1570 | - | Sebastian Gerdes | S Gerdes | 1744 | 0 | - | 1 | ||||
6. | Liam Prené | L Prené | 1337 | - | Mate Nagy | M Nagy | 1719 | 0 | - | 1 | ||||
7. | Simon Persson Holm | S Persson Holm | 1533 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1765 | 0 | - | 1 | ||||
8. | Marcus Nordin | M Nordin | 1239 | - | Victor Lilliehöök | V Lilliehöök | 1804 | ½ | - | ½ | ||||
9. | Oscar Morell | O Morell | 1919 | - | Faten Atassi | F Atassi | 1310 | 1 | - | 0 | ||||
10. | Lukas Willstedt | L Willstedt | 1778 | - | Linus Hammar | L Hammar | 1 | - | 0 | |||||
11. | David Belov | D Belov | 1561 | - | Theodor Stedman | T Stedman | 1550 | 1 | - | 0 | ||||
12. | Axel Grettve Odenfors | A Grettve Odenfors | 1528 | - | Mattias Langhals | M Langhals | 1381 | ½ | - | ½ | ||||
13. | Mick Böse | M Böse | - | Arzen Gursoy | A Gursoy | 1420 | 0 | - | 1 | |||||
14. | Amandus Kraft | A Kraft | 1309 | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
1. | Sebastian Gerdes | S Gerdes | 1744 | - | Melvin Ral Lustig | M Ral Lustig | 1940 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Ludvig Morell | L Morell | 2001 | - | Lavinia Valcu | L Valcu | 1958 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Mate Nagy | M Nagy | 1719 | - | Marius Schriever-Abeln | M Schriever-Abeln | 1936 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1765 | - | Oscar Morell | O Morell | 1919 | 1 | - | 0 | ||||
5. | Elsa Andersson | E Andersson | 1390 | - | Lukas Willstedt | L Willstedt | 1778 | 0 | - | 1 | ||||
6. | Marcus Nordin | M Nordin | 1239 | - | Lo Ljungros | L Ljungros | 1766 | ½ | - | ½ | ||||
7. | Marcus Lindholm | M Lindholm | 1708 | - | David Belov | D Belov | 1561 | 0 | - | 1 | ||||
8. | Alexander Berg | A Berg | 1577 | - | Edward Harlin | E Harlin | 1570 | 1 | - | 0 | ||||
9. | Arzen Gursoy | A Gursoy | 1420 | - | Liam Prené | L Prené | 1337 | 0 | - | 1 | ||||
10. | Amandus Kraft | A Kraft | 1309 | - | Simon Persson Holm | S Persson Holm | 1533 | 1 | - | 0 | ||||
11. | Victor Lilliehöök | V Lilliehöök | 1804 | - | Axel Grettve Odenfors | A Grettve Odenfors | 1528 | 1 | - | 0 | ||||
12. | Mattias Langhals | M Langhals | 1381 | - | Theodor Stedman | T Stedman | 1550 | ½ | - | ½ | ||||
13. | Faten Atassi | F Atassi | 1310 | - | Mick Böse | M Böse | 0 | - | 1 | |||||
14. | Linus Hammar | L Hammar | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
1. | Melvin Ral Lustig | M Ral Lustig | 1940 | - | Marius Schriever-Abeln | M Schriever-Abeln | 1936 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Lavinia Valcu | L Valcu | 1958 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1765 | 1 | - | 0 | ||||
3. | Amandus Kraft | A Kraft | 1309 | - | Ludvig Morell | L Morell | 2001 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Liam Prené | L Prené | 1337 | - | Sebastian Gerdes | S Gerdes | 1744 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Lukas Willstedt | L Willstedt | 1778 | - | Mate Nagy | M Nagy | 1719 | 0 | - | 1 | ||||
6. | David Belov | D Belov | 1561 | - | Alexander Berg | A Berg | 1577 | 0 | - | 1 | ||||
7. | Lo Ljungros | L Ljungros | 1766 | - | Victor Lilliehöök | V Lilliehöök | 1804 | 1 | - | 0 | ||||
8. | Edward Harlin | E Harlin | 1570 | - | Marcus Nordin | M Nordin | 1239 | 1 | - | 0 | ||||
9. | Oscar Morell | O Morell | 1919 | - | Mattias Langhals | M Langhals | 1381 | 1 | - | 0 | ||||
10. | Mick Böse | M Böse | - | Marcus Lindholm | M Lindholm | 1708 | 0 | - | 1 | |||||
11. | Linus Hammar | L Hammar | - | Arzen Gursoy | A Gursoy | 1420 | 0 | - | 1 | |||||
12. | Simon Persson Holm | S Persson Holm | 1533 | - | Elsa Andersson | E Andersson | 1390 | 1 | - | 0 | ||||
13. | Theodor Stedman | T Stedman | 1550 | - | Axel Grettve Odenfors | A Grettve Odenfors | 1528 | ½ | - | ½ | ||||
14. | Faten Atassi | F Atassi | 1310 | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
1. | Marius Schriever-Abeln | M Schriever-Abeln | 1936 | - | Lavinia Valcu | L Valcu | 1958 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Mate Nagy | M Nagy | 1719 | - | Melvin Ral Lustig | M Ral Lustig | 1940 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Ludvig Morell | L Morell | 2001 | - | Sebastian Gerdes | S Gerdes | 1744 | ½ | - | ½ | ||||
4. | Alexander Berg | A Berg | 1577 | - | Lo Ljungros | L Ljungros | 1766 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1765 | - | Lukas Willstedt | L Willstedt | 1778 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Simon Persson Holm | S Persson Holm | 1533 | - | Oscar Morell | O Morell | 1919 | 0 | - | 1 | ||||
7. | Marcus Lindholm | M Lindholm | 1708 | - | Liam Prené | L Prené | 1337 | 1 | - | 0 | ||||
8. | David Belov | D Belov | 1561 | - | Edward Harlin | E Harlin | 1570 | 1 | - | 0 | ||||
9. | Arzen Gursoy | A Gursoy | 1420 | - | Amandus Kraft | A Kraft | 1309 | 1 | - | 0 | ||||
10. | Victor Lilliehöök | V Lilliehöök | 1804 | - | Faten Atassi | F Atassi | 1310 | 1 | - | 0 | ||||
11. | Marcus Nordin | M Nordin | 1239 | - | Mick Böse | M Böse | 1 | - | 0 | |||||
12. | Elsa Andersson | E Andersson | 1390 | - | Theodor Stedman | T Stedman | 1550 | 0 | - | 1 | ||||
13. | Mattias Langhals | M Langhals | 1381 | - | Linus Hammar | L Hammar | ½ | - | ½ | |||||
14. | Axel Grettve Odenfors | A Grettve Odenfors | 1528 | - | Frirond | Frirond | 1 | - | 0 |
1. | Lavinia Valcu | L Valcu | 1958 | - | Melvin Ral Lustig | M Ral Lustig | 1940 | ½ | - | ½ | ||||
2. | Marius Schriever-Abeln | M Schriever-Abeln | 1936 | - | Ludvig Morell | L Morell | 2001 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Sebastian Gerdes | S Gerdes | 1744 | - | Alexander Berg | A Berg | 1577 | 1 | - | 0 | ||||
4. | Oscar Morell | O Morell | 1919 | - | Marcus Lindholm | M Lindholm | 1708 | 1 | - | 0 | ||||
5. | Lo Ljungros | L Ljungros | 1766 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1765 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Arzen Gursoy | A Gursoy | 1420 | - | Mate Nagy | M Nagy | 1719 | 0 | - | 1 | ||||
7. | Marcus Nordin | M Nordin | 1239 | - | David Belov | D Belov | 1561 | 1 | - | 0 | ||||
8. | Lukas Willstedt | L Willstedt | 1778 | - | Victor Lilliehöök | V Lilliehöök | 1804 | ½ | - | ½ | ||||
9. | Edward Harlin | E Harlin | 1570 | - | Simon Persson Holm | S Persson Holm | 1533 | 1 | - | 0 | ||||
10. | Theodor Stedman | T Stedman | 1550 | - | Amandus Kraft | A Kraft | 1309 | 1 | - | 0 | ||||
11. | Axel Grettve Odenfors | A Grettve Odenfors | 1528 | - | Liam Prené | L Prené | 1337 | 1 | - | 0 | ||||
12. | Linus Hammar | L Hammar | - | Elsa Andersson | E Andersson | 1390 | 0 | - | 1 | |||||
13. | Faten Atassi | F Atassi | 1310 | - | Mattias Langhals | M Langhals | 1381 | 0 | - | 1 |
1. | Sebastian Gerdes | S Gerdes | 1744 | - | Lavinia Valcu | L Valcu | 1958 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Melvin Ral Lustig | M Ral Lustig | 1940 | - | Ludvig Morell | L Morell | 2001 | 0 | - | 1 | ||||
3. | Mate Nagy | M Nagy | 1719 | - | Oscar Morell | O Morell | 1919 | 0 | - | 1 | ||||
4. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1765 | - | Marius Schriever-Abeln | M Schriever-Abeln | 1936 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Alexander Berg | A Berg | 1577 | - | Marcus Nordin | M Nordin | 1239 | ½ | - | ½ | ||||
6. | Edward Harlin | E Harlin | 1570 | - | Lo Ljungros | L Ljungros | 1766 | 0 | - | 1 | ||||
7. | Victor Lilliehöök | V Lilliehöök | 1804 | - | Theodor Stedman | T Stedman | 1550 | 1 | - | 0 | ||||
8. | David Belov | D Belov | 1561 | - | Lukas Willstedt | L Willstedt | 1778 | ½ | - | ½ | ||||
9. | Axel Grettve Odenfors | A Grettve Odenfors | 1528 | - | Arzen Gursoy | A Gursoy | 1420 | 1 | - | 0 | ||||
10. | Marcus Lindholm | M Lindholm | 1708 | - | Mattias Langhals | M Langhals | 1381 | 1 | - | 0 | ||||
11. | Liam Prené | L Prené | 1337 | - | Simon Persson Holm | S Persson Holm | 1533 | 0 | - | 1 | ||||
12. | Amandus Kraft | A Kraft | 1309 | - | Elsa Andersson | E Andersson | 1390 | 0 | - | 1 | ||||
13. | Faten Atassi | F Atassi | 1310 | - | Linus Hammar | L Hammar | 0 | - | 1 |
1. | Lavinia Valcu | L Valcu | 1958 | - | Oscar Morell | O Morell | 1919 | 1 | - | 0 | ||||
2. | Ludvig Morell | L Morell | 2001 | - | Victor Lilliehöök | V Lilliehöök | 1804 | ½ | - | ½ | ||||
3. | Marius Schriever-Abeln | M Schriever-Abeln | 1936 | - | Sebastian Gerdes | S Gerdes | 1744 | 1 | - | 0 | ||||
4. | Lo Ljungros | L Ljungros | 1766 | - | Melvin Ral Lustig | M Ral Lustig | 1940 | 0 | - | 1 | ||||
5. | Marcus Nordin | M Nordin | 1239 | - | Mate Nagy | M Nagy | 1719 | 0 | - | 1 | ||||
6. | Alexander Berg | A Berg | 1577 | - | Marcus Lindholm | M Lindholm | 1708 | 0 | - | 1 | ||||
7. | Lukas Willstedt | L Willstedt | 1778 | - | Axel Grettve Odenfors | A Grettve Odenfors | 1528 | 1 | - | 0 | ||||
8. | Filip Dingertz | F Dingertz | 1765 | - | David Belov | D Belov | 1561 | 1 | - | 0 | ||||
9. | Simon Persson Holm | S Persson Holm | 1533 | - | Edward Harlin | E Harlin | 1570 | 1 | - | 0 | ||||
10. | Elsa Andersson | E Andersson | 1390 | - | Arzen Gursoy | A Gursoy | 1420 | 1 | - | 0 | ||||
11. | Theodor Stedman | T Stedman | 1550 | - | Linus Hammar | L Hammar | 1 | - | 0 | |||||
12. | Mattias Langhals | M Langhals | 1381 | - | Amandus Kraft | A Kraft | 1309 | 1 | - | 0 | ||||
13. | Liam Prené | L Prené | 1337 | - | Faten Atassi | F Atassi | 1310 | 1 | - | 0 |
1. | Mate Nagy | M Nagy | 1719 | - | Lavinia Valcu | L Valcu | 1958 | 0 | - | 1 | ||||
2. | Oscar Morell | O Morell | 1919 | - | Ludvig Morell | L Morell | 2001 | ½ | - | ½ | ||||
3. | Marcus Lindholm | M Lindholm | 1708 | - | Marius Schriever-Abeln | M Schriever-Abeln | 1936 | ½ | - | ½ | ||||
4. | Melvin Ral Lustig | M Ral Lustig | 1940 | - | Lukas Willstedt | L Willstedt | 1778 | ½ | - | ½ | ||||
5. | Victor Lilliehöök | V Lilliehöök | 1804 | - | Filip Dingertz | F Dingertz | 1765 | 1 | - | 0 | ||||
6. | Sebastian Gerdes | S Gerdes | 1744 | - | Lo Ljungros | L Ljungros | 1766 | 0 | - | 1 | ||||
7. | Theodor Stedman | T Stedman | 1550 | - | Simon Persson Holm | S Persson Holm | 1533 | 0 | - | 1 | ||||
8. | Axel Grettve Odenfors | A Grettve Odenfors | 1528 | - | Marcus Nordin | M Nordin | 1239 | ½ | - | ½ | ||||
9. | Elsa Andersson | E Andersson | 1390 | - | Alexander Berg | A Berg | 1577 | ½ | - | ½ | ||||
10. | David Belov | D Belov | 1561 | - | Mattias Langhals | M Langhals | 1381 | ½ | - | ½ | ||||
11. | Arzen Gursoy | A Gursoy | 1420 | - | Edward Harlin | E Harlin | 1570 | 0 | - | 1 | ||||
12. | Linus Hammar | L Hammar | - | Liam Prené | L Prené | 1337 | 0 | - | 1 | |||||
13. | Amandus Kraft | A Kraft | 1309 | - | Faten Atassi | F Atassi | 1310 | ½ | - | ½ |
Aviseringar