| Tävling: | Distriktsfinal Stockholm | |
| Datum: | 2023-05-05 | |
| Deltagare: | 735 | |
| Plac. | Klass | Poäng |
| 1 | Berghemskolan 4A | 352 |
| 2 | Söderfjärdsskolan 4B | 350 |
| 3 | Täby Friskola Ljungmyr 4L | 329 |
| 4 | Berghemskolan 4B | 325 |
| 5 | Täby friskola Gribbylund 4Ga | 322 |
| 6 | Elevverket 4 | 321 |
| 7 | Järna Friskola 4 | 311 |
| 8 | Säbyskolan 4B | 300 |
| 9 | Täby friskola Gribbylund 4Gb | 299 |
| 10 | Söraskolan 4A | 297 |
| 11 | Sickla skola 4B | 292 |
| 12 | Boo Gårds Skola 4A | 291 |
| 12 | Boo Gårds Skola 4B | 291 |
| 14 | Söderfjärdsskolan 4A | 290 |
| 15 | Kristna Skolan 4B | 287 |
| 16 | Täby Friskola Hägernäs 4H | 282 |
| 17 | Ekebyhovsskolan 4B | 265 |
| 18 | Drakskeppsskolan GBVF4 | 262 |
| 18 | Ekebyhovsskolan 4A | 262 |
| 20 | Boo Gårds Skola 4C | 260 |
| 21 | Ekebyhovsskolan 4D | 254 |
| 22 | Ekebyhovsskolan 4C | 253 |
| 23 | Säbyskolan 4A | 249 |
| 24 | Söraskolan 4B | 243 |
| 25 | Vasastans Montesoriskola 4 | 236 |
| 26 | Sticklingeskolan 4C | 224 |
| 27 | Vaxö skola 4A | 223 |
| 28 | Vaxö skola 4B | 222 |
| 29 | Tornadoskolan 4 | 212 |
| 30 | Birkaskolan 4A | 211 |
| 31 | Lovisdalsskolan 4B | 210 |
| 31 | Sickla skola 4A | 210 |
| 33 | JENSEN grundskola Sickla 4A | 199 |
| 34 | Sticklingeskolan 4B | 178 |
| 35 | Sticklingeskolan 4A | 170 |
| 36 | Viggbyskolan 4 | 147 |
| 37 | Lovisedalsskolan 4A | 135 |
| 38 | Noblaskolan Saltsjö-Boo 4 | 100 |
| 39 | Lovisedalsskolan 4C | 92 |
| Tävling: | Stockholms distriktsfinal 3 |
| Datum: | |
| Status: | Inte påbörjad |
| Plac. | poäng |
