Riksfinal 2009

Riksfinal 15 maj 2009
1 Engelska skolan Norr 4A, Stockholm 507
2 Näldenskolan 4, Krokom 478
3 Tingbergsskolan 4B, Kungsbacka 450
4 Johannes skola 4E, Stockholm 440
5 Duvnäs skola 4A, Saltsjö-Duvnäs 439
6 Rödabergsskolan 4En, Stockholm 436
6 Hamreskolan 4 blå, Västerås 436
8 Persöskolan 4, Luleå 431
9 Fagerlidsskolan 4, Mellerud 430
10 Ladubacksskolan 4H, Arboga 419
11 Vikaskolan 4, Falun 415
12 Klostergårdsskolan 4A, Lund 414
13 Ormbergsskolan 4, Luleå 406
13 Ängsnässkolan 4A, Huddinge 406
15 Engelska skolan Norr 4B, Stockholm 404
16 Normlösa skola 3-4, Mjölby 400
17 Djurö skola 4L, Djurhamn 396
18 Lännersta skola Björken, Saltsjö-Boo 395
18 Råsslaskolan 4C, Norrköping 395
20 Skepparslövs skola 4A, Kristianstad 391
21 Tingvallaskolan 4B, Säffle 389
21 Sjöängsskolan 4C, Kalmar 389
23 Varekils skola 4, Orust 386
24 Eketånga Montessoriskola 4, Halmstad 384
24 Mockfjärdsskolan 4B, Gagnef 384
26 Ekhagsskolan 4, Dals Långed 382
27 Forshaga Centralskola 4, Forshaga 381
27 Astrid Lindgrens skola 4, Vimmerby 381
29 Stureskolan 4A, Örebro 380
29 Nyhemsskolan 4A, Halmstad 380
31 Harbo skola 4, Heby 379
31 Högadalsskolan 4A, Mölnlycke 379
33 Sonfjällsskolan 4, Härjedalen 378
34 Gluntens Montessoriskola 4, Uppsala 375
35 Brännebro skola 3-4, Gullringen 373
36 Gylle skola 4B, Borlänge 372
37 Marbäckskolan 4 gul, Svedala 370
38 Furuparksskolan 4B, Luleå 369
38 Nytorpsskolan, Surahammar 4 369
40 Söderbykarls skola F-6AB, Norrtälje 368
41 Hyllinge skola Hyttan 4, Åstorp 366
42 Nytorpsskolan, Rönninge 4 365
42 Västra Berga skola 4, Helsingborg 365
44 Rosenlundsskolan 4, Jönköping 359
45 Svenshögsskolan 4A, Lund 357
46 Stige skola 4, Indal 355
47 Vallkärra skola 4, Lund 354
47 Okome skola 4, Ullared 354
49 Ladugårdsmarken 4, Lund 350
50 Stenhagsskolan 4GR, Uppsala 347
50 Stålvallaskolan 4, Lesjöfors 347
50 Södra Borgeby skola 4, Sunne 347
50 Buaskolan 4, Väröbacka 347
54 Kattebäckskolan 4, Trelleborg 338
55 Bodums skola 4, Strömsund 336
56 Kopperskolan 4B, Stenungsund 334
57 Ängås skola 4B, Orust 333
57 Röbäcks skola 4, Umeå 333
59 Brickebackens skola 4A, Örebro 329
60 Matteusskolan 4, Norrköping 309
61 Brickebackens skola 4B 306
62 Drakbergsskolan 4, Göteborg 305
63 Vilans skola 4A, Nacka 304
64 Lemshaga Akademi 4 Jupiter Grön, Stockholm 303
65 Nyckelskolan 4, Södertälje 295
66 Råsslaskolan 4B, Norrköping 294
67 Kinnarpsskolan 3-4, Falköping 291
68 Tungelsta skola 4, Haninge 253
69 Elmsta skola, Skutan 3-4, Norrtälje 193
Tävling: Riksfinal 2009
Datum:
Status: Inte påbörjad
Plac. poäng