| Tävling: | Länsfinal Västmanland | |
| Datum: | 2024-04-21 | |
| Deltagare: | 516 | |
| | | |
| Plac. | Klass | Poäng |
| 1 | Noblaskolan Hagaberg 4A | 441 |
| 2 | Noblaskolan Hagaberg 4B | 428 |
| 3 | Almaskolan Västerås 4 | 423 |
| 4 | Irstaskolan 4C | 406 |
| 5 | Ekbergaskolan 4A | 401 |
| 6 | Irstaskolan 4A | 381 |
| 7 | Fridnässkolan 4 | 378 |
| 8 | Gäddeholmsskolan 4B | 373 |
| 9 | Gäddeholmsskolan 4A | 357 |
| 10 | Tortunaskolan 4 | 327 |
| 11 | Noblaskolan Hemdal 4B | 321 |
| 12 | Fryxellska Skolan 4C | 320 |
| 13 | Tuppkärrsskolan 41 | 304 |
| 14 | Nibbleskolan 4B | 303 |
| 15 | Fryxellska Skolan 4B | 300 |
| 16 | Hamreskolan 4C | 299 |
| 17 | Tuppkärrsskolan 42 | 296 |
| 18 | Lindboskolan 4B | 279 |
| 19 | Fryxellska Skolan 4D | 268 |
| 20 | Skallbergsskolan 4 | 265 |
| 21 | Fryxellska Skolan 4E | 258 |
| 22 | Tuppkärrsskolan 44 | 245 |
| 23 | Bjurhovdaskolan 4 | 243 |
| 24 | Grundskolan Äventyret 4 | 223 |
| 24 | Munktorpskolan 4 | 223 |
| 26 | Blåsboskolan 4 Gul | 222 |
| 27 | Tuppkärrsskolan 43 | 191 |
| 28 | Blåsboskolan 4 Grön | 181 |
| 29 | Nibbleskolan 4C | 170 |
| 30 | Tillbergaskolan 4AB | 169 |
| 31 | Mälarparksskolan 4A | 117 |
