| Tävling: | Distriktsfinal Stockholm | |
| Datum: | 2023-05-03 | |
| Deltagare: | ||
| Plac. | Klass | Poäng |
| 1 | Helenelundsskolan 4A | 369 |
| 2 | Helenelundsskolan 4C | 339 |
| 3 | Freinetskolan Kastanjen 4 | 336 |
| 4 | IES Enskede 4D | 332 |
| 5 | Helenelundsskolan 4B | 321 |
| 5 | IES Enskede 4C | 321 |
| 7 | Kärrdalsskolan 4A | 318 |
| 7 | Vallaskolan 4A | 318 |
| 9 | Brunnaskolan 4A | 316 |
| 10 | Vibyskolan 4 | 312 |
| 11 | Helenelundsskolan 4D | 303 |
| 12 | Tegelhagens skola 4A | 301 |
| 13 | Gärdeskolan 4A | 299 |
| 13 | Johan skytteskolan 4_34 | 299 |
| 15 | IES Enskede 4A | 296 |
| 16 | Brunnaskolan 4B | 295 |
| 17 | Futuraskolan Rådan 4 | 292 |
| 18 | Johan Skytteskolan 4_56 | 289 |
| 19 | Johan Skytteskolan 4_12 | 287 |
| 20 | Vallaskolan 4B | 284 |
| 21 | Gärdeskolan 4B | 281 |
| 22 | Dibber International School SollPYP4 | 278 |
| 22 | Skapaskolan 4 | 278 |
| 24 | Visättraskolan 4A | 276 |
| 25 | Djurö skola 4 | 272 |
| 26 | Mariekällskolan 4A | 271 |
| 26 | Mörtviksskolan 4A | 271 |
| 28 | Centralskolan 4A | 267 |
| 29 | Tegelhagens skola 4B | 264 |
| 30 | Tomtbergaskolan 4B | 262 |
| 31 | Hammarbyskolan Södra 4D | 260 |
| 31 | Metapontum 4A | 260 |
| 33 | IES Enskede 4B | 257 |
| 35 | Franska Skolan 4C | 256 |
| 35 | Ribbybergsskolan 4 AB | 256 |
| 37 | Ebba Braheskolan 4B | 252 |
| 37 | Tomtbergaskolan 4A | 252 |
| 39 | Metapontum 4B | 248 |
| 40 | IES Enskede 4E | 240 |
| 40 | Skepptuna skola 4 | 240 |
| 42 | Väringaskolan 4 | 230 |
| 43 | Ebba Braheskolan 4F | 219 |
| 43 | Hammarbyskolan Södra 4B | 219 |
| 43 | Hammarbyskolan Södra 4C | 219 |
| 46 | Norra Strand Dibber 4 | 216 |
| 47 | Trädgårdsstadsskolan 4 | 204 |
| 48 | Lettland | 48 |
