| Tävling: | Distriktsfinal Småland | |
| Datum: | 2021-04-14 | |
| | | |
| Placering | | poäng |
| 1 | Runnerydsskolan 4c | 587 |
| 2 | Torps skola 4 | 577 |
| 3 | Färjestadens skola 4b | 552 |
| 4 | Kålgårdsskolan 4A | 535 |
| 5 | Ekbackens skola 4 | 530 |
| 6 | Färjestadens skola 4d | 494 |
| 7 | Runnerydsskolan 4a | 486 |
| 8 | Viktoriaskolan 4B | 480 |
| 9 | Brodalsskolan 4 | 476 |
| 10 | Hovslättsskolan 4a | 473 |
| 11 | Norrskolan 4A | 470 |
| 11 | Hultskolan åk 4 | 470 |
| 13 | Gräshagsskolan 4 | 469 |
| 14 | Skatelövsskolan 4 | 466 |
| 15 | Lidhultsskolan 4 | 462 |
| 16 | Åkerskolan 4 | 459 |
| 17 | Hovslättsskolan 4b | 457 |
| 18 | Ölmstadskolan 4 | 447 |
| 19 | Färjestadens skola 4a | 445 |
| 20 | Rydaholms skola 4 | 442 |
| 21 | Skansenskolan 4 | 438 |
| 22 | Östregårdsskolan 4 | 434 |
| 23 | Gårdby skola åk 4 | 428 |
| 24 | Markaryds skola 4C | 424 |
| 24 | Urshultsskolan 4 | 424 |
| 26 | Påskallaviksskolan 4 | 422 |
| 27 | Nyarpsskolan 4N | 420 |
| 28 | Runnerydsskolan 4d | 415 |
| 28 | Kvillsfors skola åk 4 | 415 |
| 30 | Furutåskolan 4A | 414 |
| 31 | Norrskolan 4B | 406 |
| 32 | Runerydsskolan 4b | 403 |
| 33 | Linderås skola åk 4 | 400 |
| 34 | Viktoriaskolan 4A | 386 |
| 35 | Färjestadens skola 4c | 384 |
| 36 | Breviksskolan 4 | 382 |
| 37 | Ekebackenskolan 4H | 376 |
| 38 | Thorén Framtid i Kalmar 4 | 372 |
| 39 | Markaryds skola 4A | 343 |
| 40 | Rocknebyskolan 4A | 332 |
| 41 | Markaryds skola 4B | 328 |
| 42 | Höredaskolan 4 | 298 |
| 43 | Rocknebyskolan 4B | 295 |
| 44 | Vimarskolan 4 | 263 |
| 45 | Lindöskolan 4A | 243 |
| 46 | Lindöskolan 4B | 222 |
| 47 | Östra skolan 4A | 177 |
