| Tävling: | Distriktsfinal Halland | |
| Datum: | 2021-04-22 | |
| | | |
| Placering | | poäng |
| 1 | Slöingeskolan 4b | 649 |
| 2 | Esperedsskolan | 613 |
| 3 | Gällingeskolan 4 | 605 |
| 4 | Kollaskolan 4b | 557 |
| 5 | Furubergsskolan 4c | 525 |
| 6 | Kollaskolan 4c | 522 |
| 7 | Vinbergsskolan 4a | 519 |
| 8 | Nyhemsskolan 4 | 506 |
| 9 | Kråkbergsskolan 4 | 493 |
| 10 | Landeryds skola 4 | 492 |
| 11 | Hagaskolan 4b | 487 |
| 12 | Ätranskolan 4 | 478 |
| 13 | Vinbergsskolan 4b | 468 |
| 14 | Östergårdsskolan 4B | 459 |
| 15 | Östergårdsskolan 4C | 458 |
| 16 | Trönninge skola 4a och 4b | 453 |
| 17 | Kinnaredsskolan 4 | 447 |
| 18 | Kollaskolan 4a | 443 |
| 19 | Furubergsskolan 4a | 440 |
| 19 | Hagaskolan 4a | 440 |
| 21 | Furubergsskolan 4b | 395 |
| 22 | Glänningeskolan 4a | 382 |
| 23 | Vesterhavsskolan 4B | 375 |
| 24 | Påskbergsskolan 4 | 366 |
| 25 | Östergårdsskolan 4D | 344 |
| 25 | Iseråsskolan 4 | 344 |
| 27 | Skottorpsskolan 4b | 315 |
| 28 | Vesterhavsskolan 4A | 291 |
| 29 | Elias Fries skola 4 | 272 |
| 30 | Östergårdsskolan 4M | 270 |
| 31 | Hagaskolan 4c | 246 |
| 32 | Veingeskolan 4B | 229 |
| 33 | Glänningeskolan 4b | 221 |
| 34 | Kärlekens skola Halmstad 4D | 197 |
| 35 | Veingeskolan 4A | 190 |
| 35 | Veingeskolan 4C | 190 |
| 37 | Skottorpsskolan 4a | 185 |
| 38 | Kärlekens skola Halmstad 4A | 183 |
| 39 | Kärlekens skola Halmstad 4B | 171 |
| 40 | Kärlekens skola Halmstad 4C | 162 |
