| Tävling: | Distriktsfinal Göteborg | |
| Datum: | 2021-04-14 | |
| | | |
| Placering | | poäng |
| 1 | Skytteskolan 4A | 465 |
| 2 | Hålta skola Åk 4 | 461 |
| 3 | Brottkärrskolan 4Y | 438 |
| 4 | Strandskolan 4 | 432 |
| 5 | Oskar Fredriks skola 4b | 430 |
| 6 | Skytteskolan 4B | 427 |
| 7 | Diserödsskolan 4A | 394 |
| 8 | Oskar Fredriks skola 4c | 390 |
| 9 | Kärna skola 4B | 382 |
| 10 | Diserödsskolan 4B | 369 |
| 11 | Oxledsskolan 4H | 350 |
| 12 | Oxledsskolan 4S | 332 |
| 13 | Fredkullaskolan 4 | 325 |
| 14 | Oskar Fredriks skola 4a | 322 |
| 15 | Eklandaskolan 4C | 302 |
| 16 | Gunnestorpsskolan 4A | 269 |
| 17 | Brattåsskolan 4C | 265 |
| 18 | Gunnestorpsskolan 4B | 256 |
| 19 | Kärna Skola 4A | 244 |
| 20 | Brottkärrskolan 4Z | 228 |
| 21 | Kärna skola 4C | 222 |
| 22 | Sannaskolan 4B | 205 |
| 23 | Brattåsskolan 4a | 187 |
| 24 | Brottkärrskolan 4X | 147 |
| 25 | Sannaskolan 4A | 140 |
| 26 | Vättnedalsskolan 4B | 67 |
| 27 | Eklandaskolan 4A | 94 |
| 28 | Vättnedalsskolan 4A | 67 |
| 29 | Eklandaskolan 4D | 64 |
| 29 | Eklandaskolan 4B | 64 |
