| Tävling: | Distriktsfinal Stockholm | |
| Datum: | 2018-04-12 | |
| Deltagare: | 2.302 | |
| Plac | Klass | Poäng |
| 1 | Vattmyraskolan 4A | 402 |
| 2 | Ekebyhovskolan 4A | 394 |
| 3 | Hemmestaskolan 4A | 373 |
| 4 | Helelundsskolan 4A | 369 |
| 5 | Backeboskolan 4 | 350 |
| 6 | Mariaskolan 4 | 343 |
| 7 | Helenelundsskolan 4C | 342 |
| Lovisedalsskolan 4C | 342 | |
| 9 | IES Nacka 4E | 341 |
| 10 | Brinkskolan 4B | 340 |
| Helenelundsskolan 4B | 340 | |
| Viggbyskolan 4A | 340 | |
| 13 | Vallaskolan 4 Rönnen | 337 |
| 14 | Kymlingeskolan 4A | 334 |
| Väringaskolan 4 | 334 | |
| 16 | IES Täby 4A | 331 |
| 17 | Hemmelstaskolan 4B | 330 |
| 18 | Järna Friskola 4 | 328 |
| 19 | Skolan LÄR 4 | 325 |
| 20 | Bergshamraskolan 4A | 323 |
| 21 | Vilans Skola 4A | 320 |
| Ekebyhovsskolan 4B | 320 | |
| 23 | Vallaskolan 4 Björken | 316 |
| Kunskapsskolan Saltsjöbaden 4:2 | 316 | |
| Älvkvarnskolan 4A | 316 | |
| 26 | IES Täby 4C | 315 |
| 27 | Kunskapsskolan, Täby 4:2 | 314 |
| 28 | Lemshaga Akademi Jupiter | 313 |
| 29 | Milstensskolan 4B | 310 |
| Vittra Jakobsberg 4B | 310 | |
| Rikstens Skola 4B | 310 | |
| 32 | Hemmestaskolan 4C | 309 |
| 33 | Rikstens Skola 4A | 308 |
| 34 | Ekebyhovskolan 4C | 306 |
| 35 | Sollentuna International S4 | 303 |
| 36 | Vattmyraskolan 4B | 302 |
| Sanduddens Skola 4 | 302 | |
| 38 | Kyrkskolan Värmdö 4 | 300 |
| 39 | Vendelsömalmsskolan 4B | 299 |
| 40 | Älvkvarnskolan 4B | 298 |
| 41 | Kunskapsskolan Saltsjöbaden 4:1 | 296 |
| Kärrdalsskolan 4AB | 296 | |
| 43 | Ekebyskolan 4E | 294 |
| Nytorpsskolan 4 | 294 | |
| 45 | IES Södertälje 4B | 293 |
| 46 | Söraskolan 4C | 292 |
| Brinkskolan 4A | 292 | |
| Hemmestaskolan 4D | 292 | |
| Sickla Skola 4C | 292 | |
| 50 | Rälsen 4 | 290 |
| 51 | Resarö Skola 4C | 289 |
| 52 | IES Nacka 4C | 288 |
| 53 | Vikingaskolan 4B | 287 |
| 54 | IES Södertälje 4A | 283 |
| 55 | Lovisedalsskolan 4A | 282 |
| 56 | Sickla Skola 4A | 280 |
| 57 | Sickla Skola 4B | 278 |
| Solviksskolan 4 | 278 | |
| Söderfjärdsskolan 4B | 278 | |
| 60 | IES Täby 4D | 277 |
| Tegelhagens Skola 4A | 277 | |
| 62 | IES Nacka 4D | 276 |
| 63 | Vittra Brotorp 4 | 274 |
| Vikingaskolan 4D | 274 | |
| 65 | Fasteboskolan 4D | 271 |
| 66 | Milstensskolan 4A | 270 |
| 67 | Vendelsömalmsskolan 4A | 269 |
| Stavborgsskolan 4A | 269 | |
| 69 | Ribbybergsskolan 4A | 268 |
| IES Södertälje 4C | 268 | |
| 71 | Freinetskolan 4 | 267 |
| 72 | IES Nacka 4A | 265 |
| 73 | IES Täby 4F | 264 |
| 74 | Resarö Skola 4A | 262 |
| 75 | IES Täby 4G | 261 |
| Orminge Skola 4A | 261 | |
| 77 | Vikingaskolan 4A | 259 |
| 78 | Ribbybergsskolan 4A | 258 |
| 79 | Oxbacksskolan 4:1 | 256 |
| Resarö Skola 4B | 256 | |
| Tegelhagens Skola 4C | 256 | |
| 82 | Oxbacksskolan 4:2 | 255 |
| Viks Skola 4ABC | 255 | |
| 84 | IES Täby 4B | 252 |
| Ribbybergsskolan 4C | 252 | |
| IES Täby 4B | 252 | |
| Orminge Skola 4C | 252 | |
| 88 | Söraskolan 4A | 251 |
| 89 | Eriksbergsskolan 4A | 248 |
| 90 | Bergshamraskolan 4B | 242 |
| 91 | IES Nacka 4B | 241 |
| 92 | Hammarbacksskolan 4A | 238 |
| 93 | Vikingaskolan 4C | 232 |
| 94 | Söraskolan 4B | 231 |
| Kunskapsskolan, Täby 4:1 | 231 | |
| 96 | Viggbyskolan 4B | 222 |
| 97 | Vittra Jakobsberg 4A | 214 |
| 98 | Orminge skola 4B | 200 |
| 99 | Tegelhagens Skola 4B | 199 |
| 100 | Blombackaskolan 4A | 143 |
| 101 | Blombackaskolan 4B | 138 |
| Väsby Skola 4M | 138 | |
| 103 | Väsby Skola 4A | 128 |
| De femton främsta lagen är kvalificerade till riksfinalen i Västerås | ||
