| Tävling: | Distriktsfinal Stockholm | |
| Datum: | 2018-04-11 | |
| Deltagare: | 2.355 | |
| Plac | Klass | Poäng |
| 1 | Fredrikshovs Slottsskola 4 | 284 |
| 2 | Strandskolan 4B | 278 |
| 3 | Vinsta Grundskola Västra 4C | 266 |
| 4 | Musikskolan Lilla Akademien | 263 |
| 5 | Sticklinge Skola 4A | 261 |
| 6 | Enskedefältets Skola 4A | 258 |
| 7 | Bromma Enskilda Skola 4 | 255 |
| 8 | Sticklinge skola 4B | 253 |
| 9 | Strandskolan 4A | 252 |
| 10 | Johan Skytteskolan 4A | 251 |
| 11 | Enskedefältets Skola 4B | 250 |
| Franska Skolan 4B | 250 | |
| IES Enskede 4B | 250 | |
| Metapontums Grundskola | 250 | |
| 15 | Tornadoskolan 4 | 249 |
| 16 | Hässelby Villastads Skola 4B | 246 |
| 17 | Käppala Skola 4B | 244 |
| 18 | Essingeskolan 4 | 243 |
| 19 | Sjöstadsskolan 4:1 | 242 |
| Ålstensskolan 4B | 242 | |
| Sjöstadsskolan 4:2 | 242 | |
| 22 | Skarpnäcks Skola 4D | 240 |
| 23 | Alviksskolan 4B | 238 |
| 24 | IES Enskede 4A | 237 |
| St Eriks Katolska Skola 4 | 237 | |
| 26 | Ålstensskolan 4C | 235 |
| 27 | Birkaskolan 4 | 234 |
| Vasastans Montessoriskola 4 | 234 | |
| Franska skolan 4A | 234 | |
| 30 | Alviksskolan 4A | 233 |
| 31 | Alviksskolan 4C | 232 |
| Ekensbergsskolan 4A | 232 | |
| 33 | Enskedefältets skola 4C | 231 |
| Ålstensskolan 4A | 231 | |
| 35 | Hässelby Villastads skola 4A | 227 |
| IES Enskede 4E | 227 | |
| 37 | Kista Monessori 4 | 226 |
| 38 | Hägerstenshamnens Skola 4A | 224 |
| Skarpnäcks skola 4A | 224 | |
| 40 | IES Skärholmen 4D | 223 |
| Katarina Södra Skola 4 Grön | 223 | |
| 42 | Hägerstenshamnens Skola 4B | 222 |
| Rålambshovsskolan 4B | 222 | |
| 44 | Rålambshovsskolan 4A | 221 |
| IES Enskede 4C | 221 | |
| 46 | Studemaskolan 4 | 220 |
| 47 | Ekensbergsskolan 4B | 219 |
| 48 | Berghemskolan 4B | 218 |
| 49 | IES Enskede 4D | 217 |
| Sticklinge skola 4C | 217 | |
| 51 | Hässelby Villastads skola 4C | 215 |
| Kristofferskolan 4A | 215 | |
| 53 | Strandskolan 4C | 212 |
| 54 | Kristofferskolan 4C | 211 |
| Kumla Skola 4B | 211 | |
| Estniska skolan 4 | 211 | |
| 57 | Kristofferskolan 4B | 210 |
| Vinsta Grundskola Västra 4A | 210 | |
| 59 | Visättraskolan 4A | 209 |
| 60 | Lilla Alby Skola 4A | 208 |
| Sofia Skola 4ABC | 208 | |
| 62 | Berghemskolan 4A | 205 |
| Södermalmskyrkans Kristna Skola 4 | 205 | |
| Mariehällsskolan 4 | 205 | |
| 65 | Skarpnäcks Skola 4C | 203 |
| Kumla Skola 4A | 203 | |
| 67 | Katarina Södra Skola 4 Blå | 202 |
| Katarina Södra Skola 4 Röd | 202 | |
| Ålstensskolan 4D | 202 | |
| Kista Grundskola 4B | 202 | |
| 71 | Sjöstadsskolan 4:3 | 200 |
| 72 | Djurgårdens Waldorfskola | 198 |
| 73 | Johan Skytteskolan 4B | 197 |
| Skapaskolan 4 | 197 | |
| 75 | Cordobaskolan 4A | 196 |
| 76 | Bandhagens Skola 4AB | 195 |
| 77 | Vinsta Grundskola Västra 4B | 190 |
| 78 | Skarpnäcks Skola 4B | 189 |
| 79 | Borgskolan 4C | 188 |
| Maria Elementarskola 4 | 188 | |
| Glömstaskolan 4 | 188 | |
| 82 | Visättraskolan 4B | 187 |
| 83 | Alzahraa Idealiska Akademi 4 | 186 |
| 84 | Käppala Skola 4A | 185 |
| 85 | Bergfotens Skola 4 | 181 |
| 86 | Borgskolan 4 Grön | 180 |
| 87 | IES Älvsjö 4D | 178 |
| 88 | IES Skärholmen 4B | 177 |
| 89 | Elma School 4B | 176 |
| Lilla Alby Skola 4B | 176 | |
| 91 | IES Älvsjö 4B | 175 |
| Kvarnbyskolan 4B | 175 | |
| 93 | IES Skärholmen 4C | 172 |
| 94 | Kista Grundskola 4A | 168 |
| 95 | Kvarnbyskolan 4A | 165 |
| Elma School 4A | 165 | |
| 97 | IES Skärholmen 4A | 164 |
| 98 | Kumla Skola 4C | 158 |
| 99 | Farstaängsskolan 4A | 154 |
| 100 | IES Älvsjö 4A | 152 |
| 101 | IES Älvsjö 4C | 130 |
| Borgskolan 4 Gul | 130 | |
| 103 | Cordobaskolan 4B | 120 |
| 104 | IES Liljeholmen 4D | 28 |
| De femton främsta lagen är kvalificerade till riksfinalen i Västerås | ||
