| Tävling: | Distriktsfinal Stockholm | |
| Datum: | 2017-03-14 | |
| Deltagare: | 2.220 | |
| Plac | Klass | Poäng |
| 1 | Rikstens skola 4A | 365 |
| 2 | Vattmyraskolan 4A | 363 |
| 3 | Milstensskolan 4B | 362 |
| 4 | Sicka skola 4C | 360 |
| 5 | Solfagraskolan 4AB | 356 |
| 6 | Futuraskolan Rådan 4 | 354 |
| 7 | Skepptuna skola 4 | 343 |
| 8 | Söderby friskola 4 | 342 |
| Söderfjärdsskolan 4A | 342 | |
| Vilans skola 4A | 342 | |
| 11 | Björknässkolan 4D | 341 |
| Vibyskolan 4 | 341 | |
| 13 | Söderfjärdsskolan 4B | 340 |
| 14 | Birkaskolan 4 | 338 |
| Silverbäckens skola 4 | 338 | |
| Sollentuna Internationella | 338 | |
| 17 | Skolan Lär 4A | 337 |
| Vik skola 4A | 337 | |
| 19 | Sickla skola 4C | 331 |
| Käppala skola 4A | 331 | |
| 21 | Resarö skola 4A-RE | 326 |
| 22 | Resarö skola 4C-RE | 325 |
| Lemshaga Akademi Jupiter 2 | 325 | |
| 24 | Kunskapsskolan 4.1 | 322 |
| 25 | Milstensskolan 4A | 320 |
| Milstensskolan 4C | 320 | |
| Vendelsömalmsskolan 4A | 320 | |
| 28 | Björknässkolan 4B | 316 |
| Mariaskolan 4 | 316 | |
| Backeboskolan 4 | 316 | |
| 31 | Odenskolan 4 | 315 |
| 32 | Kärrdalsskolan 4B | 314 |
| Brunnaskolan 4 | 314 | |
| 34 | Gustav Vasaskolan 4 | 312 |
| 35 | Resörö skola 4B-RE | 311 |
| 36 | Järna Friskola 4 | 309 |
| 37 | Lemshaga Akademi Jupiter 1 | 305 |
| 38 | IES Täby 4C | 304 |
| 39 | Solviksskolan 4 | 303 |
| Sickla skola 4A | 303 | |
| 41 | Christinaskolan 4B | 302 |
| 42 | Vaxö skola 4B | 301 |
| 43 | Korallens Friskola 4 | 299 |
| 44 | Berghemskolan 4A | 298 |
| DaVinciskolan 4 | 298 | |
| 46 | Christinaskolan 4A | 295 |
| Brunns skola 4C | 295 | |
| 48 | Brunns skola 4A | 294 |
| Freinetskolan Kastanjen | 294 | |
| 50 | Rikstens skola 4B | 293 |
| 51 | Karbyskolan 4B | 292 |
| Oxnacksskolan 4.2 | 292 | |
| 53 | Berghemskolan 4B | 290 |
| Ekebyskolan 4E | 290 | |
| 55 | IES Täby 4A | 289 |
| Brunnsängsskolan 4B | 289 | |
| 57 | Oxbacksskolan 4.1 | 288 |
| Glömstaskolan 4A | 288 | |
| 59 | Vaxö skola 4A | 287 |
| 60 | Kärrdalsskolan 4A | 286 |
| 61 | Björknässkolan 4A | 284 |
| Brunnsängsskolan 4D | 284 | |
| 63 | Söraskolan 4B | 283 |
| 64 | Brunns skola 4D | 280 |
| 65 | IES Täby 4G | 280 |
| 66 | Brunns skola 4B | 279 |
| Solfagraskolan 4C | 279 | |
| 68 | Eriksbergsskolan 4A | 278 |
| Hammarbacksskolan 4B | 278 | |
| 70 | Björknässkolan 4C | 277 |
| 71 | Säbyskolan 4A | 274 |
| 72 | IES Täby 4E | 273 |
| Trångsundsskolan 4B | 273 | |
| 74 | Kyrkskolan Värmdö 3-4 | 271 |
| 75 | Viggbyskolan 4B | 270 |
| 76 | Vendelsömalmsskolan 4B | 268 |
| IES Täby 4D | 268 | |
| 78 | IES Täby 4B | 267 |
| Viks skola 4C | 267 | |
| 80 | Brunnsängsskolan 4C | 266 |
| 81 | Fastebolskolan 4C | 264 |
| IES Täby 4F | 264 | |
| 83 | Solfagraskolan 4A | 263 |
| 84 | Sundby skola 4 | 262 |
| 85 | Karbyskolan 4A | 257 |
| 86 | Säbyskolan 4B | 253 |
| 87 | Midgårdsskolan 4A | 252 |
| 88 | Fastebolskolan 4A | 251 |
| 89 | Söraskolan 4A | 250 |
| 90 | Käppala skola 4B | 248 |
| Midgårdsskolan 4B | 248 | |
| 92 | Brunnsängsskolan 4A | 241 |
| Nytorpsskolan 4 | 241 | |
| 94 | Borgskolan 4B | 229 |
| 95 | Sjökarbyskolan 4C | 224 |
| 96 | Viks skola 4D | 219 |
| Borgskolan 4A | 219 | |
| 98 | Vattmyraskolan 4B | 213 |
| 99 | Skapaskolan 4 | 210 |
| 100 | Visättraskolan 4B | 205 |
| 101 | Visättraskolan 4A | 171 |
| De tio främsta lagen är kvalificerade till riksfinalen i Västerås | ||
