| Tävling: | Distriktsfinal Stockholm | |
| Datum: | 2017-03-13 | |
| Deltagare: | 2.242 | |
| Plac | Klass | Poäng |
| 1 | Helenelundskolan 4A | 287 |
| 2 | Tegelhagens skola 4B | 283 |
| 3 | Fredrikshovs skola 4 | 281 |
| 4 | Tegelhagens skola 4A | 273 |
| 5 | Helenelundsskolan 4C | 271 |
| 6 | Gärdesskolan 4A | 268 |
| Ålstensskolan 4D | 268 | |
| 8 | Sätraskolan 4B | 266 |
| 9 | Helenelundsskolan 4D | 258 |
| 10 | Hägerstenshamnens skola 4A | 253 |
| 11 | Hägerstenshamnen skola 4B | 252 |
| Johan Skytteskolan 4C | 252 | |
| 13 | Essingeskolan 4DE | 251 |
| 14 | Gubbängsskolan 4B | 249 |
| 15 | IES Enskede 4A | 247 |
| Ålstensskolan 4C | 247 | |
| 17 | Fornuddens skola 4B | 245 |
| Södermalmskyrkans kristna skola 4 | 245 | |
| Ålstensskolan 4B | 242 | |
| 20 | Metapontum 4 | 142 |
| Älvkvarnsskolan 4B | 242 | |
| 22 | Hässelby Villastads skola 4A | 241 |
| Musikskolan Lilla Akademien 4 | 241 | |
| 24 | Brotorpsskolan 4A | 240 |
| Älvkvarnsskolan 4A | 240 | |
| 26 | Johan Skytteskolan 4A | 239 |
| 27 | Estniska skolan 4 | 238 |
| Helenelundsskolan 4B | 238 | |
| Lilla Alby skola 4A | 238 | |
| Lugnets skola Stranden 4 | 238 | |
| 31 | Franska skolan 4A | 236 |
| 32 | Kungsholmens grundskola 4B | 235 |
| 33 | IES Enskede 4C | 234 |
| IES Enskede 4E | 234 | |
| 35 | Gubbängsskolan 4A | 232 |
| 36 | IES Enskede 4D | 231 |
| 37 | Mariehällsskolan 4A | 230 |
| Rödabergsskolan 4A | 230 | |
| 39 | Enbacksskolan 4.2 | 229 |
| Kungsholmens Grundskola 4D | 229 | |
| Ålstensskolan 4A | 229 | |
| 42 | Enbacksskolan 4.1 | 226 |
| Sätraskolan 4A | 226 | |
| 44 | Johan Skytteskolan 4B | 225 |
| 45 | Internationella Engelska skolan i Skärholmen 4C | 224 |
| Mälarhöjdens skola 4B | 224 | |
| 47 | Fornuddens skola 4A | 223 |
| 48 | Hässelby Villastads skola 4B | 220 |
| 49 | Kungsholmens Grundskola 4C | 219 |
| 50 | Katarina Södra skola 4 röd | 218 |
| 51 | Brotorpsskolan 4B | 216 |
| Kungssholmens Grundskola 4A | 216 | |
| 53 | Kristofferskolan 4B | 215 |
| Kristofferskolan 4C | 215 | |
| Rödabergsskolan 4C | 215 | |
| 56 | IES Enskede 4B | 213 |
| Katarina Södra skola 4 grön | 213 | |
| 58 | Kymlingeskolan 4A | 211 |
| 59 | Bergfotens skola 4 | 208 |
| Sörgårdsskolan S4A | 208 | |
| 61 | Hanvikens skola 4B | 207 |
| Hökarängsskolan 4B | 207 | |
| Lugnets skola Fjället 06 | 207 | |
| 64 | Mariehällsskolan 4B | 205 |
| 65 | Bromma Enskilda skola 4B | 204 |
| Ekensbergsskolan 4 | 204 | |
| Mälarhöjdens skola 4A | 204 | |
| 68 | Internationella Engelska Skola i Skärholmen 4A | 203 |
| Internationella Engelska Skola i Skärholmen 4B | 203 | |
| Kvarnbyskolan 4A | 203 | |
| 71 | Brageskolan 4AB | 197 |
| IES Älvsjö 4A | 197 | |
| 73 | Sätraskolan 4C | 196 |
| 74 | Tornadoskolan 4 | 195 |
| 75 | Franska Skolan 4B | 192 |
| Raoul Wallenbergskolan 4A | 192 | |
| 77 | IES Älvsjö 4D | 190 |
| 78 | Katarina Södra Skola 4 blå | 189 |
| Lilla Albyskolan 4B | 189 | |
| 80 | Gärdesskolan 4B | 188 |
| 81 | Hässelby Villastadskola 4C | 186 |
| 82 | Kymlingeskolan 4B | 184 |
| 83 | Studemaskolan 4 | 183 |
| 84 | Grönkullaskolan 4C | 181 |
| Internationella Engelska Skolan i Skärholmen 4D | 181 | |
| 86 | Lugnets skola Ängen 06 | 179 |
| 87 | Grönkullaskolan 4A | 178 |
| 88 | Grönkullaskolan 4B | 177 |
| 89 | Farstaängskolan 4A | 175 |
| 90 | Hökarängsskolan 4A | 174 |
| 91 | Alzahraa Idealiska Akademi 4 | 171 |
| 92 | Kvarnbyskolan 4B | 163 |
| 93 | Vittra Telefonplan | 154 |
| 94 | Elma School 4 | 145 |
| 95 | Norrvikens Skola 4A | 143 |
| 96 | IES Älvsjö 4B | 133 |
| 97 | IES Älvsjö 4C | 99 |
| De tio främsta lagen är kvalificerade till riksfinalen i Västerås | ||
