Distriktsfinal Stockholm dag 2

Datum: 2013-04-12
Deltagare:  1315
GRUPP A
Plac Klass Poäng
1 Norra Ängby skola 339
2 Storvretaskolan 4 333
3 Miklagårdskolan 4b 308
Essingeskolan 4d 308
5 Träkvista skola 4a 305
6 Rödabergsskolan 4a 302
7 Fisksätraskolan 4 299
8 Örbyskolan 4d 288
8 S:t Eriks katolska skola 4 288
10 Karbyskolan 4a 262
11 Parkskolan 4 243
12 Kvarnbyskolan 4a 223
13 Vittra Rösjötorp 200
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen
GRUPP B
Plac Klass Poäng
1 Musikskolan Lilla Akademien 4 347
2 Engelska skolan Norr 4b 346
3 Träkvista skola 4b 309
4 Bromstensskolan 4b 287
5 Abrahamsbergsskolan 4b 280
6 Fårdala skola 4 278
7 Örbyskolan 4b 276
8 Al-Azharskolan 4 Damaskus 275
9 Hjorthagens skola 4 247
10 Futuraskolan International 4 182
11 Gullvivaskolan 4 132
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen
GRUPP C
Plac Klass Poäng
1 Engelska skolan Norr 4a 369
2 Frestaskolan 4b 367
3 Korallens friskola 4 327
4 Elma skola 4b 313
5 Sverigefinska skolan 3-4ab 302
6 Al-Azharskolan 4 Delhi 286
7 Abrahamsbergsskolan 4c 275
Akers friskola 4 275
9 Vibyskolan 4 262
10 Ekenbergsskolan 4 257
11 Engelska skolan Kungsholmen 4 248
12 Futuraskolan Rådan 4 185
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen
GRUPP D
Plac Klass Poäng
1 Duvboskolan 4a 374
2 Rödabergsskolan 4en 356
3 Örbyskolan 4a 330
4 Abrahamsbergsskolan 4a 313
5 Essingeskolan 4c 310
6 Norra Ängby skola 4a 308
7 Skepptuna skola 4 306
8 Milstensskolan Kristallen 4 297
9 Ängsnässkolan 4a 293
10 Alfaskolan 4a 292
11 Smedslättsskolan 4b 284
12 Frestaskolan 4a 281
13 Smedshagsskolan 4a 261
14 Al-Azharskolan 4 Dubai 243
De 2 främsta lagen vidare till riksfinalen
GRUPP E
Plac Klass Poäng
1 Montessoriskolan Växthuset 4 344
2 Milstensskolan Opalen 4 341
3 Råbyskolan 4, Upplands-Bro 340
4 Karbyskolan 4b 328
5 Kvarnbyskolan 4b 299
6 Miklagårdskolan 4a 296
7 Vasa Real 4g 293
8 Runbacka skolor 4 292
9 Örbyskolan 4c 289
Alfaskolan 4b 289
11 Mariaskolan Stockholm 4c 287
12 Vittra Törnskogen 4 284
13 ViSmedslättsskolan 4a 281
14 Dialogskolan 2-4 241
15 Albatross Montessori 4 104
De 3 främsta lagen vidare till riksfinalen

 

Tävling: Distriktsfinal Stockholm dag 2
Datum:
Status: Inte påbörjad
Plac. poäng