Distriktsfinal Göteborg

Tävling Distriktsfinal, Göteborg
Datum 2013-03-02
Deltagare: 301
Plac Klass Poäng
1 Hålta skola, Kungälv 391
2 Fredkullaskolan 3-4, Kungälv 374
3 Hällingsö skola, Härryda 370
4 Varekils skola, Orust 328
5 Kopperskolan 4b, Stenungsund 320
6 Kopperskolan 4a, Stenungsund 311
7 Stenungsunds Montessoriskola 291
8 Kållekärrs skola, Tjörn 282
9 Hindåsskolan 4a, Härryda 261
10 Drakbergsskolan, Göteborg 198
11 Franska skolan, Göteborg 188
12 Brottkärrsskolan 4ab, Göteborg 187
13 Ängås skola 4a, Orust 157
14 Samskolan 4a, Göteborg 146
15 Kastellegårdsskolan 4b, Kungälv 139
16 Vetenskapsskolan 4, Göteborg 117
17 Landvetterskolan 4a, Härryda 105
18 Nya Varvets skola, Göteborg 99
19 Frölundaskolan 4a, Göteborg 92
20 Jörlandaskolan 4ab, Stenungsund 91
21 Noleredsskolan 4c, Göteborg 81
22 Landvetterskolan 4b, Härryda 76
23 Noleredsskolan 4a, Göteborg 70
24 Kastellegårdsskolan 4c, Kungälv 66
25 Gamla Påvelundsskolan 4r, Göteborg 64
26 Flatåsskolan 4a, Göteborg 62
27 Johannebergsskolan 4a, Göteborg 60
28 Park-Kålltorpsskolan 4a, Göteborg 58
29 Samskolan 4b, Göteborg 56
30 Oscar Fredriks skola 4b, Göteborg 54
31 Johannebergsskolan 4b, Göteborg 48
32 Klöverbackens skola 4, Kungälv 41
33 Park-Kållropsskolan 4b, Göteborg 27
34 Gamla Påvelundsskolan 4s, Göteborg 26
35 Bergsjöskolan, Göteborg 25
36 Flatåsskolan 4b, Göteborg 23
37 Rosendalsskolan 4f, Göteborg 22
38-39 Strandskolan, Kungälv 20
38-39 Kungsladugårdsskolan 4c, Göteborg 20
40-41 Flatåsskolan 4b, Göteborg 17
40-41 Kungsladugårdsskolan 4b, Göteborg 17
42 Ängås skola 4b, Orust 16
De nio första lagen är kvalificerade till riksfinalen
Tävling: Distriktsfinal Göteborg
Datum:
Status: Inte påbörjad
Plac. poäng