Riksfinal 2010

Riksfinal 29 maj 2010
1 Musikskolan Lilla Akademien 4 504
2 Eslövs Montessoriskola 4 483
3 Engelska skolan 4A norr 465
4 Engelska skolan 4B norr 451
4 Funäsdalens skola 4 451
6 Näldenskolan 4 449
7 Maria Montessoriskolan 4 447
7 Venhagenskolan 4 447
9 Junsele skola 4 443
9 Pilevallskolan 4A 443
11 Brattbergsskolan 4B 438
11 Skepparslövs skola 4A 438
13 Sverigefinska skolan 4 437
14 Ekbergaskolan 4 blå 432
15 Ängsnässkolan 4C 429
16 Grindskolan 4A 427
17 Skepparslövs skola 4B 426
17 Tingbergsskolan 4A 426
19 Dvärsätts skola 4 421
20 Persöskolan 4 420
21 Edvinshemsskolan 4 417
21 Rödabergsskolan 4EN 417
23 Freinetskolan Mimer 4 416
24 Hjortsbergsskolan 4 blåbär 414
25 Rösjöskolan 4B 413
26 Kållekärrs skola 4 412
27 Västerskolan 4C 411
28 Nyvångs skola 4 407
29 Ekhagsskolan 4 404
29 Åbymoskolan 4B 404
31 Kälarne skola 4 403
32 Råneskolan 4B 395
33 Montessoriskolan Kristianstad 4 393
34 Björkö Friskola 4 391
34 Örebro Waldorfskola 4 391
36 Stenhagenskolan 4Gr1 389
37 Lerbäckskolan 4BM 388
38 Johannes skola 4E 387
39 Norrbyskolan 4A 386
40 Ekbergaskolan 4 Grön 385
41 Skogsängsskolan 4A 382
42 Enskede Engelska skolan 4D 381
42 Nytorpsskolan 4 381
44 Rönninge skola 4B 378
45 Sonfjällsskolan 4 377
46 Hestraskolan 4 376
47 Ölmbrotorops skola 4 375
48 Språkskolan 4 374
49 Västerskolan 4D 373
50 Normlösa skola 4 372
51 Gunnesboskolan 4B 371
52 Ängås skola 4B 370
53 Fridhems skola 4 367
54 Magnus Stenbocksskolan 4 366
55 Sophiaskolan 4 365
56 Höglundaskolan 4 364
56 Klostergårdskolan 4AB 364
58 Stensbo skola 4 360
59 Lindblomskolan 4A 355
59 Nygårdsskolan 4C 355
61 Linderås skola 4 354
62 Rönninge skola 4A 352
63 Edsbro skola 4 350
64 Töcksfors skola 4 349
65 Bäckeskolan 4 345
65 Junkaremålsskolan 4F 345
67 Djurö skola 4L 341
68 Franska skolan 4 340
69 Stenhagenskolan 4Gr2 338
70 Råbyskolan 4 335
71 Brickebackens skola 4 334
71 Västra Berga skola 4 334
73 Eketånga Montessoriskola 4 332
73 Toltorpsskolan 4A 332
75 Kinnarpsskolan 4 330
76 Kullaviksskolan 4A 326
77 Eriksskolan 4D 325
78 Hörningsnässkolan 4A 324
79 Bockstensskolan 4 323
80 Backe Centralskola 4 320
81 Estniska skolan 4 315
82 Blåsippan Gottsta skola 4 313
83 Gluntens Montessoriskola 4 301
83 Wallbergsskolan 4 301
85 Tornadoskolan 4 297
86 Södra skolan 4B 296
87 Drottningdals skola 4A 295
88 Fisksätraskolan 4 SE 294
88 Igelboda skola 4 294
90 Kollaskolan 4 Stranden 292
91 Södra skolan 4A 286
92 Nyckelskolan 4 236
93 Södermalmskyrkans kristna skola 4 235
94 Slottsskolan 4A 223
95 Futuraskolan 4 183
Tävling: Riksfinal 2010
Datum:
Status: Inte påbörjad
Plac. poäng