| Tävling: | Distriktsfinal Stockholm (Eftermiddag) | |
| Datum: | 2024-03-20 | |
| Deltagare: | 1282 | |
| | | |
| Plac. | Klass | Poäng |
| 1 | Engelska Skolan Norr 4A | 273 |
| 2 | Nybohovsskolan 4A | 256 |
| 3 | Adolf Fredriks Musikklasser 4A | 254 |
| 3 | Kungsholmens Grundskola 4A | 254 |
| 5 | Höglandsskolan 4A | 251 |
| 6 | Franska Skolan 4B | 250 |
| 7 | IES Enskede 4A | 249 |
| 8 | Essingeskolan 4DE | 243 |
| 9 | Gärdesskolan 4A | 236 |
| 9 | Roslagstullsskolan 4A | 236 |
| 11 | Hammarbyskolan Södra 4C | 231 |
| 12 | Höglandsskolan 4B | 230 |
| 12 | Johan Skytteskolan 4_12 | 230 |
| 12 | Kungsholmens Grundskola 4B | 230 |
| 15 | IES Enskede 4D | 229 |
| 16 | Europaskolan Södermalm 4A | 228 |
| 17 | Kristofferskolan 4A | 226 |
| 18 | Campus Manilla 4H | 225 |
| 19 | Franska Skolan 4A | 224 |
| 20 | Gärdesskolan 4B | 222 |
| 21 | Östbergaskolan 4 | 219 |
| 22 | Solhemsängens Skola 4C | 218 |
| 23 | Johan Skytteskolan 4_34 | 215 |
| 23 | Kungsholmens Grundskola 4D | 215 |
| 25 | Abrahamsbergsskolan 4A | 213 |
| 25 | Kvickenstorpsskolan 4A | 213 |
| 27 | IES Enskede 4E | 211 |
| 27 | Montessori Mondial Kista 4 | 211 |
| 29 | Johan Skytteskolan 4_56 | 207 |
| 30 | Europaskolan Södermalm 4B | 205 |
| 31 | Nybohovsskolan 4B | 204 |
| 32 | Kungsholmens Grundskola 4E | 201 |
| 33 | Estniska Skolan i Stockholm 4 | 200 |
| 34 | Kungsholmens Grundskola 4C | 198 |
| 35 | Hammarbyskolan Södra 4B | 195 |
| 36 | Abrahamsbergsskolan 4B | 194 |
| 37 | Grundskolan Metapontum 4B | 189 |
| 37 | Hedvig Eleonora Skola 4:1 | 189 |
| 37 | Sjöviksskolan 4B | 189 |
| 40 | Kristofferskolan 4B | 188 |
| 41 | Solhemsängens Skola 4D | 187 |
| 42 | Västertorpsskolan 4C | 185 |
| 43 | IES Enskede 4B | 180 |
| 44 | Fagersjöskolan 4 | 174 |
| 44 | Västertorpsskolan 4A | 174 |
| 46 | Campus Manilla 4R | 173 |
| 47 | Hedvig Eleonora Skola 4:2 | 171 |
| 48 | IES Enskede 4C | 169 |
| 49 | Hammarbyskolan Södra 4A | 165 |
| 50 | Årstaskolan 4B | 163 |
| 51 | Lillholmsskolan 4A | 160 |
| 52 | Söderholmsskolan 4B | 157 |
| 52 | Västertorpsskolan 4B | 157 |
| 54 | Martinskolan Söders Waldorfskola 4B | 156 |
| 55 | Lillholmsskolan 4B | 155 |
| 55 | Söderholmsskolan 4A | 155 |
| 57 | Tornadoskolan 4 | 151 |
| 58 | Martinskolan Söders Waldorfskola 4A | 149 |
| 59 | Grundskolan Metapontum 4A | 145 |
| 60 | Sjöviksskolan 4A | 138 |
| 61 | Sjöviksskolan 4C | 134 |
| 62 | Snösätraskolan 4B | 128 |
| 63 | Lillholmsskolan 4C | 118 |
| 64 | Snösätraskolan 4A | 91 |
