| Tävling: | Distriktsfinal Stockholm | |
| Datum: | 2024-03-21 | |
| Deltagare: | 1273 | |
| | | |
| Plac. | Klass | Poäng |
| 1 | Skärsätra Skola 4C | 283 |
| 2 | Täby Friskola Ljungmyr 4I | 278 |
| 3 | Helenelundsskolan 4C | 266 |
| 4 | Bollstanäs Skola 4B | 265 |
| 5 | Vattmyraskolan 4B | 259 |
| 6 | Segeltorpsskolan 4B | 258 |
| 7 | Söderfjärdsskolan 4B | 255 |
| 8 | Fredrikshovs Slotts Skola 4 | 252 |
| 9 | Söraskolan 4B | 249 |
| 10 | Väringaskolan 4 | 246 |
| 11 | Bällstabergsskolan 4B | 243 |
| 11 | Tjustaskolan 4 | 243 |
| 13 | Vattmyraskolan 4C | 240 |
| 14 | Segeltorpsskolan 4C | 238 |
| 15 | Bollstanäs Skola 4A | 237 |
| 16 | Edboskolan 4B | 236 |
| 17 | Söderfjärdsskolan 4A | 235 |
| 17 | Turebergsskolan 4B | 235 |
| 19 | Noblaskolan Solna 4B | 232 |
| 20 | Futuraskolan International Rådan 4 | 229 |
| 20 | Noblaskolan Täby 4B | 229 |
| 22 | Helenelundsskolan 4A | 228 |
| 23 | Vallatorpsskolan 4A | 227 |
| 24 | Råsunda Skola 4A | 226 |
| 24 | Turebergsskolan 4A | 226 |
| 26 | Vattmyraskolan 4A | 225 |
| 27 | Elevverket 4 | 224 |
| 28 | Birkaskolan 4 Munin och Hugin | 223 |
| 29 | Segeltorpsskolan 4D | 222 |
| 30 | Bällstabergsskolan 4A | 220 |
| 30 | Mörtviksskolan 4A | 220 |
| 32 | Edboskolan 4A | 219 |
| 32 | Helenelundsskolan 4B | 219 |
| 34 | Täby Friskola-Lilla Gribbylund | 217 |
| 35 | Helenelundsskolan 4D | 215 |
| 36 | Skärsätra Skola 4D | 214 |
| 37 | Vallatorpsskolan 4B | 212 |
| 38 | Lilla Alby Skola 4B | 208 |
| 38 | Mörtviksskolan 4B | 208 |
| 40 | Edboskolan 4D | 205 |
| 41 | Noblaskolan Solna 4A | 202 |
| 42 | Edboskolan 4C | 198 |
| 43 | Bollstanäs Skola 4C | 191 |
| 44 | Glömstaskolan 4A | 184 |
| 44 | Täby Friskola-Lilla Gribbylund | 184 |
| 46 | Lilla Alby Skola 4A | 183 |
| 47 | Segeltorpsskolan 4A | 182 |
| 48 | Noblaskolan Täby 4A | 181 |
| 49 | Lärande Grundskola Skapa 4 | 176 |
| 50 | Neptuniskolan 4A | 172 |
| 51 | Gustav Vasaskolan 4 | 166 |
| 52 | Glömstaskolan 4B | 158 |
| 53 | Söraskolan 4A | 157 |
| 54 | Glömstaskolan 4C | 155 |
| 55 | Neptuniskolan 4B | 153 |
| 56 | Viggbyskolan 4A | 150 |
| 57 | Dibber International School Sollentuna | 140 |
| 58 | Viggbyskolan 4B | 134 |
| 59 | Täby Friskola Hägenäs 4H | 112 |
| 60 | Innovitaskolan Vällingby Park 4 | 91 |
