| Plac | Klass | Spelare | Klasstorlek | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orust Waldorf | 8 | 8 | 348 |
| 2 | Stensbo | 9 | 9 | 288 |
| 3 | Hålta 22 | 16 | 26 | 243 |
| 4 | SandbackaA | 12 | 25 | 160 |
| 5 | Böskolan | 6 | 22 | 107 |
| 6 | Kungen | 7 | 29 | 91 |
| 7 | Henån | 9 | 42 | 85 |
| 8 | KålltorpB | 4 | 22 | 84 |
| 9 | Johanneberg | 4 | 25 | 82 |
| 10 | EklandaC | 4 | 22 | 73 |
| 11 | ISGR | 4 | 28 | 67 |
| 12 | Strand | 3 | 21 | 53 |
| 13 | SandbackaB | 3 | 25 | 42 |
| 14 | EklandaB | 2 | 22 | 33 |
| 15 | OxledS | 1 | 22 | 22 |
| Gustaviskolan | 1 | 22 | 22 | |
| 17 | Gunnestorp | 1 | 22 | 20 |
| Kärrdalsskolan | 1 | 22 | 20 | |
| 19 | OxledH | 1 | 22 | 13 |
| Tävling: | distriktsfinal Göteborg |
| Datum: | |
| Status: | Avslutad |
| Plac. | poäng |
