| Tävling: | Distriktsfinal Göteborg Syd | |
| Datum: | 2023-04-22 | |
| Deltagare: | 148 | |
| Plac. | Klass | Poäng |
| 1 | Almåskolan | 358 |
| 2 | Dalaskolan 4A | 278 |
| 3 | Böskolan | 276 |
| 4 | Kungsladugårdsskolan 4B | 183 |
| 5 | Nya Varvetskolan 4A | 175 |
| 6 | Hagenskolan 4A | 153 |
| 7 | Brottkärrsskolan 4A | 130 |
| 8 | Hagenskolan 4B | 112 |
| 9 | Eklandaskolan 4D | 92 |
| 10 | Eklandaskolan 4C | 91 |
| 11 | Påvelundsskolan | 66 |
| 12 | Eklandaskolan 4B | 60 |
| 13 | Önneredsskolan | 52 |
| 14 | Hovåsskolan 4A | 51 |
| 15 | Skytteskolan | 42 |
| 16 | Noblaskolan | 41 |
| 17 | Påvelundsskolan B | 37 |
| 18 | Eklandaskolan 4A | 33 |
| 19 | Nya Varvetskolan 4B | 20 |
| 20 | Frejaskolan | 19 |
| 21 | Kungsladugårdsskolan 4XX | 16 |
