
Det blir ett spännande möte på toppbordet när söndagens spel i Malmö Open inleds klockan 9.00.
På bord 1 sitter SS 4 Springares stormästare Vitalij Sivuk som vunnit allt hittills – och Växjö SK:s Tom Rydström som efter 1,5 års frånvaro från GP-spel nu gör en stark ”comeback” och ligger tvåa.
Sivuk med 6 poäng och Rydström med 5,5 poäng är båda steget före en stor klunga på 5 poäng. Så det är mycket som står på spel i deras möte i sjunde ronden.

Toppställning, Malmö Open
| Pl | Spelare | Klubb | Elo | Po |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Vitalij Sivuk | SS 4 Springare | 2466 | 6 |
| 2 | FM Tom Rydström | Växjö SK | 2334 | 5½ |
| 3 | FM Axel Falkevall | Trojanska Hästen | 2365 | 5 |
| 4 | FM Joar Östlund | Wasa SK | 2332 | 5 |
| 5 | Joel Eklund | Limhamns SK | 2155 | 5 |
| 6 | GM Daniel Semcesen | Helsingborgs ASK | 2427 | 5 |
| 7 | GM Tiger Hillarp | Växjö SK | 2428 | 5 |
| 8 | IM Ludvig Carlsson | Västerås SK | 2383 | 5 |
| 9 | Peyman Mashhadi | Harplinge SS-Halmstad | 2215 | 5 |
| 10 | IM Milton Pantzar | Lunds ASK | 2414 | 5 |
| 11 | IM Vladimir Poley | SS 4 Springare | 2281 | 5 |
| 12 | Julius Schwartz | Katrineholms SK | 2186 | 5 |
| 13 | FM Deniz Arman | Växjö SK | 2365 | 5 |
Toppställning, MSF Open
| Pl | Spelare | Klubb | Elo | Po |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Lang Sohl | Wasa SK | 1614 | 5½ |
| 2 | Samuel Silfverberg | Eslövs SK | 1632 | 5½ |
| 3 | Stina Johansson | En Passant, Svedala | 1662 | 5 |
| 4 | Roland Sandström | Malmö AS | 1533 | 5 |
| 5 | Daniel Bergh | Lunds ASK | 1625 | 5 |
| 6 | Markus Blom | Ystads SS | 1596 | 4½ |
| 7 | Dante Dahlberg | Limhamns SK | 1654 | 4½ |
| 8 | William Tengstrand-Nugent | Hässleholms SK | 1662 | 4½ |
| 9 | Harry Säleby | Eksjö SK | 1668 | 4½ |
| 10 | Hannes Bastrup | SK Bara Bönder | 0 | 4½ |
