Luleå etta och Rockaden Umeå trea. Den andra omgången i svenska blixtligan – Swedish Chess Team Battle – blev en stor framgång för lagen i norr.
Mellan dem klämde sig SS Manhem in på andraplats.
Här är resultaten i söndagens omgång, och dessutom totaltabellen i alla divisioner efter två av fyra omgångar:
Division 1
Plac | Lag | Leaders | Po |
---|---|---|---|
1 | SS Luleå | 22+20+19+18+16+15+15+14+13+13+12+11 | 188 |
2 | SS Manhem | 24+23+17+17+16+15+14+14+13+12+12+8 | 185 |
3 | SK Rockaden Umeå | 20+19+15+15+15+14+14+13+12+10+10+9 | 166 |
4 | Ervalla SS | 24+21+16+16+13+13+13+11+10+10+3+0 | 150 |
5 | Malmö AS | 22+16+15+14+13+13+13+9+9+8+7+5 | 144 |
6 | Örgryte SK | 34+28+26+23+16+6+6+0 | 139 |
7 | Gävle SA | 20+16+15+14+13+12+11+8+7+7+4+3 | 130 |
8 | Visby Schackklubb | 23+17+16+14+12+12+9+8+7+0 | 118 |
9 | Team Pelaro Alingsås | 32+20+16+15+12+10+8+2 | 115 |
10 | Wasa SK | 21+12+11+10+10+9+8+8+6+3+3+2 | 103 |
11 | Farsta SK | 20+20+17+16+6+6 | 85 |
12 | SK Rockaden Sthlm | 21+14+12+10+8+6+2+1 | 74 |
Ställningen i division 1 efter två av fyra omgångar:
Plac | Lag | Poäng | Totalt | Tiebreak |
---|---|---|---|---|
1 | Schacksällskapet Manhem | 12+10 | 22 | 453 |
2 | SS Luleå | 6+12 | 18 | 387 |
3 | SK Rockaden, Umeå | 8+8 | 16 | 371 |
4 | Malmö AS | 7+6 | 13 | 344 |
5 | Wasa SK | 10+1 | 11 | 346 |
6 | Ervalla SS | 3+7 | 10 | 314 |
7 | Örgryte SK | 4+5 | 9 | 316 |
8 | Gävle SA | 2+4 | 6 | 280 |
9 | Farsta SK | 5+0 | 5 | 281 |
10 | Visby SK | 0+3 | 3 | 205 |
11 | Team Pelaro Alingsås SS | 0+2 | 2 | 223 |
12 | SK Rockaden, Stockholm | 1+0 | 1 | 200 |
Division 2
Plac | Lag | Leaders | Po |
---|---|---|---|
1 | SK Kamraterna | 45+18+17+16+15+14+12+11+8 | 156 |
2 | Växjö SK | 33+31+18+16+15+13+9+7+5+2 | 149 |
3 | Täby SK | 32+30+21+20+12+12+7 | 134 |
4 | Trojanska Hästen | 41+23+14+11+10+10+8 | 117 |
5 | Örebro SS | 29+19+17+16+13+6+6 | 106 |
6 | Eskilstuna SK | 30+16+11+10+10+9+6+5+1 | 98 |
7 | Lunds ASK | 14+13+12+11+11+8+4+4+3+2 | 82 |
8 | Uppsala SSS | 15+14+6+2+2 | 39 |
9 | Kristineberg SCB | 13+9+5+4+0+0 | 31 |
10 | HASK | 15+9+4+2+0 | 30 |
11 | Eksjö SK | 18+11 | 29 |
Ställningen i division 2 efter två av fyra omgångar:
Plac | Lag | Poäng | Totalt | Tiebreak |
---|---|---|---|---|
1 | SK Kamraterna | 12+12 | 24 | 348 |
2 | Örebro schacksällskap | 10+6 | 16 | 236 |
3 | Växjö SK | 5+10 | 15 | 246 |
4 | Täby Schackklubb | 6+8 | 14 | 231 |
5 | Trojanska Hästen | 7+7 | 14 | 219 |
6 | Lunds ASK | 8+4 | 12 | 202 |
7 | Eskilstuna SK | 3+5 | 8 | 173 |
8 | HASK | 4+1 | 5 | 110 |
9 | Kristineberg SCB | 2+2 | 4 | 93 |
10 | Uppsala SSS | 0+3 | 3 | 59 |
11 | Stockholms Schacksällskap | 1+0 | 1 | 59 |
12 | Eksjö SK | 0+0 | 0 | 29 |
Division 3
Plac | Lag | Leaders | Po |
---|---|---|---|
1 | Schack 08 | 52+22+15+11+4+3+3+1 | 111 |
2 | Kristallen | 45+24+9+7 | 85 |
3 | Jämtland-Härjedalens SF | 15+14+14+12+7+6+5+4 | 77 |
4 | Kalmar-Västerviksalliansen | 24+13+10+4+0 | 51 |
5 | Nolereds SK | 8+8 | 16 |
6 | Chess Arboga | 8+1 | 9 |
Ställningen i division 3 efter två av fyra omgångar:
Plac | Lag | Poäng | Totalt | Tiebreak |
---|---|---|---|---|
1 | Schack 08 | 10+12 | 22 | 195 |
2 | Jämtland-Härjedalens SF | 12+8 | 20 | 209 |
3 | Kristallen | 8+10 | 18 | 162 |
4 | Kalmar-Västerviksalliansen | 7+7 | 14 | 125 |
5 | Chess Arboga | 6+5 | 11 | 64 |
6 | Nolereds SK | 5+6 | 11 | 53 |
7 | Linköpings ASS | 4+0 | 4 | 15 |
8 | SS Gambit | 0+0 | 0 | 0 |
9 | Drakalliansen | 0+0 | 0 | 0 |
10 | Solna Schacksällskap | 0+0 | 0 | 0 |
11 | Schacksallskapet Manhem 2 | 0+0 | 0 | 0 |