Den andra omgången i svenska snabbschacksligan såg en riktigt jämn toppstrid i division 1. Bara en poäng skiljde mellan Farsta, Eksjö och SS Manhem.
I division 2 tog Team Pelaro Alingsås en säker seger före SS Gambit.
Här är resultaten i onsdagens omgång:
Plac | DIVISION 1 | Leaders | Po |
---|---|---|---|
1 | Farsta SK | 13+13+12+10+9+9+8+7+6+6 | 93 |
2 | Eksjö SK | 16+14+10+9+8+8+8+7+6+6 | 92 |
3 | Schacksallskapet Manhem | 13+11+11+9+9+8+8+8+7+7 | 91 |
4 | Södra SASS | 16+10+9+9+9+9+8+7+7+3 | 87 |
5 | Gävle SA | 13+11+9+9+8+8+7+7+7+5 | 84 |
6 | Täby Schackklubb | 9+9+9+9+8+8+8+8+7+7 | 82 |
7 | SS Seniorerna Uppsala | 13+9+8+8+7+7+7+6+6+6 | 77 |
8 | Örebro län SF | 12+12+8+8+8+7+6+5+4+0 | 70 |
9 | Wasa SK | 10+9+8+6+5+5+5+4+4+4 | 60 |
10 | Lunds Akademiska Schackklubb | 8+8+7+6+6+6+5+5+4+4 | 59 |
11 | Limhamns SK | 9+9+8+6+5+5+4+4+2+2 | 54 |
12 | Kristallen | 9+8+8+7+5+5+4+2+2+2 | 52 |
13 | Stockholms Schacksällskap | 10+8+6+6+5+4+2+0+0 | 41 |
Plac | DIVISION 2 | Leaders | Po |
---|---|---|---|
1 | Team Pelaro Alingsås SS | 15+14+13+10+8+7+4 | 71 |
2 | SS Gambit | 14+11+10+10+8+6+6 | 65 |
3 | Jönköpings Schacksällskap | 12+9+8+8+7+7+6 | 57 |
4 | Linköpings ASS | 14+8+8+7+7+6+6 | 56 |
5 | Malmö Allmänna Schackklubb | 14+13+11+10+6+2 | 56 |
6 | Eskilstuna SK | 13+13+8+7+7+4+1 | 53 |
7 | HASK | 13+10+10+9+7+1+0 | 50 |
8 | Helsingborgs Schacksällskap | 9+9+7+7+5+5+5 | 47 |
9 | Hisingsalliansen | 12+8+7+5+4+4 | 40 |
10 | SK Rockaden | 8+8+6+5+5+5+2 | 39 |
11 | Schack 08 | 9+9+7+6+0 | 31 |
12 | Kålltorps schacksällskap | 6+6+5+4 | 21 |
13 | Kristineberg SRCB | 8+2+0+0 | 10 |
Och här är totalställningarna i divisionerna efter två av fyra omgångar.
Plac | DIVISION 1 | Totalpoäng | Särskilj. |
---|---|---|---|
1 | Eksjö SK | 20 | 174 |
2 | Farsta SK | 20 | 174 |
3 | Södra SASS | 19 | 173 |
4 | SS Manhem | 14 | 171 |
5 | Gävle SA | 13 | 164 |
6 | SS Seniorerna Uppsala | 9 | 154 |
7 | Täby SK | 8 | 156 |
8 | Örebro län | 7 | 146 |
9 | Wasa SK | 4 | 131 |
10 | Lunds ASK | 1 | 120 |
11 | Limhamns SK | 1 | 118 |
12 | Kristallen | 0 | 107 |
13 | Stockholms Schacksällskap | 0 | 80 |
Plac | DIVISION 2 | Totalpoäng | Särskilj. |
---|---|---|---|
1 | Team Pelaro Alingsås | 24 | 145 |
2 | SS Gambit | 14 | 120 |
3 | Linköpings ASS | 14 | 118 |
4 | Helsingborgs SS | 13 | 110 |
5 | Eskilstuna SK | 11 | 110 |
6 | Jönköpings SS | 10 | 98 |
7 | HASK | 9 | 105 |
8 | SK Rockaden | 9 | 102 |
9 | Malmö AS | 6 | 84 |
10 | Schack 08 | 3 | 82 |
11 | Hisingsalliansen | 3 | 80 |
12 | Kålltorps SS | 0 | 51 |
13 | Kristineberg SK | 0 | 31 |