
Det var en riktig schackfest i Helsingborg Arena när Schackfyrans Riksfinal Syd avgjordes på lördagen.
Efter fyra spännande omgångar skiljde bara åtta poäng mellan ettan och tvåan i den stora skolschacktävlingen för fjärdeklassare.
Gårdby skola, från Mörbylånga, Öland gick segrande ur striden och tog därmed sin andra raka seger i Schackfyrans Riksfinal Syd.
På en andra plats knappt bakom Gårdby skola kom Hasslöskolan från Karlskrona och tredjeplatsen gick till Eketånga Montessoriskola från Halmstad.


Slutresultat
Pl | Skolklass | Poäng |
---|---|---|
1 | Gårdby skola 4, Mörbylånga | 386 |
2 | Hasslöskolan 4, Karlskrona | 378 |
3 | Eketånga Montessoriskola 4, Halmstad | 355 |
4 | Gräshagsskolan 4, Jönköping | 352 |
5 | Orust Waldorf 4 | 345 |
6 | Kärnekullaskolan 4, Habo | 341 |
7 | Husieskolan 4D, Malmö | 338 |
8 | Vittra Samset Stranden 4, Jönköping | 331 |
9 | Tannefors skola 4, Linköping | 327 |
10 | Almåsskolan 4a, Mölndal | 326 |
11 | Morups Friskolan 4, Falkenberg | 324 |
12 | Slottshöjdens skola 4, Helsingborg | 312 |
13 | Nyhemsskolan Varbergs Kristna skola | 311 |
14 | Öllsjöskolan 4A, Kristianstad | 302 |
15 | Montessoriskolan Mondial 4, Lund | 300 |
16 | Husieskolan 4C, Malmö | 298 |
17 | Stensbo skola 4, Orust | 295 |
18 | Lindåsskolan 4, Emmaboda | 294 |
19 | Bjärshögskolan 4B, Åstorp | 292 |
20 | Båstad Montessori 4 Grön | 286 |
21 | Bergkvara skola 4b, Torsås | 279 |
22 | Färjestadens skola 4B, Mörbylånga | 278 |
23 | Almåsskolan 4b, Mölndal | 276 |
23 | Gullbrandstorpsskolan 4B, Halmstad | 276 |
25 | Husensjö skola 4B, Helsingborg | 273 |
26 | Spandelstorpskolan 4b, Karlskrona | 272 |
27 | Saltöskolan 4, Karlskrona | 267 |
28 | Trönninge skola 4B, Varberg | 263 |
29 | Hultskolan 4, Eksjö | 262 |
29 | Runnerydsskolan 4, Nässjö | 262 |
31 | Hålta skola 4, Kungälv | 259 |
32 | Myggenäs skola 4, Tjörn | 256 |
33 | Gällingeskolan 4, Kungsbacka | 252 |
34 | Månesköldskolan 4, Lidköping | 250 |
34 | Unnaryds skola 4, Hylte | 250 |
36 | Torslunda skola åk 4, Mörbylånga | 249 |
37 | Kråkbergsskolan 4, Hylte | 248 |
38 | Nättrabyskolan 4a, Karlskrona | 245 |
39 | Furubergsskolan 4b, Varberg | 234 |
40 | Trönninge skola 4A, Varberg | 233 |
41 | Furulundsskolan 4B, Halmstad | 232 |
42 | Bastasjö friskola 4, Karlskrona | 229 |
43 | Östregårdsskolan 4A, Växjö | 223 |
44 | Almers skola 4A, Varberg | 218 |
45 | Hovslättsskolan 4:1 o 4:2, Jönköping | 214 |
46 | Ryssbyskolan 4, Ljungby | 206 |
47 | Brearedsskolan 4, Halmstad | 197 |
48 | Östra skolan 4a, Mörbylånga | 187 |
49 | Böskolan 4xy, Göteborg | 155 |
50 | Lindåsskolan 4b, Göteborg | 129 |

