
Stockholm, Skåne och Östergötland. Därifrån kom skollagen som fick jubla lite extra när Skollags-SM i schack 2025 spelades i Västerås i helgen.
De fyra segrande lagen blev:
Gymnasiet: Franska Skolan G1 från Stockholm, högstadiet: Berzeliusskolan från Östergötland, mellanstadiet: Engelska skolan norr 1 och lågstadiet: Internationella Engelska skolan i Staffanstorp, Skåne.
Det blev till slut hela 56 skollag som kom till start, en rejäl ökning jämfört med i fjol då 44 skollag deltog.
– Jag tycker att tävlingen gick bra, vi fick en försening i starten men därefter så rullade det på ganska så smort. Stämningen hos lagledarna, föräldrarna och deltagarna tycker jag har varit väldigt bra och även om det uppkom någon situation där man behövde förtydliga något domslut eller regel så kändes det som att allt hölls på rätt nivå, säger Filip Björkman som var med i Västerås organisationsteam.
– Det har varit riktigt kul att följa alla lag under tävlingens gång, som Vvsteråsare är det så klart lite extra kul att se hemmalagen där man känner många av spelarna och vet hur mycket de förbättrats de senaste åren, men i samma anda så ger det också mycket när man pratar med andra lag och får höra om hur deras resa sett ut och vad de har framför sig. Det är också härligt att se hur spelarna knyter an nya kontakter med varandra genom allt från efteranalyser till kortspel i lunchpauserna, fortsätter han.
Här är slutställningarna:
Gymnasiet



Pl | Skollag | Sp | V | O | F | Po |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Stockholm: Franska Skolan G1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
🥈 | Skåne: Spyken | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
🥉 | Stockholm: Norra Reals Gymnasium | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Västmanland: Hitachigymnasiet | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | Gotland: Wisby gymnasiet | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
6 | Östergötland: Ebersteinska gymnasiet | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Högstadiet



Pl | Skollag | Sp | V | O | F | Po |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Östergötland: Berzeliusskolan | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 |
🥈 | Stockholm: Engelbrektsskolan | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
🥉 | Stockholm: Tellusborgsskolan | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
4 | Västmanland: Noblaskolan, Hagaberg | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
5 | Stockholm: Sofiaskolan | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
6 | Stockholm: Alviksskolan | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
7 | Södermanland: IES Eskilstuna | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
8 | Västmanland: Centuriaskolan | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
9 | Stockholm: Franska Skolan H1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
10 | Skåne: Bilingual Montessori school of Lund | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
11 | Nordskåne: IES Hässleholm H | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | Gotland: Högbyskolan, Hemse | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
13 | Uppland: Sverkerskolan | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
14 | Stockholm: Carlssonsskola | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Mellanstadiet



Pl | Skollag | Sp | V | O | F | Po |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Stockholm: Engelska Skolan Norr 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 |
🥈 | Stockholm: Västbergaskolan | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
🥉 | Stockholm: IES Täby | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
4 | Skåne: Tunaskolan M | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 |
5 | Skåne: Västra skolan | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 |
6 | Östergötland: Slestadsskolan | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
7 | Östergötland: IES Linköping | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
8 | Uppland: Vaksalaskolan | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 |
9 | Stockholm: Futuraskolan | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 |
10 | Skåne: Alfredshällsskolan | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
11 | Stockholm Engelska Skolan Norr 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
12 | Skåne: Dibber international school Helsingborg | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
13 | Stockholm: Söraskolan, Österåker M | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
14 | Göteborg: Landvetterskolan | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
15 | Västmanland: Tuppkärrsskolan II, Surahammar | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 |
16 | Stockholm: Engelska Skolan Norr Stockholm 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
17 | Västmanland: Ekbergaskolan | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 |
18 | Gotland: Öja skola | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
19 | Västmanland: Tuppkärrskolan III, Surahammar | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 |
20 | Göteborg: Montessoriskolan Älvkullen | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
21 | Nordskåne: IES Hässleholm M | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
22 | Västmanland: Tuppkärrsskolan I, Surahammar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Lågstadiet



Pl | Skollag | Sp | V | O | F | Po |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Skåne: IES Staffanstorp | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 |
🥈 | Stockholm: Sofiaskolan | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
🥉 | Stockholm: Europaskolan | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 |
4 | Stockholm: Carlssons skola | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 |
5 | Stockholm: Elevverket | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 |
6 | Skåne: Alfredhällskolan | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 |
7 | Stockholm: Västbergaskolan | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
8 | Uppland: Alsikeskola | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
9 | Stockholm: Söraskolan, Österåker | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
10 | Västmanland: Mälarparkskolan | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
11 | Skåne: Billingual Montessori Schools of Lund | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 |
12 | Västmanland: Härrgärdsskolan | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
13 | Göteborg: Hindås/Nolered | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
14 | Småland: Vätterslundsskolan | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Det dröjer nu ett år till nästa Skollags-SM. Vad tar då Filip Björkman med sig från årets arrangemang?
– Rent arrangörsmässigt så finns det en del saker vi tar med oss, främst kopplat till att vara förberedd på de speciella friktionerna som kan komma med upplägget av tävlingen kopplat till administrativ hantering av spelare och att ha tydligare fastställda kommunikationsytor mot lagledarna. När tävlingar som Skollags SM byter arrangörer och plats varje år så innebär det en del svårigheter i att se till att alla erfarenheter sprids från den ena upplagan till den andra så det är något vi får hjälpa till med framöver, säger han.
