
- Följ lag-VM, 14–15 juni
Kl 15.00: [Live & resultat]
Kålltorps schacktalang Lucas Torres firade en stor framgång med sina lagkompisar när lag-VM i snabbschack avslutades på fredagen.
Lucas Torres och de andra spelarna i Duobeniajan Costa Calida ESJ kom nämligen på en mycket fin sjunde plats i det stjärnfyllda världsmästerskapet i London.

Duobeniajan Costa Calida ESJ tog 15 poäng på de tolv ronderna, vilket gav laget en sjunde plats i tabellen.
Samtidigt hamnade det svenska laget, Uppsala SSS, på en 39:e plats bland de 52 lagen.

VM-guldet gick till Team MGD1 där bland annat Indiens världsstjärnor Arjun Erigaisi och Pentala Harikrishna ingick. Lag-VM fortsätter på lördagen med blixtmästerskapet.
Svenskarnas resultat
FM VIDAR GRAHN (2201) | ||||||
Omg | Motståndare | Land | Elo | Res | ||
1 | GM Navara David | CZE | 2671 | 1 | ||
2 | IM Schneider Ilja | GER | 2429 | 0 | ||
3 | GM Hansen Eric | CAN | 2582 | 0 | ||
4 | IM Orozbaev Eldiyar | KGZ | 2376 | ½ | ||
5 | FM Chinguun Sumiya | MGL | 2271 | 0 | ||
6 | Gallana Marco | ITA | 2232 | ½ | ||
7 | Cancedda-Dupuis Livio | ENG | 2203 | 0 | ||
8 | IM Skytte Rasmus | DEN | 2412 | 0 | ||
9 | GM Kogan Arthur | ISR | 2455 | 0 | ||
10 | Vaidyanathan Adithya | ENG | 2147 | 1 | ||
11 | FM Kawuma Patrick | UGA | 2218 | 1 | ||
12 | Sedykh Mikhail | ENG | 2108 | ½ | ||
FM ALEXANDER STRÖM-ENGDAHL (2113) | ||||||
Omg | Motståndare | Land | Elo | Res | ||
1 | GM Klimkowski Jan | POL | 2416 | 0 | ||
2 | IM Fromm Marius | GER | 2320 | 0 | ||
3 | IM Ragnarsson Dagur | ISL | 2350 | 0 | ||
4 | FM Degenbaev Aziz | KGZ | 2252 | ½ | ||
5 | IM Reimanis Ritvars | LAT | 2331 | 0 | ||
6 | CM Villiers Thomas | ENG | 2108 | ½ | ||
7 | Bryant Harry | ENG | 2121 | 0 | ||
8 | IM Kistrup Nicolai | DEN | 2221 | 1 | ||
9 | FM Krivenko Dion | EST | 2221 | ½ | ||
10 | CM Murawski Jan | ENG | 1985 | 0 | ||
11 | Gurevich Artjom | CAN | 2137 | 0 | ||
12 | IM Madan Augustin | ROU | 2203 | ½ | ||
CM ANTON FRANK (2110) | ||||||
Omg | Motståndare | Land | Elo | Res | ||
1 | IM Seemann Jakub | POL | 2392 | 0 | ||
2 | FM Florstedt Johannes | GER | 2334 | 1 | ||
3 | FM Delaney Killian | IRL | 2177 | 0 | ||
4 | IM Zhakshylykov Erzhan | KGZ | 2235 | 0 | ||
5 | IM Itgelt Khuyagtsogt | MGL | 2216 | 0 | ||
6 | Hill Alistair | ENG | 2095 | ½ | ||
7 | Dasgupta Avyukt | ENG | 2083 | 1 | ||
8 | WIM Nilssen Ellen Fredericia | DEN | 2104 | ½ | ||
9 | Sason Noam | ISR | 2077 | 0 | ||
10 | Zhu Pengxiao | ENG | 1984 | 1 | ||
11 | Andiwoh Moses | KEN | 1831 | ½ | ||
12 | Bansal Rohan | ENG | 1956 | 1 | ||
OLIVER NILSSON (2043) | ||||||
Omg | Motståndare | Land | Elo | Res | ||
1 | FM Cieslak Patryk | POL | 2220 | 0 | ||
2 | FM Schulze Lara | GER | 2211 | 1 | ||
3 | Vincent Trevor | CAN | 2226 | 1 | ||
4 | CM Iunusov Nuriddin | KGZ | 1947 | 0 | ||
5 | IM Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 2239 | 0 | ||
6 | Franco Gaston | ARG | 2010 | 1 | ||
7 | Vashisht-Pigem Raman | ENG | 2015 | 1 | ||
8 | CM Skytte Robert | DEN | 1846 | 1 | ||
9 | WFM Blokhin Sofia | EST | 2099 | 0 | ||
10 | WFM Longson Sarah N | ENG | 2045 | 0 | ||
11 | WCM Mutisya Jully | KEN | 1712 | 0 | ||
12 | Bansal Saahil | ENG | 1874 | 1 | ||
JULIA ÖSTENSSON (1966) | ||||||
Omg | Motståndare | Land | Elo | Res | ||
1 | WGM Tsatsalashvili Keti | GEO | 2254 | 0 | ||
2 | CM Rath Alina | GER | 2038 | 1 | ||
3 | IM Garcia Martin Marta | ESP | 2262 | 0 | ||
4 | WCM Lesbekova Assel | KGZ | 2004 | 1 | ||
5 | FM Ulziikhishig Khishigbat | MGL | 2027 | 0 | ||
6 | Ciocan Maria-Alexandra | ROU | 1924 | 0 | ||
7 | Mokhber-Garcia Sebastian | ENG | 1921 | 0 | ||
8 | WCM Derlich Sarah Sima | DEN | 1807 | 1 | ||
9 | Agafonov Yuri Dr | LAT | 1987 | 0 | ||
10 | Sefton Adam | ENG | 1730 | 0 | ||
11 | Kabugu Njagi | KEN | 1695 | 1 | ||
12 | Bharat Kumar Balahari | ENG | 1790 | 1 | ||
TIM LETORET (1794) | ||||||
Omg | Motståndare | Land | Elo | Res | ||
1 | Smolinski Wojciech | POL | 1929 | 1 | ||
3 | Stojsin Nikola | USA | 1789 | 0 | ||
5 | Araya Fuentes Cristian | CRC | 1945 | 0 | ||
6 | Aryaman Ganguly | IND | 1604 | 0 | ||
9 | Kiritshenko Platon | EST | 1732 | 1 | ||
10 | Veselow Zoe | ENG | 1775 | 0 | ||
11 | Kuka Kyle | KEN | 1496 | 1 | ||
12 | Ding Yihua | ENG | 1536 | 1 | ||
EDVIN MORELL (1882) | ||||||
Omg | Motståndare | Land | Elo | Res | ||
2 | Ziems Michael | GER | 1890 | 1 | ||
4 | Zhunusbekova Aimonchok | KGZ | 1716 | 1 | ||
7 | ACM Kodukula Sameera | ENG | 1662 | 1 | ||
8 | Andries Leia | DEN | 1708 | ½ |
LUCAS TORRES (2031) | ||||||
Rd. | Motståndare | Land | Elo | Res | ||
1 | Kendall Arthur | ENG | 1712 | ½ | ||
2 | Aiten Islam | KAZ | 2037 | 0 | ||
3 | Araya Fuentes Cristian | CRC | 1945 | ½ | ||
4 | Stojsin Nikola | USA | 1789 | 1 | ||
5 | Lobkin Bohdan | UKR | 1902 | 0 | ||
6 | Barwick Carmel | ENG | 1915 | 1 | ||
7 | Volkov Leonid | LTU | 1833 | 0 | ||
8 | Zhang Changjie | SGP | 1676 | 1 | ||
9 | Han Qixuan | ENG | 1831 | 1 | ||
10 | Mortazavi Sami | ENG | 1714 | 0 | ||
11 | WFM Imomkuzieva Nilufarkhon | UZB | 1943 | 0 | ||
12 | Lapushnian Eran | ISR | 1916 | 1 |



