
Fyra matcher, fyra förluster. De svenska lagen hade ett magert facit i andra ronden i Europacupen för klubblag i Nordmakedonien.
Stockholms Schacksällskap hade det klart tuffaste motståndet mot alla ryska stjärnor i KPRF. Det är alltid intressant att se svenska stormästare mäta sig mot den allra yppersta världseliten. På söndagen fick vi se Jonathan Westerberg ställas mot världsåttan Aleksander Grisjtjuk:
KPRF vann programenligt, men Sällskapet fick med sig två remier mot de starka ryssarna:
Så här slutade matchen:
| KPRF | – | Stocholms SS | 5–1 | ||
| GM Grischuk, Alexander | 2775 | – | GM Westerberg, Jonathan | 2526 | 1–0 |
| GM Dreev, Aleksey | 2637 | – | IM Seo, Jung Min | 2469 | ½–½ |
| GM Zvjaginsev, Vadim | 2603 | – | IM Lokander, Martin | 2452 | 1–0 |
| GM Rublevsky, Sergei | 2641 | – | IM Ertan, Can | 2384 | 1–0 |
| GM Alekseev, Evgeny | 2610 | – | FM Arman, Deniz | 2336 | 1–0 |
| GM Kornev, Alexei | 2500 | – | FM Thorn, Eric | 2292 | ½–½ |
Lunds ASK förlorade på de två toppborden mot franska Asnieres Le Grand Echiquier, men det fanns trots det bud på minst oavgjort efter starka resultat på de lägre borden.
| Lunds ASK | – | Asnieres Le Grand Echiquier | 2½–3½ | ||
| GM Smith, Axel | 2451 | – | GM Cornette, Matthieu | 2578 | 0–1 |
| IM Ahlander, Bjorn | 2383 | – | GM Delchev, Aleksander | 2500 | 0–1 |
| FM Dragicevic, Drazen | 2344 | – | GM Vaisser, Anatoly | 2494 | ½–½ |
| FM Jogstad, Martin | 2341 | – | Olivier, Pierre | 2215 | ½–½ |
| FM Storme, Isak | 2304 | – | CM Kirszenberg, Marc | 2139 | 1–0 |
| Nord, Alexander | 2144 | – | FM Moingt, Jean-Claude | 2125 | ½–½ |
Isak Stormes vinst var en delikatess efter ett angrepp som slog igenom med löparoffret i drag 28:
För Team Pelaro Alingsås och Wasa SK blev det klara förluster. Men värt att notera är att Wasa SK:s Lennarth Eriksson (Elo 1941) fortfarande är obesegrad. Gårdagens remi följdes upp med seger på söndagen mot Astrit Zymberi (2107).
| Team Pelaro Alingsås | – | Andreu Paterna | 1½–4½ | ||
| FM Sörensen, Hampus | 2383 | – | IM Llobell Cortell, Enrique | 2392 | ½–½ |
| Andreasson, Ingvar | 2331 | – | IM Sos Andreu, Eric | 2355 | 0–1 |
| WIM Agrest, Inna | 2256 | – | IM Pallardo Lozoya, Jose Vicente | 2357 | 0–1 |
| Rasti, Arvin | 2219 | – | FM Ibanez Aullana, Ramon | 2269 | 0–1 |
| Wengholm, Anders | 2198 | – | FM Torres Sanchez, Jose | 2271 | ½–½ |
| Johansson, Eva | 1847 | – | Gimeno Higueras, Roberto | 2214 | ½–½ |
| Drejtesia | – | Wasa SK | 4½–1½ | ||
| IM Saraci, Nderim | 2466 | – | IM Cramling, Dan | 2292 | 1–0 |
| FM Makolli, Perparim | 2249 | – | FM Nordstrom, Felix | 2083 | 1–0 |
| Bajraktari, Perparim | 2196 | – | Wenzel, Birger | 1974 | 1–0 |
| Asllani, Muhamet | 2225 | – | WFM Andric, Jelena | 2056 | 1–0 |
| Zymberi, Astrit | 2107 | – | Eriksson, Lennarth | 1941 | 0–1 |
| Bahtiri, Sabri | 2010 | – | Minovski, Gjorgji | 1917 | ½–½ |
Ställningen
| Pl | Land | Lag | Sp. | + | = | – | Po | TB |
| 1 | MKD | Alkaloid | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11,0 |
| RUS | KPRF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11,0 | |
| 3 | AZE | Vugar Gashimov | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11,0 |
| 4 | ESP | Silla-Valencia Origin of Chess | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10,0 |
| 5 | RUS | Mednyi Vsadnik | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10,0 |
| 6 | CZE | AVE Novy Bor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10,0 |
| 7 | DEN | Team XtraCon | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10,0 |
| 8 | ISR | BEER SHEVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9,0 |
| 9 | MKD | Prilep | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9,0 |
| 10 | FRA | ASNIERES Le Grand Echiquier | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
| 11 | SLO | Maribor Poligram | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10,0 |
| 12 | AUT | SV Raika Rapid Feffernitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8,0 |
| 13 | KOS | Drejtesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8,0 |
| 14 | ISL | Skakfelag Selfoss | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6,0 |
| 15 | IRL | Gonzaga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6,0 |
| 16 | SUI | Schachgesellschaft Riehen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6,0 |
| 17 | MKD | Gambit Asseko SEE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6,0 |
| 18 | NOR | Offerspill Chess Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6,0 |
| 19 | BEL | Schachfreunde Wirtzfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 |
| 20 | NED | Zuid-Limburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 |
| 21 | ESP | Andreu Paterna | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 |
| 22 | ISL | Reykjavik | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 |
| 23 | SWE | Stocholms Schacksällskap | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 |
| 24 | NOR | Bærum Schakselskap | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,0 |
| 25 | DEN | Nordkalotten | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,0 |
| 26 | SRB | Sloven Ruma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,0 |
| 27 | LUX | Gambit Bonnevoie | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,0 |
| 28 | MDA | Perfect | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,0 |
| 29 | SWE | Lunds ASK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10,0 |
| 30 | KOS | Dardania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,0 |
| 31 | MKD | Gostivar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,0 |
| 32 | NED | En Passant | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,0 |
| 33 | LUX | De Sprenger Echternach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,0 |
| ENG | Sussex Martlets | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,0 | |
| 35 | SWE | Wasa SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,0 |
| 36 | SWE | Team Pelaro Alingsås | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,0 |
| 37 | IRL | St Benildus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 |
| 38 | ISL | Viking Chess Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
Sveriges matcher på måndagen
Stockholms Schacksällskap–Nordkalotten, Norge
Team Pelaro Alingsås–Lunds ASK
Wasa SK–Gostivar, Nordmakedonien